現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.18 | 43.15 | -4.39 | 0 | -4.92 | 0 | 0.02 | 0 | -0.21 | 0 | 3.75 | 99.47 | 0 | 0 | 32.44 | 196.27 | 3.58 | -30.49 | 2.78 | -32.03 | 1.29 | -6.52 | 0 | 0 | 102.70 | 92.39 |
| 2024 (4) | 2.92 | -34.82 | -1.05 | 0 | 1.75 | 0 | -0.01 | 0 | 1.87 | 90.82 | 1.88 | 60.68 | 0 | 0 | 10.95 | 19.04 | 5.15 | 50.15 | 4.09 | 60.39 | 1.38 | 6.15 | 0 | 0 | 53.38 | -54.12 |
| 2023 (3) | 4.48 | 32.54 | -3.5 | 0 | -0.76 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | -52.2 | 1.17 | -19.31 | 0 | 0 | 9.20 | -46.84 | 3.43 | 44.12 | 2.55 | 41.67 | 1.3 | 51.16 | 0 | 0 | 116.36 | -8.42 |
| 2022 (2) | 3.38 | 179.34 | -1.33 | 0 | -0.84 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 1.45 | -65.96 | 0 | 0 | 17.30 | -78.84 | 2.38 | 58.67 | 1.8 | 51.26 | 0.86 | 160.61 | 0 | 0 | 127.07 | 59.62 |
| 2021 (1) | 1.21 | -7.63 | -5.05 | 0 | 3.28 | -51.41 | 0 | 0 | -3.84 | 0 | 4.26 | -48.74 | 0 | 0 | 81.77 | -55.33 | 1.5 | 5.63 | 1.19 | 4.39 | 0.33 | 10.0 | 0 | 0 | 79.61 | -12.49 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.83 | 59.13 | 24.49 | -0.34 | 43.33 | 77.03 | -0.63 | -3.28 | -46.51 | 0 | -100.0 | 100.0 | 1.49 | 170.91 | 15000.0 | 0.45 | -16.67 | -53.12 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | -19.13 | -55.12 | 0.72 | -25.0 | -20.88 | 0.77 | -11.49 | 4.05 | 0.32 | 0.0 | -5.88 | 0 | 0 | 0 | 167.89 | 73.73 | 23.35 |
| 25Q4 (7) | 1.15 | 15.0 | 13.86 | -0.6 | 71.43 | 39.39 | -0.61 | 80.76 | 30.68 | 0.03 | 200.0 | 0 | 0.55 | 150.0 | 2650.0 | 0.54 | -66.87 | -44.33 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | -67.88 | -40.57 | 0.96 | 14.29 | -1.03 | 0.87 | 29.85 | 11.54 | 0.32 | 3.23 | -5.88 | 0 | 0 | 0 | 96.64 | -5.29 | 7.16 |
| 25Q3 (6) | 1.0 | 78.57 | -34.64 | -2.1 | -950.0 | -180.0 | -3.17 | -340.28 | -191.62 | 0.01 | 0 | -85.71 | -1.1 | -405.56 | -241.03 | 1.63 | 158.73 | 126.39 | 0 | 0 | 0 | 56.79 | 152.42 | 217.1 | 0.84 | -3.45 | -45.81 | 0.67 | 34.0 | -44.17 | 0.31 | -3.12 | -11.43 | 0 | 0 | 0 | 102.04 | 49.42 | 3.37 |
| 25Q2 (5) | 0.56 | -61.9 | -1.75 | -0.2 | 86.49 | -900.0 | -0.72 | -67.44 | 16.28 | 0 | 100.0 | -100.0 | 0.36 | 3700.0 | -34.55 | 0.63 | -34.38 | 950.0 | 0 | 0 | 0 | 22.50 | -31.56 | 1996.25 | 0.87 | -4.4 | -50.57 | 0.5 | -32.43 | -64.03 | 0.32 | -5.88 | -8.57 | 0 | 0 | 0 | 68.29 | -49.83 | 108.47 |
| 25Q1 (4) | 1.47 | 45.54 | 0.0 | -1.48 | -49.49 | 0.0 | -0.43 | 51.14 | 0.0 | -0.01 | 0 | 0.0 | -0.01 | -150.0 | 0.0 | 0.96 | -1.03 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 32.88 | 7.1 | 0.0 | 0.91 | -6.19 | 0.0 | 0.74 | -5.13 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 136.11 | 50.94 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.01 | -33.99 | 0.0 | -0.99 | -32.0 | 0.0 | -0.88 | -125.43 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0.02 | -97.44 | 0.0 | 0.97 | 34.72 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 30.70 | 71.39 | 0.0 | 0.97 | -37.42 | 0.0 | 0.78 | -35.0 | 0.0 | 0.34 | -2.86 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 90.18 | -8.64 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.53 | 168.42 | 0.0 | -0.75 | -3650.0 | 0.0 | 3.46 | 502.33 | 0.0 | 0.07 | 600.0 | 0.0 | 0.78 | 41.82 | 0.0 | 0.72 | 1100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.91 | 1568.66 | 0.0 | 1.55 | -11.93 | 0.0 | 1.2 | -13.67 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 98.71 | 201.32 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.57 | 0.0 | 0.0 | -0.02 | 0.0 | 0.0 | -0.86 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.07 | 0.0 | 0.0 | 1.76 | 0.0 | 0.0 | 1.39 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 32.76 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。