- 現金殖利率: 6.76%、總殖利率: 6.76%、5年平均現金配發率: 56.06%
- 要留意資產負債表的未分配盈餘和配息能力, 如果為負值, 可能會無法發放股利
- 股利有2個稅要支出, 分別是綜合所得稅和健保補充保費(單筆股利達2萬元以上, 課2.11%)
| EPS YoY | 現金股利 YoY | 股票股利 YoY | 現金配發率 YoY | 股票配發率 YoY | 全部配發率 YoY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.15 | 3.62 | 5.00 | 25.0 | 0.00 | 0 | 97.09 | 20.63 | 0.00 | 0 | 97.09 | 20.63 |
| 2024 (4) | 4.97 | 0 | 4.00 | 46.52 | 0.00 | 0 | 80.48 | 0 | 0.00 | 0 | 80.48 | 0 |
| 2023 (3) | -0.37 | 0 | 2.73 | 290.0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.39 | 16.81 | -2.8 | 1.24 | 24.0 | -3.88 | 1.39 | -73.06 | -2.8 |
| 25Q4 (7) | 1.19 | -5.56 | -12.5 | 1.00 | -13.04 | -15.25 | 5.16 | 27.41 | 3.41 |
| 25Q3 (6) | 1.26 | -8.03 | 2.44 | 1.15 | -12.88 | 5.5 | 4.05 | 44.64 | 11.26 |
| 25Q2 (5) | 1.37 | -4.2 | 14.17 | 1.32 | 2.33 | 24.53 | 2.80 | 95.8 | 16.67 |
| 25Q1 (4) | 1.43 | 5.15 | 0.0 | 1.29 | 9.32 | 0.0 | 1.43 | -71.34 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.36 | 10.57 | 0.0 | 1.18 | 8.26 | 0.0 | 4.99 | 37.09 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.23 | 2.5 | 0.0 | 1.09 | 2.83 | 0.0 | 3.64 | 51.67 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.20 | 0.0 | 0.0 | 1.06 | 0.0 | 0.0 | 2.40 | 0.0 | 0.0 |
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4 | 0.85 | 15.06 | 11.86 | 3.04 | 11.75 | 2.33 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 0.74 | -0.63 | 16.18 | 2.19 | 11.71 | 2.19 | 1.67 | - | ||
| 2026/2 | 0.74 | 3.96 | 6.51 | 1.46 | 9.57 | 2.18 | 1.69 | - | ||
| 2026/1 | 0.71 | -0.88 | 12.95 | 0.71 | 12.95 | 2.24 | 1.64 | - | ||
| 2025/12 | 0.72 | -10.38 | -1.47 | 8.36 | 8.61 | 2.15 | 1.65 | - | ||
| 2025/11 | 0.8 | 28.64 | 25.14 | 7.64 | 9.67 | 2.13 | 1.67 | - | ||
| 2025/10 | 0.62 | -10.86 | -7.0 | 6.83 | 8.1 | 2.02 | 1.76 | - | ||
| 2025/9 | 0.7 | 1.62 | 4.89 | 6.21 | 9.89 | 2.11 | 1.58 | - | ||
| 2025/8 | 0.69 | -3.66 | 2.17 | 5.51 | 10.56 | 2.17 | 1.54 | - | ||
| 2025/7 | 0.72 | -5.79 | 8.61 | 4.82 | 11.88 | 2.1 | 1.59 | - | ||
| 2025/6 | 0.76 | 22.56 | 23.96 | 4.1 | 12.47 | 0.0 | N/A | - | ||
| 2025/5 | 0.62 | -18.25 | 5.69 | 3.34 | 10.15 | 0.0 | N/A | - | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。