現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.59 | -1.24 | -0.74 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -30.33 | 0.13 | 44.44 | -0.01 | 0 | 1.56 | 33.04 | 2.09 | 14.84 | 1.69 | 11.92 | 0.24 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 81.12 | -10.31 |
| 2024 (4) | 1.61 | 1.26 | -0.39 | 0 | -0.8 | 0 | 0.04 | 300.0 | 1.22 | -20.78 | 0.09 | 0.0 | 0 | 0 | 1.17 | -12.34 | 1.82 | 8.33 | 1.51 | 0 | 0.24 | 9.09 | 0.03 | -25.0 | 90.45 | -91.47 |
| 2023 (3) | 1.59 | 160.66 | -0.05 | 0 | -0.69 | 0 | 0.01 | 0.0 | 1.54 | 413.33 | 0.09 | -74.29 | 0 | 0 | 1.33 | -76.57 | 1.68 | 150.75 | -0.11 | 0 | 0.22 | 4.76 | 0.04 | 0.0 | 1060.00 | 1133.77 |
| 2022 (2) | 0.61 | 15.09 | -0.31 | 0 | -0.99 | 0 | 0.01 | 0 | 0.3 | 0 | 0.35 | -84.23 | 0 | 0 | 5.69 | -86.11 | 0.67 | 42.55 | 0.46 | 39.39 | 0.21 | 16.67 | 0.04 | 33.33 | 85.92 | -12.46 |
| 2021 (1) | 0.53 | -52.68 | -2.34 | 0 | 1.97 | 0 | -0.07 | 0 | -1.81 | 0 | 2.22 | 4340.0 | 0 | 0 | 40.96 | 4020.52 | 0.47 | 9.3 | 0.33 | -8.33 | 0.18 | -21.74 | 0.03 | 50.0 | 98.15 | -46.54 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.51 | -10.53 | -1.92 | -1.22 | -225.77 | -2950.0 | 0.73 | 273.81 | 2533.33 | 0 | 0 | 0 | -0.71 | -146.1 | -247.92 | 1.22 | 2950.0 | 12100.0 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 2894.29 | 10818.72 | 0.53 | 6.0 | 0.0 | 0.48 | 23.08 | 9.09 | 0.07 | 0.0 | 16.67 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 91.07 | -24.91 | -10.68 |
| 25Q4 (7) | 0.57 | 418.18 | 3.64 | 0.97 | 151.6 | 412.9 | -0.42 | -1300.0 | -950.0 | 0 | 0 | -100.0 | 1.54 | 187.01 | 541.67 | 0.04 | 300.0 | 300.0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 292.56 | 281.4 | 0.5 | 2.04 | -1.96 | 0.39 | -9.3 | -4.88 | 0.07 | 16.67 | 16.67 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 121.28 | 451.26 | 5.84 |
| 25Q3 (6) | 0.11 | -71.79 | -67.65 | -1.88 | -954.55 | -3660.0 | -0.03 | -101.46 | 95.45 | 0 | 100.0 | -100.0 | -1.77 | -390.16 | -710.34 | 0.01 | -87.5 | -80.0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | -87.32 | -81.04 | 0.49 | -12.5 | 8.89 | 0.43 | 0.0 | 13.16 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 22.00 | -71.79 | -70.88 |
| 25Q2 (5) | 0.39 | -25.0 | -11.36 | 0.22 | 650.0 | 1200.0 | 2.05 | 6933.33 | 4200.0 | -0.01 | 0 | -150.0 | 0.61 | 27.08 | 45.24 | 0.08 | 700.0 | 700.0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 632.71 | 599.07 | 0.56 | 5.66 | 27.27 | 0.43 | -2.27 | 16.22 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 78.00 | -23.5 | -22.0 |
| 25Q1 (4) | 0.52 | -5.45 | 0.0 | -0.04 | 87.1 | 0.0 | -0.03 | 25.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0.48 | 100.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.51 | 4.59 | 0.0 | 0.53 | 3.92 | 0.0 | 0.44 | 7.32 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 101.96 | -11.02 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.55 | 61.76 | 0.0 | -0.31 | -520.0 | 0.0 | -0.04 | 93.94 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | -17.24 | 0.0 | 0.01 | -80.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.49 | -80.49 | 0.0 | 0.51 | 13.33 | 0.0 | 0.41 | 7.89 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 114.58 | 51.65 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.34 | -22.73 | 0.0 | -0.05 | -150.0 | 0.0 | -0.66 | -1220.0 | 0.0 | 0.01 | -50.0 | 0.0 | 0.29 | -30.95 | 0.0 | 0.05 | 400.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.50 | 367.5 | 0.0 | 0.45 | 2.27 | 0.0 | 0.38 | 2.7 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 75.56 | -24.44 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.44 | 0.0 | 0.0 | -0.02 | 0.0 | 0.0 | -0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 100.00 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。