- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.62 | -129.95 | -138.04 | 23.81 | -6.77 | 4.11 | -2.18 | -114.86 | -121.04 | -3.11 | -124.18 | -130.14 | -5.37 | -151.73 | -169.29 | -1.56 | -129.21 | -137.5 | -0.88 | -126.91 | -135.63 | 0.17 | -45.16 | -45.16 | 2.33 | -84.91 | -81.97 | 72.92 | 21.72 | 18.2 | 70.37 | -38.26 | -30.11 | 29.63 | 311.97 | 4455.56 | 18.16 | 56.55 | 64.94 |
| 25Q4 (7) | 2.07 | 639.29 | -59.01 | 25.54 | 32.13 | -1.73 | 14.67 | 789.09 | -23.87 | 12.86 | 264.31 | -39.02 | 10.38 | 349.35 | -36.94 | 5.34 | 575.95 | -66.69 | 3.27 | 528.85 | -56.11 | 0.31 | 55.0 | -31.11 | 15.44 | 109.78 | -32.72 | 59.91 | -17.99 | -31.97 | 113.98 | 143.15 | 24.93 | -13.98 | -126.31 | -263.86 | 11.60 | -19.5 | 34.1 |
| 25Q3 (6) | 0.28 | -59.42 | -42.86 | 19.33 | -13.51 | 19.69 | 1.65 | -20.29 | 17.02 | 3.53 | -37.85 | 14.24 | 2.31 | -54.08 | -17.79 | 0.79 | -56.59 | -54.07 | 0.52 | -55.17 | -31.58 | 0.20 | -9.09 | -20.0 | 7.36 | -21.54 | 16.83 | 73.05 | 0.54 | -51.81 | 46.88 | 29.46 | 2.54 | 53.12 | -16.72 | -2.14 | 14.41 | -1.3 | 9.75 |
| 25Q2 (5) | 0.69 | -57.67 | 64.29 | 22.35 | -2.27 | 22.4 | 2.07 | -80.02 | -7.17 | 5.68 | -44.96 | 53.51 | 5.03 | -35.1 | 137.26 | 1.82 | -56.25 | 31.88 | 1.16 | -53.04 | 75.76 | 0.22 | -29.03 | -24.14 | 9.38 | -27.4 | 48.42 | 72.66 | 17.78 | -50.39 | 36.21 | -64.04 | -41.32 | 63.79 | 9477.59 | 57.8 | 14.60 | 32.61 | 24.79 |
| 25Q1 (4) | 1.63 | -67.72 | 0.0 | 22.87 | -12.0 | 0.0 | 10.36 | -46.24 | 0.0 | 10.32 | -51.07 | 0.0 | 7.75 | -52.92 | 0.0 | 4.16 | -74.05 | 0.0 | 2.47 | -66.85 | 0.0 | 0.31 | -31.11 | 0.0 | 12.92 | -43.7 | 0.0 | 61.69 | -29.95 | 0.0 | 100.68 | 10.36 | 0.0 | -0.68 | -107.97 | 0.0 | 11.01 | 27.28 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 5.05 | 930.61 | 0.0 | 25.99 | 60.93 | 0.0 | 19.27 | 1266.67 | 0.0 | 21.09 | 582.52 | 0.0 | 16.46 | 485.77 | 0.0 | 16.03 | 831.98 | 0.0 | 7.45 | 880.26 | 0.0 | 0.45 | 80.0 | 0.0 | 22.95 | 264.29 | 0.0 | 88.07 | -41.9 | 0.0 | 91.23 | 99.57 | 0.0 | 8.53 | -84.29 | 0.0 | 8.65 | -34.12 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.49 | 16.67 | 0.0 | 16.15 | -11.56 | 0.0 | 1.41 | -36.77 | 0.0 | 3.09 | -16.49 | 0.0 | 2.81 | 32.55 | 0.0 | 1.72 | 24.64 | 0.0 | 0.76 | 15.15 | 0.0 | 0.25 | -13.79 | 0.0 | 6.30 | -0.32 | 0.0 | 151.59 | 3.51 | 0.0 | 45.71 | -25.91 | 0.0 | 54.29 | 34.29 | 0.0 | 13.13 | 12.22 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 18.26 | 0.0 | 0.0 | 2.23 | 0.0 | 0.0 | 3.70 | 0.0 | 0.0 | 2.12 | 0.0 | 0.0 | 1.38 | 0.0 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 6.32 | 0.0 | 0.0 | 146.45 | 0.0 | 0.0 | 61.70 | 0.0 | 0.0 | 40.43 | 0.0 | 0.0 | 11.70 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.58 | -39.01 | 22.90 | 6.91 | 8.26 | -18.14 | 2.65 | 18.34 | 8.82 | -24.94 | 6.94 | -22.8 | 12.90 | -45.11 | 7.75 | -34.98 | 1.08 | -16.92 | 11.88 | -16.75 | 59.91 | -31.97 | 93.60 | 8.95 | 6.40 | -54.57 | 1.91 | 99.13 | 12.59 | 15.19 |
| 2024 (4) | 7.51 | 6.98 | 21.42 | -14.18 | 10.09 | -17.09 | 2.24 | 8.74 | 11.75 | -12.7 | 8.99 | -12.29 | 23.50 | -6.82 | 11.92 | -1.16 | 1.30 | 11.11 | 14.27 | -8.99 | 88.07 | -23.85 | 85.92 | -4.91 | 14.08 | 45.94 | 0.96 | 26.38 | 10.93 | 3.9 |
| 2023 (3) | 7.02 | 98.31 | 24.96 | 30.68 | 12.17 | 76.12 | 2.06 | -3.7 | 13.46 | 78.75 | 10.25 | 68.31 | 25.22 | 72.62 | 12.06 | 50.37 | 1.17 | -9.3 | 15.68 | 58.87 | 115.66 | 9.73 | 90.35 | -1.67 | 9.65 | 18.88 | 0.76 | 0 | 10.52 | 8.12 |
| 2022 (2) | 3.54 | -4.58 | 19.10 | -12.39 | 6.91 | -30.13 | 2.14 | -14.11 | 7.53 | -27.25 | 6.09 | -25.64 | 14.61 | 0 | 8.02 | 0 | 1.29 | 0 | 9.87 | -25.0 | 105.40 | 72.14 | 91.88 | -3.69 | 8.12 | 76.72 | 0.00 | 0 | 9.73 | -6.08 |
| 2021 (1) | 3.71 | 0 | 21.80 | 0 | 9.89 | 0 | 2.49 | 0 | 10.35 | 0 | 8.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 13.16 | 0 | 61.23 | 0 | 95.41 | 0 | 4.59 | 0 | 0.00 | 0 | 10.36 | 0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。