損益表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 要留意股本持續膨脹, 但獲利能否跟著提升
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
| 營收 YoY | 營業成本 YoY | 營業費用 YoY | 利息收入 YoY | 利息支出(不含租賃負債) YoY | 利息支出-租賃負債 YoY | 租金收入 YoY | 股利收入 YoY | 其他收入 YoY | 處分不動產、廠房及設備 YoY | 處分投資 YoY | 外幣兌換 YoY | 營業外收入及支出 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | 所得稅費用 YoY | 所得稅率 (%) YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 累計EPS YoY | 加權平均股數 YoY | EBITDA YoY | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 12.11 | 1.51 | 9.61 | -0.72 | 2.04 | 16.57 | 0.04 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 50.0 | 0.5 | -3.85 | 0.33 | 0.0 | 0.16 | -11.11 | 32.33 | -9.52 | 2.01 | 0.5 | 1.67 | -2.91 | 0.00 | 0 | 16 | 0.0 | 0.73 | -3.95 |
| 2024 (4) | 11.93 | 31.97 | 9.68 | 30.63 | 1.75 | 37.8 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0 | 0.52 | 40.54 | 0.33 | 32.0 | 0.18 | 38.46 | 35.73 | 5.96 | 2.00 | 35.14 | 1.72 | 34.37 | 0.00 | 0 | 16 | 0.0 | 0.76 | 38.18 |
| 2023 (3) | 9.04 | 21.51 | 7.41 | 22.28 | 1.27 | 15.45 | 0.03 | 50.0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -50.0 | 0.37 | 12.12 | 0.25 | 13.64 | 0.13 | 30.0 | 33.72 | 7.15 | 1.48 | 11.28 | 1.28 | 28.0 | 0.00 | 0 | 16 | 0.0 | 0.55 | 12.24 |
| 2022 (2) | 7.44 | 27.62 | 6.06 | 32.89 | 1.1 | 4.76 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 200.0 | 0.04 | -33.33 | 0.33 | 17.86 | 0.22 | 69.23 | 0.1 | -28.57 | 31.47 | -39.22 | 1.33 | 62.2 | 1.00 | 156.41 | 0.00 | 0 | 16 | 0.0 | 0.49 | 25.64 |
| 2021 (1) | 5.83 | 27.57 | 4.56 | 23.58 | 1.05 | 23.53 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | -14.29 | 0.28 | 154.55 | 0.13 | 225.0 | 0.14 | 250.0 | 51.78 | 25.65 | 0.82 | 203.7 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0 | 16 | 0.0 | 0.39 | 129.41 |
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業費用 QoQ YoY | 利息收入 QoQ YoY | 利息支出(不含租賃負債) QoQ YoY | 利息支出-租賃負債 QoQ YoY | 租金收入 QoQ YoY | 股利收入 QoQ YoY | 其他收入 QoQ YoY | 處分不動產、廠房及設備 QoQ YoY | 處分投資 QoQ YoY | 外幣兌換 QoQ YoY | 營業外收入及支出 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 所得稅費用 QoQ YoY | 所得稅率 (%) QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 加權平均股數 QoQ YoY | EBITDA QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 3.07 | -16.12 | 6.97 | 2.46 | -18.0 | 8.85 | 0.49 | -7.55 | -3.92 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -50.0 | 0.0 | 0.12 | -20.0 | 9.09 | 0.08 | -20.0 | 14.29 | 0.05 | 25.0 | 25.0 | 37.69 | 29.16 | 4.0 | 0.42 | -34.38 | 0.0 | 0.39 | -11.36 | 18.18 | 0.42 | -79.51 | 0.0 | 18 | 12.5 | 12.5 | 0.19 | -9.52 | 11.76 |
| 25Q4 (7) | 3.66 | 31.18 | 18.83 | 3.0 | 39.53 | 24.48 | 0.53 | 1.92 | 3.92 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 100.0 | 0.0 | 0.15 | 15.38 | -11.76 | 0.1 | 11.11 | 11.11 | 0.04 | 0.0 | -50.0 | 29.18 | -9.32 | -40.02 | 0.64 | 16.36 | 18.52 | 0.44 | 0.0 | 12.82 | 2.05 | 44.37 | 0.49 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 10.53 | -12.5 |
| 25Q3 (6) | 2.79 | -0.36 | -13.08 | 2.15 | -2.27 | -17.31 | 0.52 | 6.12 | 18.18 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.01 | 0 | 200.0 | 0.13 | 18.18 | -23.53 | 0.09 | 28.57 | -25.0 | 0.04 | 0.0 | -20.0 | 32.18 | -2.25 | 13.43 | 0.55 | 19.57 | -24.66 | 0.44 | 12.82 | -38.89 | 1.42 | 63.22 | -5.33 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 11.76 | -17.39 |
| 25Q2 (5) | 2.8 | -2.44 | -10.83 | 2.2 | -2.65 | -14.06 | 0.49 | -3.92 | 4.26 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0.11 | 0.0 | -8.33 | 0.07 | 0.0 | -12.5 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 32.92 | -9.16 | 7.48 | 0.46 | 9.52 | -9.8 | 0.39 | 18.18 | 0.0 | 0.87 | 107.14 | 11.54 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | -5.56 |
| 25Q1 (4) | 2.87 | -6.82 | 0.0 | 2.26 | -6.22 | 0.0 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | -50.0 | 0.0 | 0.11 | -35.29 | 0.0 | 0.07 | -22.22 | 0.0 | 0.04 | -50.0 | 0.0 | 36.24 | -25.51 | 0.0 | 0.42 | -22.22 | 0.0 | 0.33 | -15.38 | 0.0 | 0.42 | -79.41 | 0.0 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | -29.17 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 3.08 | -4.05 | 0.0 | 2.41 | -7.31 | 0.0 | 0.51 | 15.91 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.02 | 300.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | -25.0 | 0.0 | 0.08 | 60.0 | 0.0 | 48.65 | 71.48 | 0.0 | 0.54 | -26.03 | 0.0 | 0.39 | -45.83 | 0.0 | 2.04 | 36.0 | 0.0 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 4.35 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 3.21 | 2.23 | 0.0 | 2.6 | 1.56 | 0.0 | 0.44 | -6.38 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.01 | 0 | 0.0 | -0.01 | -200.0 | 0.0 | 0.17 | 41.67 | 0.0 | 0.12 | 50.0 | 0.0 | 0.05 | 25.0 | 0.0 | 28.37 | -7.38 | 0.0 | 0.73 | 43.14 | 0.0 | 0.72 | 84.62 | 0.0 | 1.50 | 92.31 | 0.0 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 27.78 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 3.14 | 0.0 | 0.0 | 2.56 | 0.0 | 0.0 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 30.63 | 0.0 | 0.0 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。