- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4 | 0.43 | 1840.7 | 32.55 | 1.08 | 5.59 | 0.52 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 0.02 | -67.62 | -65.97 | 0.65 | -6.93 | 0.65 | 0.0 | 本公司115年03月營業收入較去年同期減少,主要係因115年03月授權使用費收入減少所致。 | ||
| 2026/2 | 0.07 | -87.75 | -26.13 | 0.63 | -0.85 | 0.68 | 0.0 | - | ||
| 2026/1 | 0.56 | 965.18 | 3.47 | 0.56 | 3.47 | 0.7 | 0.0 | - | ||
| 2025/12 | 0.05 | -40.34 | -51.03 | 2.3 | 2.33 | 0.48 | 0.0 | 本公司114年12月營業收入較去年同期減少,主要係因114年12月授權費收入減少所致。 | ||
| 2025/11 | 0.09 | -74.04 | 68.65 | 2.25 | 5.0 | 0.48 | 0.0 | 本公司114年11月營業收入較去年同期增加,主要係因114年11月授權費收入增加所致。 | ||
| 2025/10 | 0.34 | 572.16 | 1.73 | 2.16 | 3.41 | 0.49 | 0.0 | - | ||
| 2025/9 | 0.05 | -51.27 | 97.25 | 1.82 | 3.73 | 0.67 | 0.0 | 本公司114年09月營業收入較去年同期增加,主要係因114年09月授權使用費收入增加所致。 | ||
| 2025/8 | 0.1 | -80.18 | -1.69 | 1.77 | 2.35 | 0.64 | 0.0 | - | ||
| 2025/7 | 0.52 | 2932.94 | -9.57 | 1.67 | 2.62 | 0.65 | 0.0 | - | ||
| 2025/6 | 0.02 | -84.3 | -66.07 | 1.15 | 9.32 | 0.45 | 0.0 | 本公司114年06月營業收入較去年同期減少,主要係因114年06月授權使用費收入減少所致。 | ||
| 2025/5 | 0.11 | -66.19 | -9.94 | 1.13 | 13.14 | 0.5 | 0.0 | - | ||
| 2025/4 | 0.32 | 398.07 | 16.48 | 1.02 | 16.34 | 0.48 | 0.0 | - | ||
| 2025/3 | 0.06 | -29.71 | -41.97 | 0.7 | 16.28 | 0.7 | 0.0 | - | ||
| 2025/2 | 0.09 | -82.84 | -21.87 | 0.63 | 29.69 | 0.74 | 0.0 | - | ||
| 2025/1 | 0.54 | 404.04 | 46.25 | 0.54 | 46.25 | 0.7 | 0.0 | - | ||
| 2024/12 | 0.11 | 105.47 | 43.7 | 2.25 | 19.91 | 0.49 | 0.0 | - | ||
| 2024/11 | 0.05 | -84.34 | -52.0 | 2.14 | 18.93 | 0.41 | 0.0 | 本公司113年11月營業收入較去年同期減少,主要係因113年11月權利金收入減少所致。 | ||
| 2024/10 | 0.33 | 1203.33 | 36.38 | 2.09 | 23.48 | 0.46 | 0.0 | - | ||
| 2024/9 | 0.03 | -75.71 | -59.14 | 1.76 | 21.3 | 0.71 | 0.0 | 本公司113年09月營業收入較去年同期減少,主要係因113年09月授權使用費收入減少所致。 | ||
| 2024/8 | 0.11 | -81.77 | -24.85 | 1.73 | 24.93 | 0.73 | 0.0 | - | ||
| 2024/7 | 0.58 | 1037.95 | 48.0 | 1.63 | 30.52 | 0.75 | 0.0 | - | ||
| 2024/6 | 0.05 | -58.32 | -51.6 | 1.05 | 22.56 | 0.45 | 0.0 | 本公司113年06月營業收入較去年同期減少,主要係因113年06月授權費收入減少所致。 | ||
| 2024/5 | 0.12 | -56.27 | 5.64 | 1.0 | 32.9 | 0.0 | N/A | - | ||
| 2024/4 | 0.28 | 148.12 | 55.09 | 0.88 | 37.83 | 0.0 | N/A | 本公司113年04月營業收入較去年同期增加,主要係因113年04月權利金收入增加所致。 | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
| 合約負債 QoQ YoY | |||
|---|---|---|---|