- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5 | 0.0 | -99.88 | -99.99 | 5.2 | -82.34 | 1.42 | N/A | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2025/4 | 0.47 | -49.95 | -93.12 | 5.2 | -73.07 | 3.08 | N/A | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2025/3 | 0.95 | -42.88 | -84.3 | 4.73 | -61.97 | 4.73 | 23.64 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2025/2 | 1.66 | -22.09 | 125.25 | 3.78 | -40.97 | 7.6 | 14.72 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2025/1 | 2.13 | -44.24 | -62.51 | 2.13 | -62.51 | 11.76 | 9.51 | 營收隨完工案量多寡而變化係屬建設業特性,故本年及本期營收下降尚屬合理。 | ||
2024/12 | 3.81 | -34.45 | 59.23 | 57.15 | 1003.2 | 13.08 | 8.08 | 營收隨完工案量多寡而變化係屬建設業特性,故本年及本期業績大幅成長尚屬合理。 | ||
2024/11 | 5.82 | 68.91 | 2326930.0 | 53.34 | 1814.7 | 12.07 | 8.75 | 營收隨完工案量多寡而變化係屬建設業特性,故本年及本期業績大幅成長尚屬合理。 | ||
2024/10 | 3.44 | 22.55 | 1324570.0 | 47.52 | 1606.03 | 8.14 | 12.98 | 營收隨完工案量多寡而變化係屬建設業特性,故本年及本期業績大幅成長尚屬合理。 | ||
2024/9 | 2.81 | 49.03 | 550.91 | 44.08 | 1482.53 | 8.77 | 12.68 | 營收隨完工案量多寡而變化係屬建設業特性,故本年及本期業績大幅成長尚屬合理。 | ||
2024/8 | 1.89 | -53.74 | 216648.0 | 41.27 | 1653.43 | 11.8 | 9.42 | 營收隨完工案量多寡而變化係屬建設業特性,故本年及本期業績大幅成長尚屬合理。 | ||
2024/7 | 4.08 | -30.2 | 1137.34 | 39.38 | 1573.92 | 20.06 | 5.54 | 營收隨完工案量多寡而變化係屬建設業特性,故本年及本期業績大幅成長尚屬合理。 | ||
2024/6 | 5.84 | -42.42 | 648940.0 | 35.3 | 1645.03 | 22.87 | 4.95 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2024/5 | 10.15 | 47.39 | 5378.83 | 29.46 | 1356.95 | 23.06 | 4.91 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2024/4 | 6.88 | 14.21 | 1946.61 | 19.32 | 951.53 | 13.64 | 8.29 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2024/3 | 6.03 | 719.6 | 345.39 | 12.43 | 728.53 | 12.43 | 10.05 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2024/2 | 0.74 | -87.03 | 131204.0 | 6.41 | 4239.72 | 8.8 | 14.19 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2024/1 | 5.67 | 136.85 | 3756.34 | 5.67 | 3756.34 | 8.07 | 15.49 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2023/12 | 2.39 | 957832.0 | 219609.0 | 5.18 | 498.68 | 2.4 | 54.15 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2023/11 | 0.0 | -3.84 | -74.22 | 2.79 | 222.33 | 0.43 | 300.06 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2023/10 | 0.0 | -99.93 | -74.75 | 2.79 | 222.66 | 0.43 | 299.63 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2023/9 | 0.43 | 49525.3 | 39149.1 | 2.79 | 223.02 | 0.76 | 164.71 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2023/8 | 0.0 | -99.73 | -20.18 | 2.35 | 173.3 | 0.33 | 378.92 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2023/7 | 0.33 | 36512.2 | 30410.2 | 2.35 | 173.54 | 0.52 | 243.47 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2023/6 | 0.0 | -99.51 | 13.92 | 2.02 | 135.52 | 0.52 | 233.69 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2023/5 | 0.19 | -44.93 | 24265.8 | 2.02 | 135.64 | 1.87 | 65.12 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2023/4 | 0.34 | -75.14 | 44742.7 | 1.84 | 114.25 | 1.69 | 72.24 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2023/3 | 1.35 | 241521.0 | 535.96 | 1.5 | 75.18 | 1.5 | 79.13 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2023/2 | 0.0 | -99.61 | -99.73 | 0.15 | -77.06 | 0.15 | 798.44 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2023/1 | 0.15 | 13394.5 | -66.16 | 0.15 | -66.16 | 0.15 | 796.25 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2022/12 | 0.0 | 12.37 | -99.92 | 0.87 | -93.98 | 0.0 | 37537.22 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2022/11 | 0.0 | -5.82 | -99.95 | 0.86 | -93.31 | 0.0 | 37416.13 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2022/10 | 0.0 | -6.36 | -99.92 | 0.86 | -92.14 | 0.0 | 36021.74 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2022/9 | 0.0 | 0.91 | -99.87 | 0.86 | -90.99 | 0.0 | 34015.29 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2022/8 | 0.0 | 0.92 | -99.87 | 0.86 | -90.07 | 0.0 | 37577.7 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2022/7 | 0.0 | 36.7 | -99.95 | 0.86 | -88.96 | 0.0 | 42292.78 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2022/6 | 0.0 | 3.94 | -99.97 | 0.86 | -84.73 | 0.0 | 46826.09 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2022/5 | 0.0 | 1.33 | -99.94 | 0.86 | -67.84 | 0.21 | 502.64 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2022/4 | 0.0 | -99.64 | -99.71 | 0.86 | -37.03 | 0.42 | 254.8 | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 | ||
2022/3 | 0.21 | 1.71 | -9.52 | 0.86 | -22.24 | 0.86 | 119.99 | - | ||
2022/2 | 0.21 | -51.88 | 17.14 | 0.64 | -25.69 | 2.11 | 48.82 | - | ||
2022/1 | 0.43 | -70.25 | -36.81 | 0.43 | -36.81 | 3.84 | 26.78 | 111年1月營收較去年同期減少,係兩期個案營收組成因子不同,本月入帳戶數較少所致。 | ||
2021/12 | 1.46 | -24.75 | 1160.99 | 14.39 | 554.19 | 4.82 | 20.92 | 110年12月本月營收較去年同期增加,係兩期個案營收組成因子不同所致。 | ||
2021/11 | 1.94 | 37.57 | 697.47 | 12.93 | 520.44 | 4.25 | 23.69 | 110年11月本月營收較去年同期增加,係兩期個案營收組成因子不同所致。 | ||
2021/10 | 1.41 | 57.27 | 305.25 | 10.99 | 497.02 | 3.19 | 31.56 | 110年10月營收較去年同期增加,係兩期個案營收組成因子不同,本月入帳戶數較多所致。 | ||
2021/9 | 0.9 | 1.72 | 291.94 | 9.58 | 541.79 | 3.95 | 25.47 | 110年9月營收較去年同期增加,係兩期個案營收組成因子不同,本月入帳戶數較多所致。 | ||
2021/8 | 0.88 | -59.3 | 80127.3 | 8.68 | 587.11 | 6.01 | 16.74 | 110年8月營收較去年同期增加,係兩期個案營收組成因子不同,本月入帳戶數較多所致。 | ||
2021/7 | 2.17 | -26.68 | 1989.38 | 7.8 | 517.77 | 6.43 | 15.63 | 110年7月營收較去年同期增加,係兩期個案營收組成因子不同,本月入帳戶數較多所致。 | ||
2021/6 | 2.96 | 126.25 | 1871.69 | 5.63 | 385.88 | 4.53 | 21.89 | 110年6月營收較去年同期增加,係兩期個案營收組成因子不同,本月入帳戶數較多所致。 | ||
2021/5 | 1.31 | 402.64 | 128071.0 | 2.67 | 164.77 | 1.8 | 54.96 | 110年5月營收較去年同期增加,係兩期個案營收組成因子不同,本月入帳戶數較多所致。 | ||
2021/4 | 0.26 | 10.59 | -49.64 | 1.36 | 35.22 | 0.67 | 147.03 | 110年4月營收較去年同期減少,係兩期個案營收組成因子不同,本月入帳戶數較少所致。 | ||
2021/3 | 0.24 | 31.7 | -11.13 | 1.1 | 124.57 | 1.1 | 89.78 | 110年3月本年累計營收較去年同期增加,係兩期個案營收組成因子不同所致。 | ||
2021/2 | 0.18 | -74.04 | 56.89 | 0.87 | 283.5 | 0.98 | 100.68 | 110年2月營收較去年同期增加,係兩期個案營收組成因子不同,本月入帳金額較高所致。 | ||
2021/1 | 0.69 | 493.54 | 513.5 | 0.69 | 513.5 | 1.05 | 94.43 | 110年1月營收較去年同期增加,係兩期個案營收組成因子不同,本月入帳戶數較多所致。 | ||
2020/12 | 0.12 | -52.41 | -40.44 | 2.2 | -77.5 | 0.71 | 138.2 | 109年12月本年累計營收較去年同期減少,係兩期個案營收組成因子不同所致。 | ||
2020/11 | 0.24 | -30.08 | -73.54 | 2.08 | -78.25 | 0.82 | 119.16 | 109年11月本月營收較去年同期減少,係兩期個案營收組成因子不同所致。 | ||
2020/10 | 0.35 | 52.1 | -52.2 | 1.84 | -78.75 | 0.58 | 169.1 | 109年10月本年累計營收較去年同期減少,係兩期個案營收組成因子不同所致。 | ||
2020/9 | 0.23 | 20722.7 | 0.65 | 1.49 | -81.19 | 0.33 | 287.03 | 109年9月本年累計營收較去年同期減少,係兩期個案營收組成因子不同所致。 | ||
2020/8 | 0.0 | -98.94 | -99.88 | 1.26 | -83.61 | 0.25 | 376.02 | 109年8月營收較去年同期減少,係兩期營收組成因子不同,本月無交屋入帳所致。 | ||
2020/7 | 0.1 | -30.81 | -82.82 | 1.26 | -81.24 | 0.0 | N/A | 109年7月營收較去年同期減少,係兩期個案營收組成因子不同,本月入帳戶數較少所致。 | ||
2020/6 | 0.15 | 14607.8 | -89.98 | 1.16 | -81.08 | 0.0 | N/A | 109年6月營收較去年同期減少,係兩期個案營收組成因子不同,本月入帳戶數較少所致。 |
年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/1 | 2.13 | 2024/1 | 5.67 | 2023/1 | 0.15 | 2022/1 | 0.43 | 2021/1 | 0.69 |
2025/2 | 1.66 | 2024/2 | 0.74 | 2023/2 | 0.0 | 2022/2 | 0.21 | 2021/2 | 0.18 |
2025/3 | 0.95 | 2024/3 | 6.03 | 2023/3 | 1.35 | 2022/3 | 0.21 | 2021/3 | 0.24 |
2025/4 | 0.47 | 2024/4 | 6.88 | 2023/4 | 0.34 | 2022/4 | 0.0 | 2021/4 | 0.26 |
2025/5 | 0.0 | 2024/5 | 10.15 | 2023/5 | 0.19 | 2022/5 | 0.0 | 2021/5 | 1.31 |
N/A | N/A | 2024/6 | 5.84 | 2023/6 | 0.0 | 2022/6 | 0.0 | 2021/6 | 2.96 |
N/A | N/A | 2024/7 | 4.08 | 2023/7 | 0.33 | 2022/7 | 0.0 | 2021/7 | 2.17 |
N/A | N/A | 2024/8 | 1.89 | 2023/8 | 0.0 | 2022/8 | 0.0 | 2021/8 | 0.88 |
N/A | N/A | 2024/9 | 2.81 | 2023/9 | 0.43 | 2022/9 | 0.0 | 2021/9 | 0.9 |
N/A | N/A | 2024/10 | 3.44 | 2023/10 | 0.0 | 2022/10 | 0.0 | 2021/10 | 1.41 |
N/A | N/A | 2024/11 | 5.82 | 2023/11 | 0.0 | 2022/11 | 0.0 | 2021/11 | 1.94 |
N/A | N/A | 2024/12 | 3.81 | 2023/12 | 2.39 | 2022/12 | 0.0 | 2021/12 | 1.46 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
合約負債 QoQ YoY | |||
---|---|---|---|
25Q1 (20) | 8.17 | -11.68 | -54.76 |
24Q4 (19) | 9.25 | -25.22 | -54.59 |
24Q3 (18) | 12.37 | -10.04 | -34.93 |
24Q2 (17) | 13.75 | -23.86 | -26.9 |
24Q1 (16) | 18.06 | -11.34 | -1.79 |
23Q4 (15) | 20.37 | 7.15 | 10.23 |
23Q3 (14) | 19.01 | 1.06 | 6.14 |
23Q2 (13) | 18.81 | 2.28 | 7.06 |
23Q1 (12) | 18.39 | -0.49 | 7.29 |
22Q4 (11) | 18.48 | 3.18 | 11.86 |
22Q3 (10) | 17.91 | 1.94 | 7.5 |
22Q2 (9) | 17.57 | 2.51 | 9.27 |
22Q1 (8) | 17.14 | 3.75 | 13.43 |
21Q4 (7) | 16.52 | -0.84 | 15.2 |
21Q3 (6) | 16.66 | 3.61 | 30.05 |
21Q2 (5) | 16.08 | 6.42 | 46.72 |
21Q1 (4) | 15.11 | 5.37 | 0.0 |
20Q4 (3) | 14.34 | 11.94 | 0.0 |
20Q3 (2) | 12.81 | 16.88 | 0.0 |
20Q2 (1) | 10.96 | 0.0 | 0.0 |