- 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
- 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
- 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
- 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
| 近五天趨勢 | 外資持股 ↗ | 投信持股 ↗ | 自營商持股 → | |||||||||||
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 30.58 (+0.16) | 6.57 (+0.02) | 0.31 (-0.01) | 26525 | 33.6 | 2841 | 3.6 | -346 | 0.44 | 78949 | 33.0 | 32.3 | 33.3 | 32.05 |
| 2026-06-02 | 30.42 (0.0) | 6.55 (+0.11) | 0.32 (0.0) | 4308 | 5.52 | 17874 | 22.89 | -460 | 0.59 | 78075 | 32.2 | 31.4 | 32.2 | 31.4 |
| 2026-06-01 | 30.42 (+0.11) | 6.44 (-0.02) | 0.32 (0.0) | 22276 | 37.29 | -3282 | 5.49 | 177 | 0.3 | 59743 | 31.45 | 30.95 | 31.5 | 30.8 |
| 2026-05-29 | 30.31 (+0.08) | 6.46 (-0.08) | 0.32 (0.0) | 10700 | 8.95 | -12524 | 10.48 | -635 | 0.53 | 119510 | 30.95 | 30.9 | 31.0 | 30.75 |
| 2026-05-28 | 30.23 (-0.13) | 6.54 (-0.11) | 0.32 (0.0) | -18092 | 26.55 | -18102 | 26.57 | 36 | 0.05 | 68131 | 30.7 | 31.15 | 31.15 | 30.65 |
| 2026-05-27 | 30.36 (-0.02) | 6.65 (-0.04) | 0.32 (-0.01) | 989 | 1.89 | -6469 | 12.36 | -913 | 1.74 | 52347 | 31.15 | 31.15 | 31.25 | 30.95 |
| 2026-05-26 | 30.38 (+0.07) | 6.69 (-0.09) | 0.33 (0.0) | 13998 | 28.82 | -14167 | 29.17 | -566 | 1.17 | 48567 | 31.15 | 30.9 | 31.5 | 30.9 |
| 2026-05-25 | 30.31 (-0.08) | 6.78 (-0.07) | 0.33 (0.0) | -17643 | 36.94 | -12335 | 25.82 | -245 | 0.51 | 47765 | 30.9 | 31.3 | 31.35 | 30.9 |
| 2026-05-22 | 30.39 (-0.05) | 6.85 (-0.05) | 0.33 (-0.01) | -11826 | 28.97 | -7757 | 19.0 | -742 | 1.82 | 40828 | 31.3 | 31.5 | 31.8 | 31.3 |
| 2026-05-21 | 30.44 (-0.06) | 6.9 (-0.01) | 0.34 (0.0) | -11670 | 40.76 | -795 | 2.78 | -630 | 2.2 | 28628 | 31.55 | 32.05 | 32.05 | 31.55 |
| 2026-05-20 | 30.5 (-0.1) | 6.91 (+0.02) | 0.34 (0.0) | -14233 | 43.8 | 2934 | 9.03 | -178 | 0.55 | 32499 | 31.7 | 32.0 | 32.05 | 31.6 |
| 2026-05-19 | 30.6 (+0.03) | 6.89 (0.0) | 0.34 (0.0) | 9502 | 27.93 | -714 | 2.1 | 388 | 1.14 | 34018 | 32.0 | 31.8 | 32.4 | 31.75 |
| 2026-05-18 | 30.57 (-0.03) | 6.89 (0.0) | 0.34 (0.0) | -5958 | 17.92 | -687 | 2.07 | 12 | 0.04 | 33257 | 31.7 | 32.2 | 32.2 | 31.7 |
| 2026-05-15 | 30.6 (+0.01) | 6.89 (-0.01) | 0.34 (0.0) | 3384 | 9.51 | -1504 | 4.23 | -65 | 0.18 | 35569 | 31.95 | 31.95 | 32.1 | 31.8 |
| 2026-05-14 | 30.59 (-0.03) | 6.9 (-0.03) | 0.34 (0.0) | -2529 | 9.86 | -3641 | 14.19 | -571 | 2.23 | 25650 | 31.85 | 31.95 | 32.1 | 31.75 |
| 2026-05-13 | 30.62 (+0.03) | 6.93 (-0.01) | 0.34 (-0.01) | 2618 | 8.03 | -2405 | 7.38 | -294 | 0.9 | 32594 | 31.9 | 32.05 | 32.1 | 31.6 |
| 2026-05-12 | 30.59 (-0.06) | 6.94 (-0.03) | 0.35 (0.0) | -10938 | 22.61 | -5375 | 11.11 | -1259 | 2.6 | 48368 | 31.8 | 32.3 | 32.3 | 31.75 |
| 2026-05-11 | 30.65 (0.0) | 6.97 (0.0) | 0.35 (-0.01) | -1520 | 5.27 | -138 | 0.48 | -713 | 2.47 | 28821 | 32.3 | 32.5 | 32.55 | 32.3 |
| 2026-05-08 | 30.65 (+0.09) | 6.97 (-0.06) | 0.36 (0.0) | 15786 | 39.2 | -9007 | 22.36 | -836 | 2.08 | 40274 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 31.9 |
| 2026-05-07 | 30.56 (+0.09) | 7.03 (-0.03) | 0.36 (0.0) | 16593 | 39.01 | -4199 | 9.87 | -208 | 0.49 | 42535 | 32.1 | 31.85 | 32.5 | 31.85 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2026-05-06 | 30.47 (+0.01) | 7.06 (-0.05) | 0.36 (-0.01) | 7917 | 19.79 | -8076 | 20.18 | -474 | 1.18 | 40013 | 31.85 | 31.65 | 31.95 | 31.5 |
| 2026-05-05 | 30.46 (+0.02) | 7.11 (-0.06) | 0.37 (0.0) | 2693 | 7.51 | -9576 | 26.69 | -587 | 1.64 | 35874 | 31.55 | 31.3 | 31.55 | 31.1 |
| 2026-05-04 | 30.44 (-0.14) | 7.17 (-0.08) | 0.37 (-0.01) | -25144 | 42.61 | -12595 | 21.34 | -688 | 1.17 | 59013 | 31.3 | 32.15 | 32.15 | 31.3 |
| 2026-04-30 | 30.58 (-0.02) | 7.25 (-0.1) | 0.38 (+0.01) | -3526 | 7.27 | -17214 | 35.49 | 440 | 0.91 | 48508 | 31.85 | 32.1 | 32.4 | 31.8 |
| 2026-04-29 | 30.6 (-0.06) | 7.35 (-0.03) | 0.37 (0.0) | -2597 | 7.45 | -5361 | 15.39 | -11 | 0.03 | 34842 | 32.4 | 32.85 | 32.85 | 32.1 |
| 2026-04-28 | 30.66 (-0.02) | 7.38 (-0.01) | 0.37 (-0.01) | -3927 | 12.76 | -423 | 1.37 | -882 | 2.86 | 30787 | 32.45 | 32.7 | 32.95 | 32.15 |
| 2026-04-27 | 30.68 (+0.08) | 7.39 (-0.03) | 0.38 (-0.01) | 11867 | 29.56 | -5484 | 13.66 | -2044 | 5.09 | 40146 | 32.55 | 32.35 | 32.7 | 32.0 |
| 2026-04-24 | 30.6 (+0.08) | 7.42 (-0.05) | 0.39 (0.0) | 11577 | 30.14 | -8817 | 22.96 | -646 | 1.68 | 38407 | 32.55 | 32.4 | 32.7 | 32.3 |
| 2026-04-23 | 30.52 (-0.01) | 7.47 (-0.06) | 0.39 (0.0) | 1045 | 2.44 | -9824 | 22.95 | 351 | 0.82 | 42807 | 32.45 | 32.75 | 33.05 | 32.35 |
| 2026-04-22 | 30.53 (+0.12) | 7.53 (-0.07) | 0.39 (0.0) | 20420 | 47.76 | -10526 | 24.62 | 217 | 0.51 | 42755 | 33.05 | 32.85 | 33.1 | 32.8 |
| 2026-04-21 | 30.41 (+0.07) | 7.6 (-0.11) | 0.39 (0.0) | 18052 | 47.05 | -18192 | 47.42 | 481 | 1.25 | 38365 | 32.95 | 33.1 | 33.15 | 32.75 |
| 2026-04-20 | 30.34 (+0.09) | 7.71 (+0.19) | 0.39 (+0.01) | 16656 | 42.77 | -11702 | 30.05 | 593 | 1.52 | 38944 | 32.85 | 32.9 | 33.15 | 32.75 |
| 2026-04-17 | 30.25 (0.0) | 7.52 (-0.04) | 0.38 (-0.01) | 82 | 0.34 | -6026 | 24.97 | -152 | 0.63 | 24132 | 32.75 | 33.05 | 33.05 | 32.5 |
| 2026-04-16 | 30.25 (+0.02) | 7.56 (0.0) | 0.39 (0.0) | 2249 | 9.14 | -864 | 3.51 | -3 | 0.01 | 24595 | 33.0 | 33.0 | 33.2 | 32.8 |
| 2026-04-15 | 30.23 (+0.05) | 7.56 (-0.01) | 0.39 (0.0) | 9899 | 25.96 | -1501 | 3.94 | -894 | 2.34 | 38138 | 32.95 | 32.8 | 33.1 | 32.6 |
| 2026-04-14 | 30.18 (+0.03) | 7.57 (-0.01) | 0.39 (0.0) | 12433 | 39.84 | -1454 | 4.66 | -436 | 1.4 | 31208 | 32.7 | 32.4 | 32.7 | 32.25 |
| 2026-04-13 | 30.15 (0.0) | 7.58 (-0.02) | 0.39 (0.0) | 460 | 1.61 | -2786 | 9.77 | -40 | 0.14 | 28525 | 32.05 | 32.25 | 32.25 | 32.0 |
| 2026-04-10 | 30.15 (-0.03) | 7.6 (0.0) | 0.39 (0.0) | -5776 | 22.42 | -156 | 0.61 | -164 | 0.64 | 25766 | 32.25 | 32.6 | 32.6 | 32.2 |
| 2026-04-09 | 30.18 (+0.03) | 7.6 (0.0) | 0.39 (-0.01) | 4369 | 17.5 | -361 | 1.45 | -325 | 1.3 | 24963 | 32.6 | 32.4 | 32.6 | 32.2 |
| 2026-04-08 | 30.15 (-0.02) | 7.6 (0.0) | 0.4 (+0.01) | -2084 | 8.62 | -165 | 0.68 | 958 | 3.96 | 24182 | 32.45 | 32.85 | 32.85 | 32.25 |
| 2026-04-07 | 30.17 (-0.01) | 7.6 (0.0) | 0.39 (0.0) | 470 | 2.84 | 1071 | 6.48 | 875 | 5.29 | 16534 | 32.4 | 32.2 | 32.4 | 32.0 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2026-04-02 | 30.18 (-0.02) | 7.6 (0.0) | 0.39 (+0.02) | -60 | 0.29 | -206 | 1.0 | 2345 | 11.42 | 20530 | 32.15 | 32.45 | 32.6 | 32.1 |
| 2026-04-01 | 30.2 (+0.01) | 7.6 (0.0) | 0.37 (0.0) | 3185 | 16.53 | 94 | 0.49 | 710 | 3.68 | 19272 | 32.3 | 32.15 | 32.3 | 31.85 |
| 2026-03-31 | 30.19 (-0.09) | 7.6 (0.0) | 0.37 (+0.03) | -5755 | 18.23 | 190 | 0.6 | 4906 | 15.54 | 31563 | 31.75 | 31.95 | 32.15 | 31.75 |
| 2026-03-30 | 30.28 (+0.02) | 7.6 (0.0) | 0.34 (+0.02) | 4277 | 12.2 | 16 | 0.05 | 2034 | 5.8 | 35065 | 32.0 | 31.95 | 32.25 | 31.9 |
| 2026-03-27 | 30.26 (+0.01) | 7.6 (0.0) | 0.32 (0.0) | 4736 | 25.58 | -185 | 1.0 | 1032 | 5.57 | 18515 | 32.2 | 32.1 | 32.35 | 32.0 |
| 2026-03-26 | 30.25 (+0.07) | 7.6 (0.0) | 0.32 (0.0) | 7644 | 33.04 | -15 | 0.06 | 19 | 0.08 | 23136 | 32.35 | 32.45 | 32.45 | 32.0 |
| 2026-03-25 | 30.18 (+0.03) | 7.6 (-0.01) | 0.32 (+0.01) | 6182 | 22.65 | -2478 | 9.08 | 657 | 2.41 | 27290 | 32.1 | 32.4 | 32.4 | 31.65 |
| 2026-03-24 | 30.15 (-0.05) | 7.61 (0.0) | 0.31 (0.0) | 4938 | 22.85 | -124 | 0.57 | 625 | 2.89 | 21610 | 31.55 | 31.15 | 31.65 | 31.0 |
| 2026-03-23 | 30.2 (-0.08) | 7.61 (0.0) | 0.31 (+0.01) | -13669 | 37.17 | 342 | 0.93 | 2071 | 5.63 | 36774 | 31.15 | 31.1 | 31.25 | 30.85 |
| 2026-03-20 | 30.28 (+0.04) | 7.61 (-0.06) | 0.3 (0.0) | 6224 | 11.55 | -9113 | 16.91 | 108 | 0.2 | 53882 | 31.8 | 31.95 | 31.95 | 31.3 |
| 2026-03-19 | 30.24 (-0.1) | 7.67 (0.0) | 0.3 (0.0) | -19362 | 46.65 | -450 | 1.08 | 133 | 0.32 | 41506 | 31.7 | 32.25 | 32.25 | 31.65 |
| 2026-03-18 | 30.34 (-0.01) | 7.67 (-0.02) | 0.3 (+0.01) | -807 | 2.25 | -3089 | 8.63 | 536 | 1.5 | 35788 | 32.25 | 32.7 | 32.75 | 32.0 |
| 2026-03-17 | 30.35 (+0.05) | 7.69 (-0.05) | 0.29 (0.0) | 6677 | 12.15 | -7744 | 14.09 | 900 | 1.64 | 54957 | 32.25 | 32.3 | 32.55 | 32.0 |
| 2026-03-16 | 30.3 (-0.23) | 7.74 (-0.01) | 0.29 (0.0) | -35593 | 52.31 | -1919 | 2.82 | -30 | 0.04 | 68045 | 32.2 | 33.05 | 33.05 | 32.1 |
| 2026-03-13 | 30.53 (+0.03) | 7.75 (0.0) | 0.29 (0.0) | 4771 | 17.32 | -837 | 3.04 | -414 | 1.5 | 27550 | 33.05 | 32.95 | 33.25 | 32.85 |
| 2026-03-12 | 30.5 (-0.07) | 7.75 (-0.04) | 0.29 (0.0) | -14664 | 33.04 | -5157 | 11.62 | -401 | 0.9 | 44385 | 33.05 | 33.0 | 33.1 | 32.65 |
| 2026-03-11 | 30.57 (-0.04) | 7.79 (0.0) | 0.29 (-0.01) | -6132 | 26.21 | -221 | 0.94 | -663 | 2.83 | 23392 | 33.3 | 33.4 | 34.0 | 33.3 |
| 2026-03-10 | 30.61 (-0.05) | 7.79 (0.0) | 0.3 (+0.01) | -6122 | 25.43 | -42 | 0.17 | 592 | 2.46 | 24077 | 33.4 | 33.45 | 33.85 | 33.2 |
| 2026-03-09 | 30.66 (-0.06) | 7.79 (+0.01) | 0.29 (+0.02) | -8598 | 19.79 | 1070 | 2.46 | 2780 | 6.4 | 43449 | 33.35 | 32.65 | 33.5 | 32.6 |
| 2026-03-06 | 30.72 (-0.05) | 7.78 (+0.01) | 0.27 (0.0) | -7353 | 33.32 | 1676 | 7.59 | 398 | 1.8 | 22070 | 34.0 | 33.9 | 34.0 | 33.65 |
| 2026-03-05 | 30.77 (-0.06) | 7.77 (+0.01) | 0.27 (0.0) | -4617 | 15.27 | 2235 | 7.39 | -79 | 0.26 | 30239 | 34.05 | 33.75 | 34.05 | 33.75 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2026-03-04 | 30.83 (-0.09) | 7.76 (+0.01) | 0.27 (0.0) | -14980 | 30.08 | 363 | 0.73 | 826 | 1.66 | 49799 | 33.65 | 34.45 | 34.55 | 33.35 |
| 2026-03-03 | 30.92 (+0.04) | 7.75 (0.0) | 0.27 (0.0) | 9363 | 26.32 | 735 | 2.07 | 39 | 0.11 | 35571 | 34.9 | 34.6 | 35.1 | 34.6 |
| 2026-03-02 | 30.88 (-0.02) | 7.75 (+0.01) | 0.27 (+0.01) | -416 | 1.1 | 1186 | 3.13 | 494 | 1.3 | 37861 | 34.9 | 34.5 | 35.1 | 34.5 |
| 2026-02-26 | 30.9 (+0.11) | 7.74 (+0.01) | 0.26 (0.0) | 18360 | 18.09 | 2065 | 2.03 | 664 | 0.65 | 101501 | 35.1 | 34.8 | 35.5 | 34.75 |
| 2026-02-25 | 30.79 (+0.1) | 7.73 (0.0) | 0.26 (0.0) | 13645 | 34.92 | -650 | 1.66 | -747 | 1.91 | 39072 | 34.95 | 34.6 | 35.0 | 34.2 |
| 2026-02-24 | 30.69 (-0.08) | 7.73 (0.0) | 0.26 (-0.01) | -7905 | 23.96 | 323 | 0.98 | -840 | 2.55 | 32997 | 34.7 | 34.9 | 34.9 | 34.25 |
| 2026-02-23 | 30.77 (+0.22) | 7.73 (0.0) | 0.27 (0.0) | 29715 | 40.52 | 688 | 0.94 | -416 | 0.57 | 73342 | 34.85 | 34.7 | 34.9 | 34.45 |
| 2026-02-11 | 30.55 (+0.12) | 7.73 (0.0) | 0.27 (-0.01) | 20450 | 58.72 | -311 | 0.89 | -1885 | 5.41 | 34829 | 34.15 | 34.0 | 34.15 | 33.9 |
| 2026-02-10 | 30.43 (-0.05) | 7.73 (-0.02) | 0.28 (-0.01) | 3920 | 17.59 | -2792 | 12.53 | -1342 | 6.02 | 22285 | 33.8 | 33.7 | 33.9 | 33.7 |
| 2026-02-09 | 30.48 (-0.05) | 7.75 (-0.01) | 0.29 (-0.01) | -2776 | 9.29 | -1675 | 5.61 | -851 | 2.85 | 29883 | 33.7 | 34.1 | 34.2 | 33.7 |
| 2026-02-06 | 30.53 (-0.03) | 7.76 (+0.01) | 0.3 (0.0) | -1921 | 8.62 | 810 | 3.63 | 81 | 0.36 | 22294 | 34.0 | 33.7 | 34.0 | 33.45 |
| 2026-02-05 | 30.56 (+0.06) | 7.75 (0.0) | 0.3 (0.0) | 10721 | 32.06 | 686 | 2.05 | -276 | 0.83 | 33443 | 33.95 | 33.7 | 34.0 | 33.6 |
| 2026-02-04 | 30.5 (+0.11) | 7.75 (0.0) | 0.3 (0.0) | 10129 | 36.85 | -394 | 1.43 | -146 | 0.53 | 27484 | 33.7 | 33.4 | 33.9 | 33.4 |
| 2026-02-03 | 30.39 (+0.04) | 7.75 (0.0) | 0.3 (0.0) | 4357 | 15.59 | 215 | 0.77 | 36 | 0.13 | 27942 | 33.4 | 33.35 | 33.6 | 33.3 |
| 2026-02-02 | 30.35 (-0.01) | 7.75 (+0.01) | 0.3 (0.0) | -2814 | 9.5 | 872 | 2.94 | 85 | 0.29 | 29636 | 33.3 | 33.45 | 33.45 | 32.7 |
| 2026-01-30 | 30.36 (-0.01) | 7.74 (-0.01) | 0.3 (0.0) | -3595 | 9.47 | -563 | 1.48 | 329 | 0.87 | 37969 | 33.4 | 33.65 | 33.65 | 33.1 |
| 2026-01-29 | 30.37 (+0.09) | 7.75 (-0.01) | 0.3 (0.0) | 14814 | 40.57 | -2841 | 7.78 | -111 | 0.3 | 36513 | 33.7 | 33.5 | 33.75 | 33.3 |
| 2026-01-28 | 30.28 (0.0) | 7.76 (-0.01) | 0.3 (0.0) | 1157 | 3.79 | -656 | 2.15 | -230 | 0.75 | 30536 | 33.5 | 33.6 | 33.7 | 33.25 |
| 2026-01-27 | 30.28 (+0.03) | 7.77 (-0.01) | 0.3 (-0.01) | 6512 | 23.85 | -2288 | 8.38 | -1177 | 4.31 | 27307 | 33.6 | 33.75 | 33.8 | 33.6 |
| 2026-01-26 | 30.25 (+0.04) | 7.78 (+0.01) | 0.31 (0.0) | 10733 | 35.51 | 2161 | 7.15 | -1219 | 4.03 | 30229 | 33.65 | 33.3 | 33.65 | 33.0 |
| 2026-01-23 | 30.21 (-0.03) | 7.77 (-0.02) | 0.31 (-0.01) | -2924 | 8.57 | -2772 | 8.12 | -304 | 0.89 | 34131 | 33.25 | 33.65 | 33.65 | 33.0 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2026-01-22 | 30.24 (+0.09) | 7.79 (-0.01) | 0.32 (+0.01) | 7458 | 18.6 | -3008 | 7.5 | 650 | 1.62 | 40100 | 33.5 | 33.55 | 33.6 | 33.3 |
| 2026-01-21 | 30.15 (+0.04) | 7.8 (+0.3) | 0.31 (+0.01) | 11116 | 33.47 | -2062 | 6.21 | 1447 | 4.36 | 33216 | 33.35 | 33.0 | 33.35 | 32.85 |
| 2026-01-20 | 30.11 (+0.02) | 7.5 (0.0) | 0.3 (0.0) | 1994 | 6.61 | -418 | 1.38 | -261 | 0.86 | 30188 | 33.1 | 33.05 | 33.4 | 33.0 |
| 2026-01-19 | 30.09 (+0.1) | 7.5 (-0.02) | 0.3 (0.0) | 14689 | 39.99 | -3069 | 8.36 | -20 | 0.05 | 36730 | 33.0 | 32.65 | 33.5 | 32.6 |
| 2026-01-16 | 29.99 (-0.03) | 7.52 (+0.01) | 0.3 (0.0) | -3241 | 11.67 | 2486 | 8.95 | -26 | 0.09 | 27771 | 32.65 | 32.5 | 32.95 | 32.45 |
| 2026-01-15 | 30.02 (0.0) | 7.51 (-0.02) | 0.3 (0.0) | 2401 | 7.71 | -3763 | 12.08 | 479 | 1.54 | 31147 | 32.45 | 32.45 | 32.7 | 32.45 |
| 2026-01-14 | 30.02 (-0.05) | 7.53 (-0.01) | 0.3 (0.0) | -9551 | 32.9 | -866 | 2.98 | 140 | 0.48 | 29029 | 32.3 | 32.5 | 32.65 | 32.3 |
| 2026-01-13 | 30.07 (-0.04) | 7.54 (-0.01) | 0.3 (0.0) | -4402 | 16.75 | -2599 | 9.89 | 157 | 0.6 | 26281 | 32.4 | 32.6 | 32.6 | 32.4 |
| 2026-01-12 | 30.11 (-0.05) | 7.55 (-0.02) | 0.3 (0.0) | -13698 | 47.01 | -2765 | 9.49 | 208 | 0.71 | 29140 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.5 |
| 2026-01-09 | 30.16 (-0.03) | 7.57 (0.0) | 0.3 (0.0) | -4206 | 18.34 | -967 | 4.22 | 264 | 1.15 | 22936 | 32.85 | 32.85 | 33.05 | 32.65 |
| 2026-01-08 | 30.19 (-0.09) | 7.57 (-0.02) | 0.3 (+0.01) | -10628 | 26.3 | -2373 | 5.87 | 722 | 1.79 | 40405 | 32.8 | 33.2 | 33.4 | 32.8 |
| 2026-01-07 | 30.28 (-0.09) | 7.59 (+0.04) | 0.29 (-0.01) | -23326 | 52.51 | 6923 | 15.58 | -1082 | 2.44 | 44421 | 33.25 | 33.75 | 33.75 | 33.2 |
| 2026-01-06 | 30.37 (-0.05) | 7.55 (+0.05) | 0.3 (0.0) | -6636 | 17.17 | 7167 | 18.55 | -74 | 0.19 | 38643 | 33.7 | 33.9 | 34.05 | 33.65 |
| 2026-01-05 | 30.42 (-0.12) | 7.5 (+0.13) | 0.3 (0.0) | -15068 | 25.27 | 20574 | 34.5 | 5 | 0.01 | 59631 | 33.85 | 33.95 | 34.2 | 33.7 |
| 2026-01-02 | 30.54 (-0.13) | 7.37 (+0.24) | 0.3 (0.0) | -24091 | 39.03 | 39884 | 64.61 | -72 | 0.12 | 61726 | 34.1 | 33.8 | 34.1 | 33.4 |
| 2025-12-31 | 30.67 (-0.14) | 7.13 (+0.22) | 0.3 (0.0) | -24339 | 40.57 | 36091 | 60.16 | -649 | 1.08 | 59988 | 33.75 | 33.85 | 34.05 | 33.4 |
| 2025-12-30 | 30.81 (-0.15) | 6.91 (+0.21) | 0.3 (0.0) | -14151 | 23.36 | 32618 | 53.85 | 147 | 0.24 | 60570 | 33.85 | 33.55 | 34.15 | 33.2 |
| 2025-12-29 | 30.96 (-0.08) | 6.7 (+0.07) | 0.3 (-0.01) | -16121 | 47.72 | 12169 | 36.02 | -824 | 2.44 | 33784 | 33.65 | 33.95 | 33.95 | 33.6 |
| 2025-12-26 | 31.04 (-0.24) | 6.63 (+0.41) | 0.31 (+0.01) | -45935 | 50.05 | 65762 | 71.66 | 577 | 0.63 | 91774 | 34.15 | 33.65 | 34.15 | 33.2 |
| 2025-12-24 | 31.28 (-0.41) | 6.22 (+0.54) | 0.3 (-0.01) | -69731 | 64.91 | 87471 | 81.43 | -143 | 0.13 | 107419 | 33.95 | 33.15 | 33.95 | 32.85 |
| 2025-12-23 | 31.69 (-0.48) | 5.68 (+0.47) | 0.31 (+0.01) | -71997 | 67.83 | 76889 | 72.43 | 806 | 0.76 | 106150 | 33.55 | 33.2 | 33.55 | 32.75 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2025-12-22 | 32.17 (-0.59) | 5.21 (+0.53) | 0.3 (0.0) | -89862 | 79.54 | 84279 | 74.6 | 365 | 0.32 | 112981 | 33.3 | 33.45 | 33.6 | 33.1 |
| 2025-12-19 | 32.76 (-0.4) | 4.68 (+0.56) | 0.3 (0.0) | -79880 | 56.87 | 90731 | 64.6 | 517 | 0.37 | 140458 | 33.55 | 33.2 | 33.7 | 32.9 |
| 2025-12-18 | 33.16 (-0.07) | 4.12 (+0.08) | 0.3 (+0.01) | -14359 | 18.79 | 13586 | 17.78 | 715 | 0.94 | 76417 | 33.25 | 33.8 | 34.2 | 32.9 |
| 2025-12-17 | 33.23 (+0.07) | 4.04 (+0.09) | 0.29 (0.0) | 183 | 0.27 | 14074 | 21.02 | 171 | 0.26 | 66951 | 33.5 | 33.2 | 33.8 | 33.1 |
| 2025-12-16 | 33.16 (-0.07) | 3.95 (+0.07) | 0.29 (0.0) | -2889 | 4.93 | 11897 | 20.3 | -357 | 0.61 | 58607 | 32.95 | 33.0 | 33.45 | 32.95 |
| 2025-12-15 | 33.23 (-0.01) | 3.88 (+0.06) | 0.29 (0.0) | -4331 | 8.72 | 9372 | 18.86 | -301 | 0.61 | 49691 | 33.0 | 33.0 | 33.05 | 32.6 |
| 2025-12-12 | 33.24 (+0.08) | 3.82 (-0.01) | 0.29 (0.0) | 17889 | 44.12 | -883 | 2.18 | 576 | 1.42 | 40549 | 32.8 | 32.55 | 33.15 | 32.5 |
| 2025-12-11 | 33.16 (+0.03) | 3.83 (0.0) | 0.29 (0.0) | 14249 | 37.13 | 169 | 0.44 | -668 | 1.74 | 38374 | 32.35 | 32.15 | 32.45 | 31.95 |
| 2025-12-10 | 33.13 (0.0) | 3.83 (0.0) | 0.29 (-0.01) | 4010 | 15.96 | -318 | 1.27 | -1263 | 5.03 | 25131 | 32.1 | 32.1 | 32.45 | 32.1 |
| 2025-12-09 | 33.13 (+0.04) | 3.83 (+0.01) | 0.3 (-0.01) | 6303 | 10.11 | 1587 | 2.55 | -694 | 1.11 | 62333 | 32.1 | 32.45 | 32.55 | 32.0 |
| 2025-12-08 | 33.09 (+0.37) | 3.82 (0.0) | 0.31 (-0.02) | 49441 | 33.7 | 229 | 0.16 | -3060 | 2.09 | 146711 | 32.0 | 31.85 | 32.95 | 31.35 |
| 2025-12-05 | 32.72 (-0.05) | 3.82 (+0.01) | 0.33 (0.0) | -8988 | 35.51 | 421 | 1.66 | 5 | 0.02 | 25312 | 30.65 | 30.8 | 30.8 | 30.5 |
| 2025-12-04 | 32.77 (0.0) | 3.81 (-0.01) | 0.33 (0.0) | 7163 | 32.28 | -894 | 4.03 | -421 | 1.9 | 22190 | 30.8 | 30.4 | 30.8 | 30.4 |
| 2025-12-03 | 32.77 (-0.07) | 3.82 (0.0) | 0.33 (0.0) | -14776 | 41.6 | -873 | 2.46 | -118 | 0.33 | 35517 | 30.4 | 31.0 | 31.0 | 30.3 |
| 2025-12-02 | 32.84 (+0.07) | 3.82 (-0.01) | 0.33 (-0.01) | 14644 | 38.36 | -707 | 1.85 | -1337 | 3.5 | 38178 | 30.85 | 30.6 | 30.85 | 30.55 |
| 2025-12-01 | 32.77 (+0.05) | 3.83 (0.0) | 0.34 (0.0) | 8032 | 29.7 | -255 | 0.94 | -705 | 2.61 | 27041 | 30.55 | 30.5 | 30.7 | 30.4 |
| 2025-11-28 | 32.72 (-0.06) | 3.83 (0.0) | 0.34 (0.0) | 3295 | 12.25 | -69 | 0.26 | 524 | 1.95 | 26889 | 30.35 | 30.5 | 30.55 | 30.3 |
| 2025-11-27 | 32.78 (0.0) | 3.83 (-0.01) | 0.34 (0.0) | 2271 | 13.67 | -1274 | 7.67 | -245 | 1.47 | 16615 | 30.4 | 30.4 | 30.5 | 30.3 |
