1108 幸福
- EPS 年複合成長率: N/A (110-106)
- 營業利益年複合成長率: N/A (110-106)
- 本益比: 19.73
- 本益成長比: N/A
- 總報酬本益比: N/A
- 近四季EPS總合: 0.56 (0.14,0.23,0.09,0.2)
- 融資餘額佔股本比例:0.6%
- 融資使用率: 2.41%
- 近期收盤價: 11.05 (2022-05-19)
- 技術線型
- 股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意,但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的,因為這樣可以降低股東權益,提升ROE)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
幸福 | -7.0% | -5.0% | 52.0% | 13.0% | -13.0% |
0050 | -15.78% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價(本益比法) | 一年後目標價 | 報酬率 | 可能漲跌幅 2 | 合理價(ROE法) |
---|---|---|---|---|---|---|
11.05 | -40.27% | 6.6 | 7.59 | -31.31% | N/A | N/A |
- 合理價(本益比法): 從 "一年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價(本益比法)" 和 "現價" 的差距
- 報酬率: 一年後可能的報酬率
- 可能漲跌幅 2: "合理價(ROE法)" 和 "現價" 的差距
- 推估價格僅供參考, Please Do Your Own Research
營業毛利率 |
營業利益率 |
折舊負擔比率 |
稅前淨利率 |
股東權益報酬率 |
資產報酬率 |
本業收入比 |
業外獲益比 |
無形資產佔淨值比 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | 17Q4 | 17Q3 | 17Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業毛利率 | 16.05 | 20.14 | 12.13 | 14.17 | 13.34 | 12.43 | 15.71 | 18.75 | 16.55 | 10.52 | 9.67 | 7.78 | 3.20 | -2.62 | 0.93 | 4.91 | 2.47 | -9.11 | 5.30 | 9.26 |
營業利益率 | 9.72 | 12.86 | 5.87 | 9.88 | 7.36 | 5.70 | 10.79 | 13.23 | 9.97 | 5.37 | 3.47 | 1.62 | -3.16 | -9.30 | -5.35 | 0.22 | -4.15 | -16.66 | -1.24 | 2.53 |
稅前淨利率 | 7.98 | 14.00 | 5.54 | 10.02 | 6.81 | 6.76 | 10.50 | 12.66 | 9.44 | 4.44 | 3.24 | 1.26 | -4.20 | -12.51 | -6.31 | -0.34 | -3.71 | -17.71 | -1.30 | 2.06 |
本業收入比 | 122.86 | 91.74 | 106.52 | 99.03 | 108.45 | 84.81 | 102.52 | 104.23 | 105.77 | 120.83 | 106.67 | 136.36 | 74.29 | 74.31 | 85.71 | -66.67 | 112.90 | 93.96 | 90.91 | 122.22 |
業外獲益比 | -21.43 | 8.26 | -6.52 | 0.97 | -8.45 | 15.19 | -2.52 | -4.23 | -5.77 | -20.83 | -6.67 | -27.27 | 25.71 | 25.69 | 14.29 | 166.67 | -12.90 | 6.04 | 9.09 | -22.22 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營運現金流量(百萬) | 82 | 832 | 263 | 52 | 81 | 246 | 1018 | 831 | 621 | 273 |
自由現金流量(百萬) | -211 | 212 | 396 | -455 | 331 | -15 | 883 | 631 | 524 | 402 |
稅後淨利(百萬) | 262 | 392 | 46 | -177 | -101 | 315 | 470 | 380 | 179 | 198 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | 17Q4 | 17Q3 | 17Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營運現金流量(百萬) | 360 | -176 | 58 | 168 | 32 | 262 | 212 | 268 | 89 | 157 | 162 | -24 | -32 | -13 | 63 | -46 | 47 | 58 | -116 | 147 |
自由現金流量(百萬) | 299 | -215 | -18 | 74 | -52 | 38 | 20 | 86 | 67 | 147 | 180 | 73 | -4 | -499 | 71 | -30 | 2 | 73 | -92 | 301 |
稅後淨利(百萬) | 55 | 93 | 35 | 80 | 54 | 65 | 99 | 135 | 94 | 47 | 15 | 14 | -30 | -128 | -42 | -2 | -5 | -123 | -7 | 10 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收(百萬) | 3769 | 4530 | 3732 | 3331 | 3434 | 4251 | 5021 | 5076 | 4870 | 4190 |
營業利益(百萬) | 339 | 447 | 78 | -155 | -100 | 426 | 624 | 474 | 271 | 38 |
稅後淨利(百萬) | 262 | 392 | 46 | -177 | -101 | 315 | 470 | 380 | 179 | 198 |
EPS(完全稀釋) | 0.65 | 0.97 | 0.11 | -0.44 | -0.25 | 0.78 | 1.15 | 0.93 | 0.44 | 0.00 |
營收成長率(%) | -16.80 | 21.38 | 12.04 | -3.00 | -19.22 | -15.34 | -1.08 | 4.23 | 16.23 | N/A |
營業利益成長率(%) | -24.16 | 473.08 | N/A | N/A | N/A | -31.73 | 31.65 | 74.91 | 613.16 | N/A |
稅後淨利成長率(%) | -33.16 | 752.17 | 125.99 | N/A | N/A | -32.98 | 23.68 | 112.29 | -9.60 | N/A |
EPS成長率(%) | -32.99 | 781.82 | N/A | N/A | N/A | -32.17 | 23.66 | 111.36 | N/A | N/A |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | 17Q4 | 17Q3 | 17Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收(百萬) | 881 | 864 | 831 | 1028 | 1046 | 1172 | 1132 | 1122 | 1105 | 1072 | 925 | 901 | 834 | 870 | 776 | 852 | 833 | 842 | 830 | 868 |
營業利益(百萬) | 86 | 111 | 49 | 102 | 77 | 67 | 122 | 148 | 110 | 58 | 32 | 15 | -26 | -81 | -42 | 2 | -35 | -140 | -10 | 22 |
稅後淨利(百萬) | 55 | 93 | 35 | 80 | 54 | 65 | 99 | 135 | 94 | 47 | 15 | 14 | -30 | -128 | -42 | -2 | -5 | -123 | -7 | 10 |
EPS(完全稀釋) | 0.14 | 0.23 | 0.09 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.23 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | -0.07 | -0.32 | -0.10 | 0.00 | -0.01 | -0.30 | -0.02 | 0.02 |
去年同期營收成長率(%) | -15.77 | -26.28 | -26.59 | -8.38 | -5.34 | 9.33 | 22.38 | 24.53 | 32.49 | 23.22 | 19.20 | 5.75 | 0.12 | 3.33 | -6.51 | -1.84 | - | - | - | - |
去年同期營業利益成長率(%) | 11.69 | 65.67 | -59.84 | -31.08 | -30.00 | 15.52 | 281.25 | 886.67 | 523.08 | 171.60 | 176.19 | 650.00 | 25.71 | 42.14 | -320.00 | -90.91 | - | - | - | - |
去年同期稅後淨利成長率(%) | 1.85 | 43.08 | -64.65 | -40.74 | -42.55 | 38.30 | 560.00 | 864.29 | 413.33 | 136.72 | 135.71 | 800.00 | -500.00 | -4.07 | -500.00 | -120.00 | - | - | - | - |
去年同期EPS成長率(%) | 7.69 | 43.75 | -62.50 | -39.39 | -43.48 | 33.33 | 500.00 | 725.00 | 428.57 | 137.50 | 140.00 | 0.00 | -600.00 | -6.67 | -400.00 | -100.00 | - | - | - | - |
較上季營收成長率(%) | 1.97 | 3.97 | -19.16 | -1.72 | -10.75 | 3.53 | 0.89 | 1.54 | 3.08 | 15.89 | 2.66 | 8.03 | -4.14 | 12.11 | -8.92 | 2.28 | -1.07 | 1.45 | -4.38 | - |
較上季營業利益成長率(%) | -22.52 | 126.53 | -51.96 | 32.47 | 14.93 | -45.08 | -17.57 | 34.55 | 89.66 | 81.25 | 113.33 | 157.69 | 67.90 | -92.86 | -2200.00 | 105.71 | 75.00 | -1300.00 | -145.45 | - |
較上季稅後淨利成長率(%) | -40.86 | 165.71 | -56.25 | 48.15 | -16.92 | -34.34 | -26.67 | 43.62 | 100.00 | 213.33 | 7.14 | 146.67 | 76.56 | -204.76 | -2000.00 | 60.00 | 95.93 | -1657.14 | -170.00 | - |
較上季EPS成長率(%) | -39.13 | 155.56 | -55.00 | 53.85 | -18.75 | -33.33 | -27.27 | 43.48 | 91.67 | 200.00 | 0.00 | 157.14 | 78.12 | -220.00 | 0.00 | 100.00 | 96.67 | -1400.00 | -200.00 | - |
年/月 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) | 年/月 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/4 | -2.92 | -2.9 | -12.58 | 2019/12 | 9.24 | 25.95 | 12.04 |
2022/3 | 64.08 | -1.12 | -15.77 | 2019/11 | -0.7 | 28.12 | 10.66 |
2022/1~2 | -35.12 | -23.14 | -23.13 | 2019/10 | 11.48 | 16.01 | 8.95 |
2021/12 | 19.15 | -17.69 | -16.79 | 2019/9 | 4.65 | 21.86 | 8.09 |
2021/11 | -3.13 | -33.34 | -16.71 | 2019/8 | -4.67 | 16.85 | 6.49 |
2021/10 | 2.5 | -27.49 | -14.92 | 2019/7 | 15.14 | 18.48 | 5.13 |
2021/9 | 7.99 | -29.1 | -13.49 | 2019/6 | -10.9 | -1.55 | 3.04 |
2021/8 | -19.58 | -31.85 | -11.5 | 2019/5 | -5.73 | 3.62 | 3.94 |
2021/7 | -4.54 | -19.05 | -8.64 | 2019/4 | 3.43 | 15.36 | 4.02 |
2021/6 | -8.78 | -9.69 | -6.84 | 2019/3 | 86.29 | -0.55 | 0.2 |
2021/5 | 3.32 | -0.03 | -6.29 | 2019/1~2 | -52.41 | 0.66 | 0.66 |
2021/4 | -1.13 | -14.5 | -7.78 | 2018/12 | 11.14 | -7.03 | -3.02 |
2021/3 | 25.24 | -16.38 | -5.31 | 2018/11 | -10.08 | 4.26 | -2.6 |
2021/1~2 | -33.13 | 1.42 | 1.41 | 2018/10 | 17.1 | 15.55 | -3.22 |
2020/12 | -3.48 | 2.71 | 21.39 | 2018/9 | 0.35 | -4.08 | -5.11 |
2020/11 | 5.36 | 16.26 | 23.5 | 2018/8 | -3.35 | -12.93 | -5.22 |
2020/10 | 0.23 | 9.56 | 24.33 | 2018/7 | -4.33 | -2.18 | -4.11 |
2020/9 | 3.79 | 21.86 | 26.27 | 2018/6 | -6.2 | 13.37 | -4.41 |
2020/8 | -4.47 | 22.87 | 26.85 | 2018/5 | 4.94 | -11.52 | -7.26 |
2020/7 | 6.49 | 22.61 | 27.43 | 2018/4 | -10.84 | -4.16 | -6.07 |
2020/6 | 0.96 | 32.58 | 28.3 | 2018/3 | 59.42 | -8.35 | -6.69 |
2020/5 | -11.63 | 16.99 | 27.51 | 2018/1~2 | -38.35 | -5.66 | -5.65 |
2020/4 | -3.31 | 24.81 | 30.28 | 2017/12 | 12.61 | -17.6 | -19.94 |
2020/3 | 7.1 | 33.51 | 32.4 | 2017/11 | -0.35 | -23.74 | -20.15 |
2020/1~2 | 31.67 | 31.74 | 31.73 | 2017/10 | -2.8 | -34.05 | -19.81 |
2022Q1(百萬) | 2021Q1(百萬) | YoY(%) |
---|---|---|
70.0 | 71.0 | -1.408 | 2021Q4(百萬) | 2020Q4(百萬) | YoY(%) |
121.0 | 79.0 | 53.164 | 2021Q3(百萬) | 2020Q3(百萬) | YoY(%) |
46.0 | 119.0 | -61.34 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
0.14 | 0.23 | -0.391 |
應收帳款周轉率 |
存貨周轉率 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | 17Q4 | 17Q3 | 17Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收帳款周轉率 | 1.20 | 1.27 | 1.08 | 1.07 | 1.00 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.07 | 1.28 | 1.21 | 1.23 | 1.29 | 1.46 | 1.24 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.34 | 1.31 |
存貨周轉率 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.21 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比 | 0.00 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.49 | 0.52 |
金融負債(百萬) | 2412 | 1964 | 1978 | 2290 | 1881 | 1926 | 1562 | 2210 | 2680 | 3125 |
營收淨額(百萬) | 3769 | 4530 | 3732 | 3331 | 3434 | 4251 | 5021 | 5076 | 4870 | 4190 |
利息保障倍數 | 0.00 | 14.91 | 2.36 | -4.91 | -2.87 | 13.85 | 15.46 | 9.41 | 4.05 | 3.63 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 0.46 | 2.65 | 25.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 1.48 | 2.40 | 7.80 | 8.12 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收淨額(百萬) | 3769 | 4530 | 3732 | 3331 | 3434 | 4251 | 5021 | 5076 | 4870 | 4190 |
推銷費用(百萬) | 111 | 119 | 115 | 106 | 102 | 95 | 136 | 130 | 122 | 155 |
管理費用(百萬) | 120 | 139 | 105 | 111 | 119 | 141 | 146 | 134 | 149 | 157 |
研發費(百萬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推銷費用率(%) | 2.95 | 2.63 | 3.08 | 3.18 | 2.97 | 2.23 | 2.71 | 2.56 | 2.51 | 3.70 |
管理費用率(%) | 3.18 | 3.07 | 2.81 | 3.33 | 3.47 | 3.32 | 2.91 | 2.64 | 3.06 | 3.75 |
研發費用率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | 17Q4 | 17Q3 | 17Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收淨額(百萬) | 881 | 864 | 831 | 1028 | 1046 | 1172 | 1132 | 1122 | 1105 | 1072 | 925 | 901 | 834 | 870 | 776 | 852 | 833 | 842 | 830 | 868 |
推銷費用(百萬) | 25 | 27 | 27 | 29 | 29 | 31 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 27 | 28 | 28 | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 |
管理費用(百萬) | 29 | 32 | 26 | 32 | 29 | 39 | 32 | 33 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 26 | 26 | 30 | 29 | 30 | 33 |
研發費(百萬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推銷費用率(%) | 2.84 | 3.12 | 3.25 | 2.82 | 2.77 | 2.65 | 2.56 | 2.58 | 2.71 | 2.80 | 3.24 | 3.00 | 3.36 | 3.22 | 3.22 | 3.17 | 3.12 | 3.09 | 3.13 | 2.88 |
管理費用率(%) | 3.29 | 3.70 | 3.13 | 3.11 | 2.77 | 3.33 | 2.83 | 2.94 | 3.17 | 2.80 | 2.70 | 2.77 | 3.00 | 3.45 | 3.35 | 3.05 | 3.60 | 3.44 | 3.61 | 3.80 |
研發費用率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公司 | 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1108-幸福 | O | O | O | O | O | X | O | X | X | X |
32年 | 40.47億 | 41.85% | 44.99% | 0.0% | 6.42% | 410百萬 | 4.84% |
日期 | 股價 | 融資使用率 |
---|---|---|
2022-05-19 - | 11.05 | 2.41% |
2022-05-18 | 11.1 | 2.41% |
2022-05-17 | 11.0 | 2.42% |
2022-05-16 | 11.0 | 2.42% |
2022-05-13 | 10.95 | 2.42% |
2022-05-12 | 10.9 | 2.42% |
2022-05-11 | 11.05 | 2.45% |
2022-05-10 | 11.2 | 2.49% |
2022-05-09 | 11.25 | 2.51% |
2022-05-06 | 11.5 | 2.60% |
2022-05-05 | 11.7 | 2.60% |
2022-05-04 | 11.65 | 2.60% |
2022-05-03 | 11.7 | 2.54% |
2022-04-29 | 11.7 | 2.54% |
2022-04-28 | 11.7 | 2.53% |
2022-04-27 | 11.45 | 2.50% |
2022-04-26 | 11.65 | 2.52% |
2022-04-25 | 11.7 | 2.53% |
2022-04-22 | 11.85 | 2.60% |
2022-04-21 | 11.9 | 2.60% |
2022-04-20 | 11.8 | 2.58% |
2022-04-19 | 11.8 | 2.59% |
2022-04-18 | 11.8 | 2.59% |
2022-04-15 | 11.9 | 2.59% |
2022-04-14 | 11.95 | 2.59% |
2022-04-13 | 11.8 | 2.46% |
2022-04-12 | 11.8 | 2.46% |
2022-04-11 | 11.8 | 2.47% |
2022-04-08 | 11.8 | 2.47% |
2022-04-07 | 11.85 | 2.46% |
2022-04-06 | 11.9 | 2.52% |
2022-04-01 | 11.8 | 2.53% |
2022-03-31 | 11.75 | 2.56% |
2022-03-30 | 11.75 | 2.57% |
2022-03-29 | 11.7 | 2.57% |
2022-03-28 | 11.7 | 2.56% |
2022-03-25 | 11.9 | 2.56% |
2022-03-24 | 11.65 | 2.49% |
2022-03-23 | 11.65 | 2.49% |
2022-03-22 | 11.7 | 2.56% |
2022-03-21 | 11.75 | 2.56% |
2022-03-18 | 11.8 | 2.57% |
2022-03-17 | 11.85 | 2.56% |
2022-03-16 | 11.75 | 2.56% |
2022-03-15 | 11.75 | 2.58% |
2022-03-14 | 11.7 | 2.59% |
2022-03-11 | 11.55 | 2.58% |
2022-03-10 | 11.7 | 2.61% |
2022-03-09 | 11.05 | 2.62% |
2022-03-08 | 10.85 | 2.62% |
2022-03-07 | 11.1 | 2.62% |
2022-03-04 | 11.25 | 2.65% |
2022-03-03 | 11.3 | 2.65% |
2022-03-02 | 11.35 | 2.66% |
2022-03-01 | 11.25 | 2.66% |
2022-02-25 | 11.15 | 2.66% |
2022-02-24 | 11.15 | 2.66% |
2022-02-23 | 11.35 | 2.65% |
2022-02-22 | 11.25 | 2.64% |
2022-02-21 | 11.35 | 2.65% |
2022-02-18 | 11.35 | 2.64% |
2022-02-17 | 11.4 | 2.66% |
2022-02-16 | 11.3 | 2.71% |
2022-02-15 | 11.25 | 2.71% |
2022-02-14 | 11.25 | 2.73% |
2022-02-11 | 11.55 | 2.74% |
2022-02-10 | 11.45 | 2.73% |
2022-02-09 | 11.4 | 2.73% |
2022-02-08 | 11.25 | 2.74% |
2022-02-07 | 11.2 | 2.73% |
2022-01-26 | 11.15 | 2.74% |
2022-01-25 | 11.0 | 2.76% |
2022-01-24 | 11.2 | 2.82% |
2022-01-21 | 11.3 | 2.82% |
2022-01-20 | 11.45 | 2.80% |
2022-01-19 | 11.35 | 2.80% |
2022-01-18 | 11.45 | 2.80% |
2022-01-17 | 11.5 | 2.80% |
2022-01-14 | 11.35 | 2.81% |
2022-01-13 | 11.5 | 2.82% |
2022-01-12 | 11.5 | 2.81% |
2022-01-11 | 11.5 | 2.81% |
2022-01-10 | 11.6 | 2.82% |
2022-01-07 | 11.65 | 2.82% |
2022-01-06 | 11.75 | 2.82% |
2022-01-05 | 11.9 | 2.82% |
2022-01-04 | 11.85 | 2.82% |
2022-01-03 | 11.9 | 2.82% |
2021-12-30 | 11.9 | 2.83% |
2021-12-29 | 11.9 | 2.83% |
2021-12-28 | 11.75 | 2.83% |
2021-12-27 | 11.8 | 2.83% |
2021-12-24 | 11.7 | 2.84% |
2021-12-23 | 11.65 | 2.83% |
2021-12-22 | 11.65 | 2.85% |
2021-12-21 | 11.65 | 2.85% |
2021-12-20 | 11.7 | 2.85% |
2021-12-17 | 11.85 | 2.82% |
2021-12-16 | 11.45 | 2.85% |
2021-12-15 | 11.55 | 2.85% |
2021-12-14 | 11.55 | 2.86% |
2021-12-13 | 11.45 | 2.87% |
2021-12-10 | 11.55 | 2.87% |
2021-12-09 | 11.5 | 2.87% |
2021-12-08 | 11.5 | 2.87% |
2021-12-07 | 11.4 | 2.88% |
2021-12-06 | 11.5 | 2.89% |
2021-12-03 | 11.5 | 2.89% |
2021-12-02 | 11.45 | 2.89% |
2021-12-01 | 11.5 | 2.89% |
2021-11-30 | 11.4 | 2.92% |
2021-11-29 | 11.45 | 3.02% |
2021-11-26 | 11.55 | 3.03% |
2021-11-25 | 11.75 | 3.15% |
2021-11-24 | 11.75 | 3.15% |
2021-11-23 | 11.75 | 3.15% |
2021-11-22 | 11.9 | 3.15% |
2021-11-19 | 11.95 | 3.15% |
2021-11-18 | 11.9 | 3.19% |
2021-11-17 | 11.95 | 3.29% |
2021-11-16 | 11.9 | 3.32% |
2021-11-15 | 12.0 | 3.32% |
2021-11-12 | 12.2 | 3.34% |
2021-11-11 | 12.35 | 3.35% |
2021-11-10 | 12.2 | 3.35% |
2021-11-09 | 12.25 | 3.34% |
2021-11-08 | 12.3 | 3.33% |
2021-11-05 | 12.2 | 3.31% |
2021-11-04 | 12.05 | 3.30% |
2021-11-03 | 11.9 | 3.31% |
2021-11-02 | 11.85 | 3.30% |
2021-11-01 | 11.9 | 3.27% |
2021-10-29 | 11.9 | 3.30% |
2021-10-28 | 11.9 | 3.32% |
2021-10-27 | 11.85 | 3.32% |
2021-10-26 | 11.85 | 3.32% |
2021-10-25 | 11.8 | 3.34% |
2021-10-22 | 11.75 | 3.34% |
2021-10-21 | 11.85 | 3.34% |
2021-10-20 | 11.75 | 3.34% |
2021-10-19 | 11.9 | 3.34% |
2021-10-18 | 11.95 | 3.34% |
2021-10-15 | 11.75 | 3.35% |
2021-10-14 | 11.6 | 3.35% |
2021-10-13 | 11.6 | 3.35% |
2021-10-12 | 11.6 | 3.36% |
2021-10-08 | 11.65 | 3.39% |
2021-10-07 | 11.7 | 3.38% |
2021-10-06 | 11.55 | 3.38% |
2021-10-05 | 11.55 | 3.38% |
2021-10-04 | 11.5 | 3.39% |
2021-10-01 | 11.65 | 3.43% |
2021-09-30 | 11.95 | 3.46% |
2021-09-29 | 11.85 | 3.46% |
2021-09-28 | 12.0 | 3.46% |
2021-09-27 | 12.0 | 3.46% |
2021-09-24 | 11.75 | 3.47% |
2021-09-23 | 11.8 | 3.46% |
2021-09-22 | 11.7 | 3.46% |
2021-09-17 | 12.0 | 3.49% |
2021-09-16 | 12.1 | 3.49% |
2021-09-15 | 12.25 | 3.50% |
2021-09-14 | 12.3 | 3.51% |
2021-09-13 | 12.15 | 3.56% |
2021-09-10 | 11.6 | 3.60% |
2021-09-09 | 11.45 | 3.61% |
2021-09-08 | 11.6 | 3.87% |
2021-09-07 | 11.85 | 3.88% |
2021-09-06 | 12.0 | 3.87% |
2021-09-03 | 12.15 | 3.87% |
2021-09-02 | 12.05 | 3.89% |
2021-09-01 | 12.25 | 3.89% |
2021-08-31 | 12.2 | 3.91% |
2021-08-30 | 12.15 | 3.91% |
2021-08-27 | 12.1 | 3.92% |
2021-08-26 | 12.05 | 3.92% |
2021-08-25 | 12.75 | 3.94% |
2021-08-24 | 12.55 | 3.95% |
2021-08-23 | 12.55 | 3.96% |
2021-08-20 | 12.05 | 4.05% |
2021-08-19 | 12.0 | 4.04% |
2021-08-18 | 12.3 | 4.06% |
2021-08-17 | 12.0 | 4.07% |
2021-08-16 | 12.4 | 4.06% |
2021-08-13 | 12.55 | 4.16% |
2021-08-12 | 12.5 | 4.17% |
2021-08-11 | 12.35 | 4.17% |
2021-08-10 | 12.7 | 4.25% |
2021-08-09 | 12.75 | 4.12% |
2021-08-06 | 12.9 | 4.17% |
2021-08-05 | 12.9 | 4.15% |
2021-08-04 | 13.0 | 4.14% |
2021-08-03 | 12.95 | 4.19% |
2021-08-02 | 12.95 | 4.16% |
2021-07-30 | 12.8 | 4.15% |
2021-07-29 | 13.15 | 4.44% |
2021-07-28 | 13.1 | 4.43% |
2021-07-27 | 13.3 | 4.46% |
2021-07-26 | 13.5 | 4.49% |
2021-07-23 | 13.5 | 4.55% |
2021-07-22 | 13.3 | 4.57% |
2021-07-21 | 13.25 | 4.58% |
2021-07-20 | 13.3 | 4.58% |
2021-07-19 | 13.6 | 4.58% |
2021-07-16 | 13.4 | 4.56% |
2021-07-15 | 13.45 | 4.66% |
2021-07-14 | 13.25 | 4.72% |
2021-07-13 | 13.4 | 4.84% |
2021-07-12 | 13.6 | 4.82% |
2021-07-09 | 13.9 | 4.86% |
2021-07-08 | 14.4 | 4.88% |
2021-07-07 | 13.3 | 4.64% |
2021-07-06 | 13.4 | 4.60% |
2021-07-05 | 13.45 | 4.60% |
2021-07-02 | 13.5 | 4.58% |
2021-07-01 | 13.5 | 4.64% |
2021-06-30 | 13.7 | 4.56% |
2021-06-29 | 13.3 | 4.56% |
2021-06-28 | 13.55 | 4.55% |
2021-06-25 | 13.55 | 4.68% |
2021-06-24 | 13.55 | 4.70% |
2021-06-23 | 13.35 | 4.75% |
2021-06-22 | 13.5 | 4.80% |
2021-06-21 | 13.05 | 4.72% |
2021-06-18 | 13.45 | 4.70% |
2021-06-17 | 13.65 | 4.69% |
2021-06-16 | 13.6 | 4.70% |
2021-06-15 | 13.7 | 4.72% |
2021-06-11 | 13.65 | 4.74% |
2021-06-10 | 13.75 | 4.77% |
2021-06-09 | 13.85 | 4.82% |
2021-06-08 | 14.25 | 4.93% |
2021-06-07 | 14.1 | 5.05% |
2021-06-04 | 14.25 | 5.35% |
2021-06-03 | 14.85 | 5.09% |
2021-06-02 | 14.35 | 4.93% |
2021-06-01 | 14.05 | 4.87% |
2021-05-31 | 14.0 | 4.95% |
2021-05-28 | 13.95 | 4.83% |
2021-05-27 | 13.65 | 4.94% |
幸福(1108.TW),Yahoo奇摩股市提供您即時報價、個股走勢、成交資訊、當日籌碼,價量變化、個股相關新聞等即時資訊。
在Yahoo奇摩股市觀看幸福(1108.TW) 個股報價與成交量資訊、更改日期範圍查詢歷史股價、切換股價圖表類型,以及瀏覽個股相關新聞。
(1108)幸福之個股市況總覽,包含股價走勢,法人買賣,資券變化,現股當沖,個股公告,公司基本資料,股利政策,月營收,財務報表,股東持股狀況等資料。
幸福(1108)個股即時資訊- 成交價: 10.85, 漲跌: -0.20.
