- 收帳和銷貨天數如果一直上升, 就要當心了!
- 存貨在不同時期有不同的意義, 像是滯銷, 或是因為報價回升而屯貨, 或是積極備料, 這都需要去看存貨細項和判斷當時的情況來分辨
- 當存貨增加時, 還需要注意增加的是不是商品或製成品. 如果是在製品或原物料, 反而有可能是供給不順沒法變製成品又或者是需求旺盛(短期營收趨勢向上)
- 處在景氣下行的公司當存貨細項-原料和在製品的回升可能代表訂單開始回溫了
- 當記憶體模組廠, 像是威剛、十銓存貨增加時, 有可能是在增加低價庫存, 代表著景氣循環來到相對低點, 也許就是建立部位的好時機
- 當存貨提列減損損失,虧損認列在該年度,但是存貨價格回升後,之後年度也會直接回沖增加EPS,這種情況很容易在記憶體模組廠見到
- 存貨一直增加,但是存貨銷售比沒什麼改變,可以推測是公司因為銷售良好而準備的存貨
- 當淨營業週期(日)接近於0, 代表公司好像在做無本生意
| 應收帳款周轉率 QoQ YoY | 存貨周轉率 QoQ YoY | 平均收帳天數 QoQ YoY | 平圴銷貨天數 QoQ YoY | 應付帳款付現天數 QoQ YoY | 淨營業週期(日) QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.11 | -8.26 | 152.27 | 0.00 | 0 | 0 | 81.97 | 8.66 | -60.77 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100.0 | 81.97 | 8.66 | -60.29 |
| 25Q4 (7) | 1.21 | -13.57 | 80.6 | 0.00 | 0 | -100.0 | 75.44 | 16.44 | -44.75 | 0.00 | 0 | -100.0 | 0.00 | -100.0 | 0 | 75.44 | 26.64 | -45.52 |
| 25Q3 (6) | 1.40 | 68.67 | 677.78 | 0.00 | 0 | -100.0 | 64.79 | -40.97 | -86.86 | 0.00 | 0 | -100.0 | 5.22 | -41.81 | 0 | 59.57 | -40.89 | -88.1 |
| 25Q2 (5) | 0.83 | 88.64 | -10.75 | 0.00 | 0 | -100.0 | 109.75 | -47.47 | 12.22 | 0.00 | 0 | -100.0 | 8.97 | 258.8 | 263.16 | 100.78 | -51.18 | -16.68 |
| 25Q1 (4) | 0.44 | -34.33 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 208.94 | 53.01 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 2.50 | 0 | 0.0 | 206.44 | 49.09 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.67 | 272.22 | 0.0 | 47.47 | 280.37 | 0.0 | 136.55 | -72.31 | 0.0 | 1.92 | -73.66 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 138.47 | -72.33 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.18 | -80.65 | 0.0 | 12.48 | 251.55 | 0.0 | 493.17 | 404.26 | 0.0 | 7.29 | -71.55 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 500.46 | 313.77 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.93 | 0.0 | 0.0 | 3.55 | 0.0 | 0.0 | 97.80 | 0.0 | 0.0 | 25.62 | 0.0 | 0.0 | 2.47 | 0.0 | 0.0 | 120.95 | 0.0 | 0.0 |
| 應收帳款周轉率 YoY | 存貨周轉率 YoY | 平均收帳天數 YoY | 平圴銷貨天數 YoY | 應付帳款付現天數 YoY | 淨營業週期(日) YoY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.12 | -9.04 | 0.00 | 0 | 117.17 | 10.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 117.17 | -26.22 |
| 2024 (4) | 3.43 | -11.83 | 6.83 | 139.65 | 106.28 | 13.27 | 53.43 | -58.26 | 0.89 | -96.51 | 158.82 | -19.1 |
| 2023 (3) | 3.89 | 31.42 | 2.85 | -5.0 | 93.83 | -23.85 | 128.00 | 5.22 | 25.51 | -64.66 | 196.32 | 13.69 |
| 2022 (2) | 2.96 | -19.13 | 3.00 | -48.63 | 123.21 | 23.58 | 121.65 | 94.61 | 72.18 | 16.16 | 172.68 | 72.56 |
| 2021 (1) | 3.66 | 57.08 | 5.84 | 19.67 | 99.70 | -36.4 | 62.51 | -16.44 | 62.14 | 6.9 | 100.07 | -42.3 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。