- 收帳和銷貨天數如果一直上升, 就要當心了!
- 存貨在不同時期有不同的意義, 像是滯銷, 或是因為報價回升而屯貨, 或是積極備料, 這都需要去看存貨細項和判斷當時的情況來分辨
- 當存貨增加時, 還需要注意增加的是不是商品或製成品. 如果是在製品或原物料, 反而有可能是供給不順沒法變製成品又或者是需求旺盛(短期營收趨勢向上)
- 處在景氣下行的公司當存貨細項-原料和在製品的回升可能代表訂單開始回溫了
- 當記憶體模組廠, 像是威剛、十銓存貨增加時, 有可能是在增加低價庫存, 代表著景氣循環來到相對低點, 也許就是建立部位的好時機
- 當存貨提列減損損失,虧損認列在該年度,但是存貨價格回升後,之後年度也會直接回沖增加EPS,這種情況很容易在記憶體模組廠見到
- 存貨一直增加,但是存貨銷售比沒什麼改變,可以推測是公司因為銷售良好而準備的存貨
- 當淨營業週期(日)接近於0, 代表公司好像在做無本生意
| 應收帳款周轉率 QoQ YoY | 存貨周轉率 QoQ YoY | 平均收帳天數 QoQ YoY | 平圴銷貨天數 QoQ YoY | 應付帳款付現天數 QoQ YoY | 淨營業週期(日) QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.95 | -3.06 | 2.15 | 0.82 | -3.53 | 15.49 | 96.19 | 4.07 | -1.84 | 110.88 | 3.68 | -13.52 | 13.97 | 9.83 | -0.57 | 193.10 | 3.46 | -8.98 |
| 25Q4 (7) | 0.98 | -1.01 | 13.95 | 0.85 | 2.41 | 16.44 | 92.43 | 0.11 | -12.71 | 106.94 | -1.91 | -14.5 | 12.72 | 6.71 | -11.17 | 186.65 | -1.47 | -13.84 |
| 25Q3 (6) | 0.99 | 2.06 | 2.06 | 0.83 | 7.79 | 6.41 | 92.33 | -1.62 | -1.49 | 109.02 | -8.05 | -6.45 | 11.92 | -1.81 | -4.94 | 189.43 | -5.41 | -4.2 |
| 25Q2 (5) | 0.97 | 4.3 | -1.02 | 0.77 | 8.45 | -8.33 | 93.85 | -4.22 | 0.83 | 118.56 | -7.53 | 9.33 | 12.14 | -13.59 | -3.04 | 200.27 | -5.6 | 5.97 |
| 25Q1 (4) | 0.93 | 8.14 | 0.0 | 0.71 | -2.74 | 0.0 | 97.99 | -7.46 | 0.0 | 128.22 | 2.52 | 0.0 | 14.05 | -1.89 | 0.0 | 212.16 | -2.07 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.86 | -11.34 | 0.0 | 0.73 | -6.41 | 0.0 | 105.89 | 12.97 | 0.0 | 125.07 | 7.32 | 0.0 | 14.32 | 14.19 | 0.0 | 216.64 | 9.56 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.97 | -1.02 | 0.0 | 0.78 | -7.14 | 0.0 | 93.73 | 0.7 | 0.0 | 116.54 | 7.47 | 0.0 | 12.54 | 0.16 | 0.0 | 197.74 | 4.63 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.98 | 0.0 | 0.0 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 93.08 | 0.0 | 0.0 | 108.44 | 0.0 | 0.0 | 12.52 | 0.0 | 0.0 | 188.99 | 0.0 | 0.0 |
| 應收帳款周轉率 YoY | 存貨周轉率 YoY | 平均收帳天數 YoY | 平圴銷貨天數 YoY | 應付帳款付現天數 YoY | 淨營業週期(日) YoY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.66 | -9.85 | 3.03 | -5.02 | 99.72 | 10.92 | 120.48 | 5.29 | 16.06 | 23.44 | 204.14 | 6.7 |
| 2024 (4) | 4.06 | 21.92 | 3.19 | 13.93 | 89.90 | -17.93 | 114.43 | -12.11 | 13.01 | 17.0 | 191.32 | -16.32 |
| 2023 (3) | 3.33 | -10.24 | 2.80 | -5.41 | 109.54 | 11.25 | 130.20 | 5.52 | 11.12 | -35.98 | 228.62 | 11.81 |
| 2022 (2) | 3.71 | -13.52 | 2.96 | -20.64 | 98.46 | 15.73 | 123.39 | 26.02 | 17.37 | -2.09 | 204.48 | 23.75 |
| 2021 (1) | 4.29 | 9.72 | 3.73 | 25.17 | 85.08 | -8.94 | 97.91 | -20.01 | 17.74 | 14.9 | 165.24 | -17.54 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。