- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | 0.42 | 48.67 | 13.65 | 1.83 | -0.95 | 1.01 | N/A | - | ||
| 2026/5 | 0.29 | -6.23 | -14.47 | 1.41 | -4.64 | 0.82 | N/A | - | ||
| 2026/4 | 0.3 | 32.06 | -20.7 | 1.13 | -1.78 | 0.86 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 0.23 | -30.35 | -7.18 | 0.93 | 22.38 | 0.93 | 0.12 | - | ||
| 2026/2 | 0.33 | -11.06 | 42.63 | 0.7 | 36.65 | 0.91 | 0.12 | - | ||
| 2026/1 | 0.37 | 77.81 | 31.74 | 0.37 | 31.74 | 0.85 | 0.13 | - | ||
| 2025/12 | 0.21 | -22.45 | -44.41 | 3.77 | 156.87 | 0.69 | 0.06 | 113年11月起方合併印尼子公司營收 | ||
| 2025/11 | 0.27 | 24.63 | 5.48 | 3.56 | 226.36 | 0.71 | 0.06 | 113年11月起合併印尼子公司營收 | ||
| 2025/10 | 0.22 | -4.5 | 217.27 | 3.29 | 294.05 | 1.1 | 0.04 | 113年11月起合併印尼子公司營收 | ||
| 2025/9 | 0.23 | -65.28 | 19.39 | 3.07 | 300.88 | 1.22 | 0.07 | 113年11月起新增合併印尼子公司營收 | ||
| 2025/8 | 0.65 | 92.23 | 471.98 | 2.84 | 393.58 | 1.36 | 0.07 | 113/11起新增合併印尼子公司營收 | ||
| 2025/7 | 0.34 | -8.99 | 819.03 | 2.19 | 374.22 | 1.05 | 0.09 | 113年11月起新增合併印尼子公司營收 | ||
| 2025/6 | 0.37 | 11.87 | 622.93 | 1.85 | 335.58 | 1.09 | 0.04 | 113年11月起新增合併印尼子公司營收 | ||
| 2025/5 | 0.33 | -13.06 | 350.5 | 1.48 | 295.9 | 0.96 | 0.04 | 113年11月起合併印尼子公司營收 | ||
| 2025/4 | 0.38 | 54.57 | 1587.1 | 1.15 | 282.42 | 0.86 | 0.05 | 113年11月起新增合併印尼子公司營收 | ||
| 2025/3 | 0.25 | 7.02 | 253.89 | 0.76 | 175.27 | 0.76 | 0.08 | 113/11起新增合併印尼子公司營收 | ||
| 2025/2 | 0.23 | -17.85 | 141.64 | 0.51 | 148.63 | 0.89 | 0.07 | 新增合併印尼子公司營收 | ||
| 2025/1 | 0.28 | -24.98 | 154.68 | 0.28 | 154.68 | 1.0 | 0.06 | 1月營收有合併印尼子公司營收 | ||
| 2024/12 | 0.38 | 9.71 | 250.86 | 1.47 | -12.72 | 0.79 | 0.17 | 12月營收有合併印尼子公司營收 | ||
| 2024/11 | 0.34 | 402.83 | 96.05 | 1.12 | -28.49 | 0.6 | 0.22 | 11月營收有合併印尼子公司營收 | ||
| 2024/10 | 0.07 | -64.06 | -63.46 | 0.83 | -40.31 | 0.37 | 0.35 | 主要客戶庫存去化中 | ||
| 2024/9 | 0.19 | 66.32 | 18.48 | 0.77 | -36.74 | 0.34 | 0.23 | 主要客戶庫存去化中 | ||
| 2024/8 | 0.11 | 208.88 | 108.91 | 0.58 | -45.16 | 0.2 | 0.39 | 主要客戶庫存去化中 | ||
| 2024/7 | 0.04 | -28.41 | -66.99 | 0.46 | -53.6 | 0.16 | 0.49 | 主要客戶庫存去化中 | ||
| 2024/6 | 0.05 | -30.28 | -50.68 | 0.43 | -51.91 | 0.15 | 3.17 | 主要客戶庫存去化中 | ||
| 2024/5 | 0.07 | 225.56 | -66.98 | 0.37 | -52.08 | 0.17 | 2.82 | 主要客戶庫存去化中 | ||
| 2024/4 | 0.02 | -67.57 | -68.64 | 0.3 | -46.06 | 0.19 | 2.49 | 主要客戶庫存去化中 | ||
| 2024/3 | 0.07 | -26.91 | 35.51 | 0.28 | -42.67 | 0.28 | N/A | 主要客戶庫存去化中 | ||
| 2024/2 | 0.1 | -13.42 | -54.23 | 0.21 | -52.05 | 0.31 | N/A | 主要客戶庫存去化中 | ||
| 2024/1 | 0.11 | 3.34 | -49.99 | 0.11 | -49.99 | 0.39 | N/A | 主要客戶庫存去化中 | ||
| 2023/12 | 0.11 | -38.69 | -66.42 | 1.68 | -53.58 | 0.47 | N/A | 工廠搬遷造成生產期間縮短 | ||
| 2023/11 | 0.17 | -6.29 | -54.52 | 1.57 | -52.33 | 0.52 | N/A | 主要客戶庫存去化中 | ||
| 2023/10 | 0.19 | 16.53 | -55.51 | 1.4 | -52.04 | 0.4 | N/A | 主要客戶庫存去化中 | ||
| 2023/9 | 0.16 | 193.27 | -29.58 | 1.21 | -51.46 | 0.33 | N/A | 主要客戶庫存去化中 | ||
| 2023/8 | 0.05 | -51.19 | -69.43 | 1.05 | -53.66 | 0.27 | N/A | 主要客戶庫存去化中 | ||
| 2023/7 | 0.11 | 6.94 | -24.11 | 1.0 | -52.31 | 0.44 | N/A | 主要客戶庫存去化中 | ||
| 2023/6 | 0.1 | -53.32 | -55.5 | 0.88 | -54.45 | 0.4 | N/A | 主要客戶庫存去化中 | ||
| 2023/5 | 0.22 | 209.15 | 49.04 | 0.78 | -54.3 | 0.35 | N/A | 主要客戶庫存去化中 | ||
| 2023/4 | 0.07 | 40.15 | -76.94 | 0.56 | -64.29 | 0.33 | N/A | 主要客戶庫存去化中 | ||
| 2023/3 | 0.05 | -75.31 | -88.82 | 0.48 | -61.09 | 0.48 | N/A | 主要客戶庫存去化中 | ||
| 2023/2 | 0.21 | -5.39 | -34.23 | 0.43 | -44.59 | 0.75 | N/A | 本公司產品項目調整中 | ||
| 2023/1 | 0.22 | -30.6 | -51.78 | 0.22 | -51.78 | 0.93 | N/A | 本公司產品項目調整中 | ||
| 2022/12 | 0.32 | -16.98 | -36.9 | 3.62 | -51.31 | 1.12 | N/A | 本公司產品項目調整中 | ||
| 2022/11 | 0.38 | -8.32 | 88.5 | 3.3 | -52.37 | 1.03 | N/A | 本公司產品項目調整中 | ||
| 2022/10 | 0.42 | 84.46 | -20.55 | 2.91 | -56.64 | 0.83 | N/A | 本公司產品項目調整,以改善毛利,導致較去年同期較低。 | ||
| 2022/9 | 0.23 | 27.29 | -67.64 | 2.49 | -59.72 | 0.55 | N/A | 本公司產品項目調整,以改善毛利,導致較去年同期較低。 | ||
| 2022/8 | 0.18 | 21.18 | -71.51 | 2.27 | -58.7 | 0.56 | N/A | 主要客戶出貨量下滑,導致較去年同期降低 | ||
| 2022/7 | 0.15 | -37.29 | -79.21 | 2.09 | -57.48 | 0.53 | N/A | 主要客戶出貨量持續下滑,導致較去年同期降低 | ||
| 2022/6 | 0.24 | 56.35 | -35.97 | 1.94 | -53.27 | 0.7 | N/A | 主要客戶出貨量續下滑,導致較去年同期降低 | ||
| 2022/5 | 0.15 | -52.18 | -74.7 | 1.71 | -54.94 | 0.93 | N/A | 主要客戶出貨量持續下滑,導致較去年同期降低 | ||
| 2022/4 | 0.31 | -32.05 | -53.83 | 1.56 | -51.27 | 1.1 | N/A | 主要客戶出貨量持續下滑,導致較去年同期降低 | ||
| 2022/3 | 0.46 | 45.22 | -38.13 | 1.24 | -50.57 | 1.24 | N/A | 主要客戶出貨量持續下滑,導致較去年同期降低 | ||
| 2022/2 | 0.32 | -30.63 | -34.78 | 0.78 | -55.85 | 1.28 | N/A | 主要客戶出貨量持續下滑,導致較去年同期降低 | ||
| 2022/1 | 0.46 | -9.17 | -63.93 | 0.46 | -63.93 | 1.17 | N/A | 主要客戶出貨量持續下滑,導致營收較去年同期大幅降低。 | ||
| 2021/12 | 0.51 | 148.0 | -76.95 | 7.43 | -76.0 | 1.24 | N/A | 主要客戶出貨量持續下滑,導致營收較去年同期大幅降低。 | ||
| 2021/11 | 0.2 | -61.36 | -92.9 | 6.93 | -75.93 | 1.44 | N/A | 主要客戶出貨量持續下滑,導致較去年同期降低 | ||
| 2021/10 | 0.53 | -24.88 | -86.87 | 6.72 | -74.05 | 1.86 | N/A | 主要客戶出貨量持續下滑,導致較去年同期降低 | ||
| 2021/9 | 0.7 | 12.05 | -84.12 | 6.19 | -71.69 | 2.04 | N/A | 主要客戶出貨量持續下滑,導致較去年同期降低 | ||
| 2021/8 | 0.63 | -11.57 | -85.67 | 5.49 | -68.54 | 0.0 | N/A | 主要客戶出貨量持續下滑,導致較去年同期降低 | ||
| 2021/7 | 0.71 | 93.17 | -69.79 | 4.91 | -62.43 | 0.0 | N/A | 主要客戶出貨量持續下滑,導致較去年同期降低 |
| 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 0.37 | 2025/1 | 0.28 | 2024/1 | 0.11 | 2023/1 | 0.22 | 2022/1 | 0.46 |
| 2026/2 | 0.33 | 2025/2 | 0.23 | 2024/2 | 0.1 | 2023/2 | 0.21 | 2022/2 | 0.32 |
| 2026/3 | 0.23 | 2025/3 | 0.25 | 2024/3 | 0.07 | 2023/3 | 0.05 | 2022/3 | 0.46 |
| 2026/4 | 0.3 | 2025/4 | 0.38 | 2024/4 | 0.02 | 2023/4 | 0.07 | 2022/4 | 0.31 |
| 2026/5 | 0.29 | 2025/5 | 0.33 | 2024/5 | 0.07 | 2023/5 | 0.22 | 2022/5 | 0.15 |
| 2026/6 | 0.42 | 2025/6 | 0.37 | 2024/6 | 0.05 | 2023/6 | 0.1 | 2022/6 | 0.24 |
| N/A | N/A | 2025/7 | 0.34 | 2024/7 | 0.04 | 2023/7 | 0.11 | 2022/7 | 0.15 |
| N/A | N/A | 2025/8 | 0.65 | 2024/8 | 0.11 | 2023/8 | 0.05 | 2022/8 | 0.18 |
| N/A | N/A | 2025/9 | 0.23 | 2024/9 | 0.19 | 2023/9 | 0.16 | 2022/9 | 0.23 |
| N/A | N/A | 2025/10 | 0.22 | 2024/10 | 0.07 | 2023/10 | 0.19 | 2022/10 | 0.42 |
| N/A | N/A | 2025/11 | 0.27 | 2024/11 | 0.34 | 2023/11 | 0.17 | 2022/11 | 0.38 |
| N/A | N/A | 2025/12 | 0.21 | 2024/12 | 0.38 | 2023/12 | 0.11 | 2022/12 | 0.32 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
| 合約負債 QoQ YoY | |||
|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.23 | 53.33 | -25.81 |
| 25Q4 (7) | 0.15 | 87.5 | -25.0 |
| 25Q3 (6) | 0.08 | -60.0 | -75.76 |
| 25Q2 (5) | 0.2 | -35.48 | -61.54 |
| 25Q1 (4) | 0.31 | 55.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.2 | -39.39 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.33 | -36.54 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.52 | 0.0 | 0.0 |