| 近二周趨勢 | 零股 → | 10張以下 ↘ | 100-200張 ↘ | 200-400張 ↗ | 400-1000張 ↘ | 1000張以上 ↗ | 總股東人數 | |||||
| 日期 | 零股(%, 人數) | 10張以下(%, 人數) | 100-200張(%, 人數) | 200-400張(%, 人數) | 400-1000張(%, 人數) | 1000張以上(%, 人數) | 總股東人數 | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.05, 393 (0.0) | 3.86, 1388 (+0.01) | 11.06, 51 (+0.08) | 13.51, 32 (+0.08) | 17.02, 20 (-0.16) | 43.29, 11 (+0.21) | 1718 | 679張 | 32.05 | 30.3 | 32.8 | 30.3 |
| 2026-05-29 | 0.05, 382 (0.0) | 3.85, 1367 (-0.08) | 10.98, 51 (-0.06) | 13.43, 32 (-0.38) | 17.18, 20 (-0.07) | 43.08, 11 (+0.77) | 1699 | 1142張 | 32.8 | 33.3 | 33.5 | 32.55 |
| 2026-05-22 | 0.05, 374 (0.0) | 3.93, 1393 (-0.04) | 11.04, 51 (-0.22) | 13.81, 33 (+0.55) | 17.25, 20 (-0.82) | 42.31, 11 (+0.41) | 1729 | 492張 | 33.4 | 34.2 | 34.25 | 33.15 |
| 2026-05-15 | 0.05, 376 (0.0) | 3.97, 1413 (-0.15) | 11.26, 52 (+0.76) | 13.26, 32 (-1.29) | 18.07, 21 (+0.61) | 41.9, 11 (+0.16) | 1749 | 541張 | 34.25 | 34.5 | 34.6 | 33.55 |
| 2026-05-08 | 0.05, 382 (0.0) | 4.12, 1484 (-0.16) | 10.5, 49 (-1.35) | 14.55, 35 (+1.17) | 17.46, 20 (-0.02) | 41.74, 11 (+0.33) | 1820 | 1009張 | 34.5 | 35.05 | 35.1 | 33.5 |
| 2026-04-30 | 0.05, 350 () | 4.28, 1597 () | 11.85, 54 () | 13.38, 32 () | 17.48, 20 () | 41.41, 11 () | 1933 | 1757張 | 35.05 | 35.6 | 35.8 | 33.1 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。