- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業毛利 QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 業外收支 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 4.46 | -12.38 | 5.69 | 3.6 | -11.55 | 1.98 | 0.86 | -15.69 | 24.64 | 19.23 | -3.95 | 18.05 | 0.39 | -26.42 | 39.29 | 8.82 | -15.44 | 33.84 | 0.02 | 300.0 | 300.0 | 0.41 | -21.15 | 51.85 | 0.33 | -21.43 | 57.14 | 1.58 | -20.6 | 53.4 | 1.48 | -27.8 | 40.95 | 1.58 | -75.04 | 53.4 |
| 25Q4 (7) | 5.09 | 10.41 | 23.24 | 4.07 | 11.81 | 30.45 | 1.02 | 6.25 | 0.99 | 20.02 | -4.3 | -17.98 | 0.53 | 10.42 | -8.62 | 10.43 | -0.57 | -25.29 | -0.01 | 50.0 | 50.0 | 0.52 | 13.04 | -7.14 | 0.42 | 13.51 | -4.55 | 1.99 | 12.43 | -16.74 | 2.05 | 10.22 | -6.39 | 6.33 | 45.85 | 24.85 |
| 25Q3 (6) | 4.61 | 11.35 | 57.34 | 3.64 | 8.33 | 57.58 | 0.96 | 24.68 | 54.84 | 20.92 | 11.75 | -0.9 | 0.48 | 45.45 | 118.18 | 10.49 | 32.28 | 41.76 | -0.02 | -125.0 | -300.0 | 0.46 | 12.2 | 109.09 | 0.37 | 15.62 | 105.56 | 1.77 | 14.94 | 84.38 | 1.86 | 63.16 | 129.63 | 4.34 | 68.87 | 61.34 |
| 25Q2 (5) | 4.14 | -1.9 | 33.12 | 3.36 | -4.82 | 40.0 | 0.77 | 11.59 | 8.45 | 18.72 | 14.92 | -17.61 | 0.33 | 17.86 | 6.45 | 7.93 | 20.33 | -20.7 | 0.08 | 900.0 | 0 | 0.41 | 51.85 | 32.26 | 0.32 | 52.38 | 33.33 | 1.54 | 49.51 | 3.36 | 1.14 | 8.57 | 0.0 | 2.57 | 149.51 | 48.55 |
| 25Q1 (4) | 4.22 | 2.18 | 0.0 | 3.53 | 13.14 | 0.0 | 0.69 | -31.68 | 0.0 | 16.29 | -33.27 | 0.0 | 0.28 | -51.72 | 0.0 | 6.59 | -52.79 | 0.0 | -0.01 | 50.0 | 0.0 | 0.27 | -51.79 | 0.0 | 0.21 | -52.27 | 0.0 | 1.03 | -56.9 | 0.0 | 1.05 | -52.05 | 0.0 | 1.03 | -79.68 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 4.13 | 40.96 | 0.0 | 3.12 | 35.06 | 0.0 | 1.01 | 62.9 | 0.0 | 24.41 | 15.63 | 0.0 | 0.58 | 163.64 | 0.0 | 13.96 | 88.65 | 0.0 | -0.02 | -300.0 | 0.0 | 0.56 | 154.55 | 0.0 | 0.44 | 144.44 | 0.0 | 2.39 | 148.96 | 0.0 | 2.19 | 170.37 | 0.0 | 5.07 | 88.48 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.93 | -5.79 | 0.0 | 2.31 | -3.75 | 0.0 | 0.62 | -12.68 | 0.0 | 21.11 | -7.09 | 0.0 | 0.22 | -29.03 | 0.0 | 7.40 | -26.0 | 0.0 | 0.01 | 0 | 0.0 | 0.22 | -29.03 | 0.0 | 0.18 | -25.0 | 0.0 | 0.96 | -35.57 | 0.0 | 0.81 | -28.95 | 0.0 | 2.69 | 55.49 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 3.11 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 22.72 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 10.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 1.49 | 0.0 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 1.73 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。