現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.15 | 0 | -0.18 | 0 | -0.9 | 0 | 0.04 | 0 | 0.97 | 0 | 0.29 | -76.42 | 0 | 0 | 8.06 | -86.9 | 0.17 | 0 | -0.04 | 0 | 0.86 | 40.98 | 0 | 0 | 140.24 | 0 |
| 2024 (4) | -0.49 | 0 | -1.39 | 0 | 1.3 | -72.8 | -0.03 | 0 | -1.88 | 0 | 1.23 | -64.04 | 0 | 0 | 61.50 | -77.52 | -0.76 | 0 | -0.79 | 0 | 0.61 | 56.41 | 0.01 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 2023 (3) | -1.07 | 0 | -3.48 | 0 | 4.78 | 132.04 | -0.26 | 0 | -4.55 | 0 | 3.42 | 63.64 | 0 | 0 | 273.60 | 148.73 | -0.93 | 0 | -0.88 | 0 | 0.39 | 34.48 | 0.01 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 2022 (2) | 0.18 | 0 | -2.44 | 0 | 2.06 | -4.63 | 0.07 | 0 | -2.26 | 0 | 2.09 | 364.44 | 0 | 0 | 110.00 | 142.0 | -0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.29 | 61.11 | 0.01 | -66.67 | 48.65 | 0 |
| 2021 (1) | -0.51 | 0 | -0.55 | 0 | 2.16 | 0 | -0.03 | 0 | -1.06 | 0 | 0.45 | 0 | -0.13 | 0 | 45.45 | 0 | -0.38 | 0 | -0.31 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.21 | -32.26 | -12.5 | -0.03 | -137.5 | 88.0 | 0.11 | 173.33 | 168.75 | 0.02 | 106.45 | 0.0 | 0.18 | -53.85 | 1900.0 | 0.02 | -50.0 | -88.24 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | -16.67 | -88.69 | 0.02 | -81.82 | -50.0 | -0.02 | -133.33 | -100.0 | 0.23 | 0.0 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | -6.45 | -16.67 |
| 25Q4 (7) | 0.31 | 34.78 | 338.46 | 0.08 | 100.0 | 122.22 | -0.15 | 31.82 | -400.0 | -0.31 | -616.67 | -875.0 | 0.39 | 44.44 | 179.59 | 0.04 | 0.0 | -89.47 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | -39.23 | -93.36 | 0.11 | 120.0 | 375.0 | 0.06 | 0 | 185.71 | 0.23 | 4.55 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 106.90 | 2.25 | 215.12 |
| 25Q3 (6) | 0.23 | -39.47 | 0 | 0.04 | 180.0 | 122.22 | -0.22 | 40.54 | -121.57 | 0.06 | -76.92 | 0 | 0.27 | -18.18 | 250.0 | 0.04 | 0.0 | -71.43 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | -3.8 | -84.09 | 0.05 | 266.67 | 126.32 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.22 | 4.76 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 104.55 | -64.23 | 0 |
| 25Q2 (5) | 0.38 | 58.33 | 3900.0 | -0.05 | 80.0 | 80.0 | -0.37 | -131.25 | -640.0 | 0.26 | 1200.0 | 2500.0 | 0.33 | 3400.0 | 226.92 | 0.04 | -76.47 | -76.47 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | -76.78 | -87.62 | -0.03 | -175.0 | 89.66 | -0.08 | -700.0 | 73.33 | 0.21 | 0.0 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 292.31 | 143.59 | 0 |
| 25Q1 (4) | 0.24 | 284.62 | 0.0 | -0.25 | 30.56 | 0.0 | -0.16 | -433.33 | 0.0 | 0.02 | -50.0 | 0.0 | -0.01 | 97.96 | 0.0 | 0.17 | -55.26 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 22.67 | -51.09 | 0.0 | 0.04 | 200.0 | 0.0 | -0.01 | 85.71 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 120.00 | 229.23 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.13 | 0 | 0.0 | -0.36 | -100.0 | 0.0 | -0.03 | -102.94 | 0.0 | 0.04 | 0 | 0.0 | -0.49 | -172.22 | 0.0 | 0.38 | 171.43 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 46.34 | 45.64 | 0.0 | -0.04 | 78.95 | 0.0 | -0.07 | 66.67 | 0.0 | 0.21 | 16.67 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -92.86 | 0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0 | 100.0 | 0.0 | -0.18 | 28.0 | 0.0 | 1.02 | 2140.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | -0.18 | 30.77 | 0.0 | 0.14 | -17.65 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 31.82 | -25.13 | 0.0 | -0.19 | 34.48 | 0.0 | -0.21 | 30.0 | 0.0 | 0.18 | 63.64 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.01 | 0.0 | 0.0 | -0.25 | 0.0 | 0.0 | -0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 42.50 | 0.0 | 0.0 | -0.29 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。