- 收帳和銷貨天數如果一直上升, 就要當心了!
- 存貨在不同時期有不同的意義, 像是滯銷, 或是因為報價回升而屯貨, 或是積極備料, 這都需要去看存貨細項和判斷當時的情況來分辨
- 當存貨增加時, 還需要注意增加的是不是商品或製成品. 如果是在製品或原物料, 反而有可能是供給不順沒法變製成品又或者是需求旺盛(短期營收趨勢向上)
- 處在景氣下行的公司當存貨細項-原料和在製品的回升可能代表訂單開始回溫了
- 當記憶體模組廠, 像是威剛、十銓存貨增加時, 有可能是在增加低價庫存, 代表著景氣循環來到相對低點, 也許就是建立部位的好時機
- 當存貨提列減損損失,虧損認列在該年度,但是存貨價格回升後,之後年度也會直接回沖增加EPS,這種情況很容易在記憶體模組廠見到
- 存貨一直增加,但是存貨銷售比沒什麼改變,可以推測是公司因為銷售良好而準備的存貨
- 當淨營業週期(日)接近於0, 代表公司好像在做無本生意
| 應收帳款周轉率 QoQ YoY | 存貨周轉率 QoQ YoY | 平均收帳天數 QoQ YoY | 平圴銷貨天數 QoQ YoY | 應付帳款付現天數 QoQ YoY | 淨營業週期(日) QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.96 | -19.57 | -12.68 | 0.50 | 8.7 | -12.28 | 30.70 | 24.04 | 14.51 | 181.80 | -9.06 | 13.45 | 9.04 | -31.98 | -68.11 | 203.46 | -3.74 | 28.2 |
| 25Q4 (7) | 3.68 | -2.9 | -1.87 | 0.46 | 6.98 | -17.86 | 24.75 | 3.04 | 2.1 | 199.91 | -6.35 | 23.37 | 13.29 | -32.02 | -31.64 | 211.37 | -3.02 | 26.69 |
| 25Q3 (6) | 3.79 | 2.16 | 5.57 | 0.43 | -18.87 | -21.82 | 24.02 | -1.96 | -5.1 | 213.47 | 24.8 | 28.93 | 19.55 | -21.01 | 90.73 | 217.95 | 27.61 | 20.65 |
| 25Q2 (5) | 3.71 | 9.44 | -14.32 | 0.53 | -7.02 | 8.16 | 24.50 | -8.62 | 16.56 | 171.05 | 6.74 | -7.87 | 24.75 | -12.7 | 62.51 | 170.80 | 7.62 | -10.8 |
| 25Q1 (4) | 3.39 | -9.6 | 0.0 | 0.57 | 1.79 | 0.0 | 26.81 | 10.6 | 0.0 | 160.25 | -1.1 | 0.0 | 28.35 | 45.83 | 0.0 | 158.71 | -4.87 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 3.75 | 4.46 | 0.0 | 0.56 | 1.82 | 0.0 | 24.24 | -4.23 | 0.0 | 162.04 | -2.13 | 0.0 | 19.44 | 89.66 | 0.0 | 166.84 | -7.64 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 3.59 | -17.09 | 0.0 | 0.55 | 12.24 | 0.0 | 25.31 | 20.41 | 0.0 | 165.57 | -10.83 | 0.0 | 10.25 | -32.7 | 0.0 | 180.64 | -5.66 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 4.33 | 0.0 | 0.0 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 21.02 | 0.0 | 0.0 | 185.67 | 0.0 | 0.0 | 15.23 | 0.0 | 0.0 | 191.47 | 0.0 | 0.0 |
| 應收帳款周轉率 YoY | 存貨周轉率 YoY | 平均收帳天數 YoY | 平圴銷貨天數 YoY | 應付帳款付現天數 YoY | 淨營業週期(日) YoY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 14.05 | -0.85 | 1.96 | -4.39 | 25.97 | 0.82 | 186.45 | 4.51 | 16.94 | -36.15 | 195.48 | 10.05 |
| 2024 (4) | 14.17 | -23.98 | 2.05 | -6.82 | 25.76 | 31.56 | 178.40 | 7.5 | 26.53 | 4.2 | 177.63 | 10.96 |
| 2023 (3) | 18.64 | -32.88 | 2.20 | 41.03 | 19.58 | 49.01 | 165.96 | -28.98 | 25.46 | -34.28 | 160.08 | -23.07 |
| 2022 (2) | 27.77 | -3.11 | 1.56 | 44.44 | 13.14 | 3.22 | 233.69 | -30.67 | 38.74 | 13.87 | 208.09 | -34.1 |
| 2021 (1) | 28.66 | 0 | 1.08 | 0 | 12.73 | 0 | 337.08 | 0 | 34.02 | 0 | 315.79 | 0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。