- 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
- 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
- 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
- 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
- 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
| 近五天趨勢 | 融資 ↗ | 融劵 | |||||||
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 36.45 (0.0%) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.16 (0.0) | 11 (-42.93%) |
| 2026-06-02 | 36.45 (-1.49%) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.16 (0.0) | 19 (-21.78%) |
| 2026-06-01 | 37.0 (1.37%) | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.16 (0.02) | 25 (24.56%) |
| 2026-05-29 | 36.5 (0.41%) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.14 (0.0) | 20 (-77.41%) |
| 2026-05-28 | 36.35 (-1.22%) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.14 (0.0) | 89 (1584.56%) |
| 2026-05-27 | 36.8 (0.82%) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.14 (0.0) | 5 (-85.48%) |
| 2026-05-26 | 36.5 (0.0%) | 24 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.14 (-0.01) | 36 (35.95%) |
| 2026-05-25 | 36.5 (-0.68%) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.15 (0.0) | 26 (-36.43%) |
| 2026-05-22 | 36.75 (-0.68%) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.15 (0.0) | 42 (250.97%) |
| 2026-05-21 | 37.0 (0.41%) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.15 (0.0) | 12 (-14.66%) |
| 2026-05-20 | 36.85 (-0.27%) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.15 (0.0) | 14 (52.56%) |
| 2026-05-19 | 36.95 (0.14%) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.15 (0.0) | 9 (10.24%) |
| 2026-05-18 | 36.9 (-0.14%) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.15 (0.0) | 8 (-57.15%) |
| 2026-05-15 | 36.95 (0.41%) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.15 (0.0) | 19 (13.66%) |
| 2026-05-14 | 36.8 (-0.81%) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.15 (0.0) | 17 (-5.41%) |
| 2026-05-13 | 37.1 (0.27%) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.15 (0.0) | 18 (-21.59%) |
| 2026-05-12 | 37.0 (-0.13%) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.15 (0.0) | 23 (-32.78%) |
| 2026-05-11 | 37.05 (-1.33%) | 26 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.15 (-0.01) | 34 (-18.36%) |
| 2026-05-08 | 37.55 (-0.66%) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.16 (0.0) | 42 (7.43%) |
| 2026-05-07 | 37.8 (1.07%) | 28 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.16 (-0.04) | 39 (33.28%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2026-05-06 | 37.4 (0.0%) | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.2 (0.04) | 29 (27.8%) |
| 2026-05-05 | 37.4 (2.19%) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.16 (0.0) | 23 (-26.15%) |
| 2026-05-04 | 36.6 (-0.95%) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.16 (0.0) | 31 (94.03%) |
| 2026-04-30 | 36.95 (-1.2%) | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.16 (0.01) | 16 (-26.89%) |
| 2026-04-29 | 37.4 (-0.8%) | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.15 (0.02) | 22 (8.79%) |
| 2026-04-28 | 37.7 (-0.4%) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.13 (0.0) | 20 (-0.38%) |
| 2026-04-27 | 37.85 (-2.45%) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.13 (0.0) | 20 (137.13%) |
| 2026-04-24 | 38.8 (-0.51%) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.13 (0.0) | 8 (-22.89%) |
| 2026-04-23 | 39.0 (-1.52%) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.13 (0.0) | 11 (23.62%) |
| 2026-04-22 | 39.6 (-1.0%) | 23 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.13 (-0.01) | 9 (-1.4%) |
| 2026-04-21 | 40.0 (0.76%) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.14 (0.0) | 9 (-49.32%) |
| 2026-04-20 | 39.7 (-1.98%) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.14 (0.0) | 18 (-25.21%) |
| 2026-04-17 | 40.5 (0.5%) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.14 (0.0) | 24 (26.13%) |
| 2026-04-16 | 40.3 (1.38%) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.14 (0.0) | 19 (-38.47%) |
| 2026-04-15 | 39.75 (0.76%) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.14 (0.0) | 31 (54.16%) |
| 2026-04-14 | 39.45 (1.02%) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.14 (0.0) | 20 (183.57%) |
| 2026-04-13 | 39.05 (0.13%) | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.14 (0.01) | 7 (-64.52%) |
| 2026-04-10 | 39.0 (1.69%) | 23 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.13 (-0.01) | 20 (-5.04%) |
| 2026-04-09 | 38.35 (-0.9%) | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.14 (0.01) | 21 (-16.11%) |
| 2026-04-08 | 38.7 (0.65%) | 23 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.13 (-0.01) | 25 (74.81%) |
| 2026-04-07 | 38.45 (1.05%) | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.14 (0.01) | 14 (379.07%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2026-04-02 | 38.05 (-0.78%) | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.13 (0.0) | 3 (-58.67%) |
| 2026-04-01 | 38.35 (0.52%) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.13 (0.0) | 7 (-98.64%) |
| 2026-03-31 | 38.15 (-1.42%) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.13 (0.0) | 532 (5253.82%) |
| 2026-03-30 | 38.7 (-1.78%) | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.13 (0.01) | 9 (-41.52%) |
| 2026-03-27 | 39.4 (0.25%) | 21 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.12 (-0.04) | 17 (30.38%) |
| 2026-03-26 | 39.3 (0.0%) | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.16 (0.01) | 13 (-23.49%) |
| 2026-03-25 | 39.3 (-0.13%) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.15 (0.0) | 17 (751.77%) |
| 2026-03-24 | 39.35 (-0.38%) | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.15 (0.01) | 2 (-95.0%) |
| 2026-03-23 | 39.5 (-0.75%) | 24 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.14 (-0.02) | 40 (204.36%) |
| 2026-03-20 | 39.8 (-0.25%) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.16 (0.0) | 13 (-56.75%) |
| 2026-03-19 | 39.9 (0.25%) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.16 (0.0) | 30 (391.21%) |
| 2026-03-18 | 39.8 (-0.62%) | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.16 (0.0) | 6 (10.65%) |
| 2026-03-17 | 40.05 (0.0%) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.16 (0.0) | 5 (-35.13%) |
| 2026-03-16 | 40.05 (0.12%) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.16 (0.0) | 8 (-60.9%) |
| 2026-03-13 | 40.0 (-0.5%) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.16 (0.0) | 22 (11.34%) |
| 2026-03-12 | 40.2 (-0.62%) | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.16 (0.02) | 19 (46.88%) |
| 2026-03-11 | 40.45 (1.0%) | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.14 (0.01) | 13 (-35.13%) |
| 2026-03-10 | 40.05 (1.65%) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.13 (0.0) | 20 (-82.99%) |
| 2026-03-09 | 39.4 (-5.4%) | 23 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.13 (-0.01) | 122 (3483.2%) |
| 2026-03-06 | 41.65 (0.12%) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.14 (0.0) | 3 (-83.76%) |
| 2026-03-05 | 41.6 (-0.12%) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.14 (0.0) | 21 (-59.7%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2026-03-04 | 41.65 (-2.8%) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.14 (0.0) | 52 (21.97%) |
| 2026-03-03 | 42.85 (-0.92%) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.14 (0.0) | 42 (29.09%) |
| 2026-03-02 | 43.25 (-0.92%) | 24 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.14 (-0.02) | 33 (93.51%) |
| 2026-02-26 | 43.65 (-0.23%) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.16 (0.0) | 17 (-35.96%) |
| 2026-02-25 | 43.75 (0.34%) | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.16 (0.03) | 26 (6.24%) |
| 2026-02-24 | 43.6 (-0.46%) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.13 (0.0) | 25 (-3.81%) |
| 2026-02-23 | 43.8 (1.04%) | 22 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.13 (-0.01) | 26 (-43.66%) |
| 2026-02-11 | 43.35 (-0.12%) | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.14 (0.03) | 46 (53.88%) |
| 2026-02-10 | 43.4 (-0.69%) | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.11 (0.0) | 30 (63.81%) |
| 2026-02-09 | 43.7 (0.0%) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.11 (0.0) | 18 (206.49%) |
| 2026-02-06 | 43.7 (-1.35%) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.11 (0.0) | 6 (-63.59%) |
| 2026-02-05 | 44.3 (-0.11%) | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.11 (0.02) | 16 (-61.48%) |
| 2026-02-04 | 44.35 (2.42%) | 15 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.09 (-0.06) | 42 (29.99%) |
| 2026-02-03 | 43.3 (0.23%) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.15 (0.0) | 32 (36.92%) |
| 2026-02-02 | 43.2 (-1.82%) | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.15 (0.03) | 24 (2.3%) |
| 2026-01-30 | 44.0 (-2.33%) | 20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.12 (-0.01) | 23 (-88.98%) |
| 2026-01-29 | 45.05 (3.68%) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.13 (0.0) | 213 (365.15%) |
| 2026-01-28 | 43.45 (0.81%) | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.13 (0.03) | 45 (57.14%) |
| 2026-01-27 | 43.1 (0.23%) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.1 (0.0) | 29 (55.83%) |
| 2026-01-26 | 43.0 (0.58%) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.1 (0.0) | 18 (-30.96%) |
| 2026-01-23 | 42.75 (0.0%) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.1 (0.0) | 27 (-12.57%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2026-01-22 | 42.75 (-0.23%) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.1 (0.0) | 31 (17.75%) |
| 2026-01-21 | 42.85 (-0.12%) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.1 (0.0) | 26 (-42.84%) |
| 2026-01-20 | 42.9 (0.35%) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.1 (0.0) | 46 (16.74%) |
| 2026-01-19 | 42.75 (-0.35%) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.1 (0.0) | 39 (62.74%) |
| 2026-01-16 | 42.9 (-0.58%) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.1 (0.0) | 24 (100.2%) |
| 2026-01-15 | 43.15 (0.35%) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.1 (0.0) | 12 (-57.64%) |
| 2026-01-14 | 43.0 (-1.15%) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.1 (0.0) | 28 (-32.03%) |
| 2026-01-13 | 43.5 (1.05%) | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.1 (0.01) | 42 (9.2%) |
| 2026-01-12 | 43.05 (0.12%) | 16 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.09 (-0.13) | 38 (153.63%) |
| 2026-01-09 | 43.0 (0.7%) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.22 (0.0) | 15 (187.54%) |
| 2026-01-08 | 42.7 (-0.23%) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.22 (0.0) | 5 (-62.48%) |
| 2026-01-07 | 42.8 (-0.35%) | 38 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.22 (-0.01) | 14 (-29.77%) |
| 2026-01-06 | 42.95 (1.54%) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.23 (0.0) | 20 (-52.63%) |
| 2026-01-05 | 42.3 (-1.86%) | 39 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.23 (-0.09) | 42 (28.21%) |
| 2026-01-02 | 43.1 (-1.37%) | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.32 (0.01) | 33 (12.15%) |
| 2025-12-31 | 43.7 (0.58%) | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.31 (0.01) | 29 (39.97%) |
| 2025-12-30 | 43.45 (0.12%) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.3 (0.0) | 21 (131.57%) |
| 2025-12-29 | 43.4 (0.93%) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.3 (0.0) | 9 (-39.39%) |
| 2025-12-26 | 43.0 (0.47%) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.3 (0.0) | 15 (-28.57%) |
| 2025-12-24 | 42.8 (-0.58%) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.3 (0.0) | 21 (25.39%) |
| 2025-12-23 | 43.05 (-0.81%) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.3 (0.0) | 16 (-63.23%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2025-12-22 | 43.4 (-0.34%) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.3 (0.0) | 45 (157.7%) |
| 2025-12-19 | 43.55 (0.11%) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.3 (0.0) | 17 (-49.57%) |
| 2025-12-18 | 43.5 (0.81%) | 52 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.3 (-0.08) | 35 (55.77%) |
| 2025-12-17 | 43.15 (-0.23%) | 65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.38 (0.04) | 22 (124.11%) |
| 2025-12-16 | 43.25 (-1.59%) | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.34 (0.01) | 10 (207.94%) |
| 2025-12-15 | 43.95 (-0.34%) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.33 (0.0) | 3 (-74.07%) |
| 2025-12-12 | 44.1 (0.0%) | 56 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.33 (-0.02) | 12 (-34.11%) |
| 2025-12-11 | 44.1 (0.23%) | 59 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.35 (-0.01) | 19 (18.12%) |
| 2025-12-10 | 44.0 (0.57%) | 62 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.36 (-0.01) | 16 (631.93%) |
| 2025-12-09 | 43.75 (1.51%) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.37 (0.0) | 2 (-47.86%) |
| 2025-12-08 | 43.1 (0.58%) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.37 (0.0) | 4 (111.75%) |
| 2025-12-05 | 42.85 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.37 (N/A) | 2 (N/A) |
| 2025-12-04 | None | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.37 (0.0) | 0 (-98.78%) |
| 2025-12-03 | 42.8 (0.71%) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.37 (0.0) | 16 (221.05%) |
| 2025-12-02 | 42.5 (0.0%) | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.37 (0.01) | 5 (-25.93%) |
| 2025-12-01 | 42.5 (-0.12%) | 62 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.36 (-0.04) | 7 (-42.65%) |
| 2025-11-28 | 42.55 (0.12%) | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.4 (0.03) | 12 (-45.65%) |
| 2025-11-27 | 42.5 (-0.35%) | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.37 (0.03) | 22 (163.36%) |
| 2025-11-26 | 42.65 (0.35%) | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.34 (0.01) | 8 (-44.96%) |
| 2025-11-25 | 42.5 (-1.28%) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.33 (0.0) | 15 (62.67%) |
| 2025-11-24 | 43.05 (0.35%) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.33 (0.0) | 9 (-22.29%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2025-11-21 | 42.9 (0.94%) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.33 (0.0) | 12 (25.81%) |
| 2025-11-20 | 42.5 (0.35%) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.33 (0.0) | 9 (-88.47%) |
| 2025-11-19 | 42.35 (-3.42%) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.33 (0.0) | 84 (100.37%) |
| 2025-11-18 | 43.85 (-0.68%) | 56 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.33 (-0.02) | 42 (146.96%) |
| 2025-11-17 | 44.15 (-0.45%) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.35 (0.0) | 17 (41.9%) |
| 2025-11-14 | 44.35 (-0.78%) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.35 (0.0) | 12 (-0.9%) |
| 2025-11-13 | 44.7 (0.0%) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.35 (0.0) | 12 (-13.82%) |
| 2025-11-12 | 44.7 (-0.11%) | 60 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.35 (-0.01) | 14 (-18.6%) |
| 2025-11-11 | 44.75 (0.56%) | 62 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.36 (-0.01) | 17 (-69.87%) |
| 2025-11-10 | 44.5 (0.34%) | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.37 (0.01) | 57 (4903.04%) |
| 2025-11-07 | 44.35 (-0.67%) | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.36 (0.0) | 1 (-92.99%) |
| 2025-11-06 | 44.65 (-0.78%) | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.36 (0.02) | 16 (71.08%) |
| 2025-11-05 | 45.0 (1.35%) | 58 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.34 (-0.01) | 9 (-27.01%) |
| 2025-11-04 | 44.4 (-0.45%) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.35 (0.0) | 13 (-47.79%) |
| 2025-11-03 | 44.6 (-0.89%) | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.35 (0.01) | 25 (54.02%) |
| 2025-10-31 | 45.0 (0.45%) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.34 (0.0) | 16 (-17.82%) |
| 2025-10-30 | 44.8 (-0.22%) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.34 (0.0) | 19 (23.39%) |
| 2025-10-29 | 44.9 (-0.44%) | 58 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.34 (-0.01) | 16 (-60.48%) |
| 2025-10-28 | 45.1 (-1.64%) | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.35 (0.02) | 40 (-13.15%) |
| 2025-10-27 | 45.85 (0.22%) | 57 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.33 (-0.03) | 46 (-89.64%) |
| 2025-10-23 | 45.75 (-7.29%) | 61 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.36 (-0.21) | 452 (295.77%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2025-10-22 | 49.35 (9.91%) | 97 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.57 (0.28) | 114 (395.21%) |
| 2025-10-21 | 44.9 (-0.22%) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.29 (0.0) | 23 (445.48%) |
| 2025-10-20 | 45.0 (-0.44%) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.29 (0.0) | 4 (-60.01%) |
| 2025-10-17 | 45.2 (-0.77%) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.29 (0.0) | 10 (27.51%) |
| 2025-10-16 | 45.55 (0.77%) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.29 (0.0) | 8 (-8.34%) |
| 2025-10-15 | 45.2 (-0.99%) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.29 (0.0) | 9 (-56.83%) |
| 2025-10-14 | 45.65 (-0.33%) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.29 (0.0) | 21 (18.26%) |
| 2025-10-13 | 45.8 (1.1%) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.29 (0.0) | 17 (80.67%) |
| 2025-10-09 | 45.3 (-0.44%) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.29 (0.0) | 9 (-35.04%) |
| 2025-10-08 | 45.5 (0.22%) | 49 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.29 (0.0) | 15 (-6.22%) |
| 2025-10-07 | 45.4 (-0.22%) | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.29 (0.01) | 16 (24.58%) |
| 2025-10-03 | 45.5 (-1.41%) | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.28 (0.02) | 12 (68.48%) |
| 2025-10-02 | 46.15 (-0.32%) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.26 (0.0) | 7 (-49.16%) |
| 2025-10-01 | 46.3 (0.22%) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.26 (0.0) | 15 (23.95%) |
| 2025-09-30 | 46.2 (-0.22%) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.26 (0.0) | 12 (-7.78%) |
| 2025-09-26 | 46.3 (-0.64%) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.26 (0.0) | 13 (-63.28%) |
| 2025-09-25 | 46.6 (0.43%) | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.26 (0.01) | 36 (-14.7%) |
| 2025-09-24 | 46.4 (-0.85%) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.25 (0.0) | 42 (360.2%) |
| 2025-09-23 | 46.8 (-1.27%) | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.25 (0.01) | 9 (30.23%) |
| 2025-09-22 | 47.4 (-0.21%) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.24 (0.0) | 7 (-63.71%) |
| 2025-09-19 | 47.5 (-0.21%) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.24 (0.0) | 19 (-33.57%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2025-09-18 | 47.6 (1.28%) | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.24 (0.05) | 29 (460.83%) |
| 2025-09-17 | 47.0 (-0.11%) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.19 (0.0) | 5 (-60.12%) |
| 2025-09-16 | 47.05 (-0.21%) | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.19 (0.01) | 13 (27.38%) |
| 2025-09-15 | 47.15 (-0.74%) | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.18 (0.02) | 10 (56.65%) |
| 2025-09-12 | 47.5 (-0.11%) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.16 (0.0) | 6 (-67.61%) |
| 2025-09-11 | 47.55 (-0.52%) | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.16 (0.01) | 20 (75.77%) |
| 2025-09-10 | 47.8 (0.74%) | 26 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.15 (-0.01) | 11 (-35.31%) |
| 2025-09-09 | 47.45 (-0.11%) | 27 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.16 (-0.01) | 17 (10.25%) |
| 2025-09-08 | 47.5 (0.0%) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.17 (0.0) | 16 (32.78%) |
| 2025-09-05 | 47.5 (0.21%) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.17 (0.0) | 12 (-28.97%) |
| 2025-09-04 | 47.4 (0.32%) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.17 (0.0) | 17 (-62.83%) |
| 2025-09-03 | 47.25 (-0.42%) | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.17 (0.01) | 46 (267.68%) |
| 2025-09-02 | 47.45 (0.21%) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.16 (0.0) | 12 (-21.83%) |
