- 收帳和銷貨天數如果一直上升, 就要當心了!
- 存貨在不同時期有不同的意義, 像是滯銷, 或是因為報價回升而屯貨, 或是積極備料, 這都需要去看存貨細項和判斷當時的情況來分辨
- 當存貨增加時, 還需要注意增加的是不是商品或製成品. 如果是在製品或原物料, 反而有可能是供給不順沒法變製成品又或者是需求旺盛(短期營收趨勢向上)
- 處在景氣下行的公司當存貨細項-原料和在製品的回升可能代表訂單開始回溫了
- 當記憶體模組廠, 像是威剛、十銓存貨增加時, 有可能是在增加低價庫存, 代表著景氣循環來到相對低點, 也許就是建立部位的好時機
- 當存貨提列減損損失,虧損認列在該年度,但是存貨價格回升後,之後年度也會直接回沖增加EPS,這種情況很容易在記憶體模組廠見到
- 存貨一直增加,但是存貨銷售比沒什麼改變,可以推測是公司因為銷售良好而準備的存貨
- 當淨營業週期(日)接近於0, 代表公司好像在做無本生意
| 應收帳款周轉率 QoQ YoY | 存貨周轉率 QoQ YoY | 平均收帳天數 QoQ YoY | 平圴銷貨天數 QoQ YoY | 應付帳款付現天數 QoQ YoY | 淨營業週期(日) QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.89 | -96.34 | -69.93 | 1.13 | -44.88 | -51.08 | 102.06 | 2628.88 | 232.23 | 80.50 | 81.39 | 103.9 | 33.07 | 70.03 | 76.28 | 149.49 | 421.42 | 190.61 |
| 25Q4 (7) | 24.31 | 144.81 | -23.36 | 2.05 | 66.67 | -5.96 | 3.74 | -59.17 | 30.31 | 44.38 | -40.05 | 6.3 | 19.45 | -35.08 | 93.53 | 28.67 | -46.14 | -17.07 |
| 25Q3 (6) | 9.93 | 883.17 | 66.05 | 1.23 | -21.15 | -39.11 | 9.16 | -89.83 | -39.82 | 74.03 | 26.53 | 63.96 | 29.96 | -3.23 | 169.91 | 53.23 | -54.73 | 8.04 |
| 25Q2 (5) | 1.01 | -65.88 | -97.29 | 1.56 | -32.47 | -72.49 | 90.03 | 193.07 | 1744.88 | 58.51 | 48.2 | 82.27 | 30.96 | 65.03 | 558.72 | 117.58 | 128.58 | 264.25 |
| 25Q1 (4) | 2.96 | -90.67 | 0.0 | 2.31 | 5.96 | 0.0 | 30.72 | 970.38 | 0.0 | 39.48 | -5.44 | 0.0 | 18.76 | 86.67 | 0.0 | 51.44 | 48.8 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 31.72 | 430.43 | 0.0 | 2.18 | 7.92 | 0.0 | 2.87 | -81.14 | 0.0 | 41.75 | -7.53 | 0.0 | 10.05 | -9.46 | 0.0 | 34.57 | -29.84 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 5.98 | -83.98 | 0.0 | 2.02 | -64.37 | 0.0 | 15.22 | 211.89 | 0.0 | 45.15 | 40.65 | 0.0 | 11.10 | 136.17 | 0.0 | 49.27 | 52.63 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 37.32 | 0.0 | 0.0 | 5.67 | 0.0 | 0.0 | 4.88 | 0.0 | 0.0 | 32.10 | 0.0 | 0.0 | 4.70 | 0.0 | 0.0 | 32.28 | 0.0 | 0.0 |
| 應收帳款周轉率 YoY | 存貨周轉率 YoY | 平均收帳天數 YoY | 平圴銷貨天數 YoY | 應付帳款付現天數 YoY | 淨營業週期(日) YoY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 25.52 | -84.11 | 7.84 | 7.25 | 14.30 | 529.96 | 46.54 | -6.73 | 19.81 | 131.16 | 41.03 | -5.89 |
| 2024 (4) | 160.65 | 478.5 | 7.31 | 16.77 | 2.27 | -82.72 | 49.90 | -14.42 | 8.57 | -15.23 | 43.60 | -28.92 |
| 2023 (3) | 27.77 | 1.8 | 6.26 | 41.95 | 13.14 | -1.79 | 58.31 | -29.5 | 10.11 | 66.28 | 61.34 | -31.85 |
| 2022 (2) | 27.28 | 29.17 | 4.41 | 180.89 | 13.38 | -22.57 | 82.71 | -64.32 | 6.08 | 4.47 | 90.01 | -63.0 |
| 2021 (1) | 21.12 | 209.68 | 1.57 | -15.59 | 17.28 | -67.74 | 231.83 | 18.03 | 5.82 | -90.88 | 243.29 | 30.7 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。