股價 - 持股張數 (股權分散表每周六11點更新)       玩股撇步(動畫小學堂)
股權分散表持股比例 (% - 占集保庫存數比例)
近二周趨勢零股 →10張以下 ↘100-200張 ↘200-400張 ↗400-1000張 ↗1000張以上 ↗總股東人數
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2026-05-290.21, 530 (0.0)8.63, 1694 (-0.03)6.51, 17 (-0.74)8.87, 11 (+0.13)7.43, 3 (+0.18)55.5, 10 (0.0)1898376張73.976.876.871.7
2026-05-220.21, 539 (-0.01)8.66, 1718 (+0.06)7.25, 19 (-0.11)8.74, 11 (+0.04)7.25, 3 (+0.07)55.5, 10 (0.0)1922231張76.873.077.170.6
2026-05-150.22, 533 (0.0)8.6, 1713 (-0.18)7.36, 19 (+0.21)8.7, 11 (+0.15)7.18, 3 (0.0)55.5, 10 (0.0)1920388張72.578.179.772.5
2026-05-080.22, 543 (0.0)8.78, 1749 (-0.13)7.15, 18 (-0.54)8.55, 11 (+0.72)7.18, 3 (+0.02)55.5, 10 (0.0)1953458張78.185.885.877.5
2026-04-300.22, 548 (-0.01)8.91, 1795 (-0.17)7.69, 19 (+0.36)7.83, 10 (+0.12)7.16, 3 (+0.12)55.5, 10 (+0.06)2001396張83.785.085.582.2
2026-04-240.23, 545 (+0.01)9.08, 1805 (+0.43)7.33, 18 (-1.57)7.71, 10 (+0.57)7.04, 3 (-2.56)55.44, 10 (+3.0)20141095張86.089.489.781.7
2026-04-170.22, 549 (0.0)8.65, 1766 (-0.02)8.9, 23 (-0.13)7.14, 9 (-0.01)9.6, 4 (+0.18)52.44, 9 (+0.21)19781521張89.283.1100.080.1
2026-04-100.22, 547 (-0.01)8.67, 1745 (+0.16)9.03, 23 (+0.45)7.15, 9 (-0.86)9.42, 4 (+0.13)52.23, 9 (0.0)1957710張83.183.184.978.2
2026-04-020.23, 530 (0.0)8.51, 1694 (+0.32)8.58, 22 (-0.81)8.01, 10 (+0.63)9.29, 4 (+0.03)52.23, 9 (0.0)19011389張83.171.089.070.3
2026-03-270.23, 535 (-0.01)8.19, 1648 (+0.1)9.39, 24 (+1.17)7.38, 9 (-1.11)9.26, 4 (+0.05)52.23, 9 (0.0)1855996張73.078.080.270.0
2026-03-200.24, 545 (0.0)8.09, 1666 (-0.06)8.22, 21 (-0.2)8.49, 10 (0.0)9.21, 4 (+0.06)52.23, 9 (0.0)1875728張80.078.885.178.0
2026-03-130.24, 563 (0.0)8.15, 1694 (+0.08)8.42, 22 (-0.06)8.49, 10 (-0.91)9.15, 4 (+0.14)52.23, 9 (0.0)19041049張79.382.687.873.9
2026-03-060.24, 566 (+0.03)8.07, 1725 (+1.18)8.48, 22 (+0.6)9.4, 11 (-1.97)9.01, 4 (+0.65)52.23, 9 (0.0)19382082張90.2121.0123.087.9
2026-02-260.21, 503 (+0.01)6.89, 1515 (-0.01)7.88, 21 (-0.85)11.37, 14 (+0.73)8.36, 4 (0.0)52.23, 9 (0.0)17181386張130.0117.5134.5107.0
2026-02-130.2, 495 (-0.01)6.9, 1504 (-0.04)8.73, 24 (+0.74)10.64, 13 (+1.63)8.36, 4 (-1.19)52.23, 9 (0.0)17081182張118.5130.5136.5112.0
2026-02-060.21, 507 ()6.94, 1608 ()7.99, 21 ()9.01, 11 ()9.55, 5 ()52.23, 9 ()18173926張129.5150.0175.0128.0

免責聲明

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。