- 如果營收成長率小於推銷費用成長率, 可能代表產品需要很多的促銷才能賣掉, 或是產品有問題需要花額外的推銷成本來善後
- 發展品牌的公司不樂見推銷費用率的下滑, 對此類型公司推銷費用率等同於走技術類型公司的研發費用率
| 營收淨額 QoQ YoY | 推銷費用 QoQ YoY | 管理費用 QoQ YoY | 研發費 QoQ YoY | 推銷費用率(%) QoQ YoY | 管理費用率(%) QoQ YoY | 研發費用率(%) QoQ YoY | 員工人數 QoQ YoY | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 8.49 | -1.74 | -2.53 | 2.39 | -0.83 | -0.83 | 0.31 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 28.15 | 0.92 | 1.74 | 3.65 | 8.79 | 9.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Q4 (7) | 8.64 | 1.77 | 0.93 | 2.41 | -5.86 | 5.24 | 0.29 | 16.0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 27.89 | -7.49 | 4.27 | 3.36 | 13.99 | 2.61 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Q3 (6) | 8.49 | -1.51 | 0.35 | 2.56 | 3.64 | 10.34 | 0.25 | -10.71 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 5.23 | 9.95 | 2.94 | -9.35 | -0.35 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 |
| 25Q2 (5) | 8.62 | -1.03 | 0.82 | 2.47 | 2.49 | 11.26 | 0.28 | -3.45 | -3.45 | 0 | 0 | 0 | 28.65 | 3.56 | 10.36 | 3.25 | -2.44 | -4.23 | 0.00 | 0 | 0 | 850 | 0 | 14.71 |
| 25Q1 (4) | 8.71 | 1.75 | 0.0 | 2.41 | 5.24 | 0.0 | 0.29 | 3.57 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 27.67 | 3.43 | 0.0 | 3.33 | 1.79 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 8.56 | 1.18 | 0.0 | 2.29 | -1.29 | 0.0 | 0.28 | 12.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 26.75 | -2.45 | 0.0 | 3.27 | 10.69 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 8.46 | -1.05 | 0.0 | 2.32 | 4.5 | 0.0 | 0.25 | -13.79 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 27.42 | 5.62 | 0.0 | 2.96 | -12.88 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 741 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 8.55 | 0.0 | 0.0 | 2.22 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.96 | 0.0 | 0.0 | 3.39 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 741 | 0.0 | 0.0 |
| 營收淨額 YoY | 推銷費用 YoY | 管理費用 YoY | 研發費 YoY | 推銷費用率(%) YoY | 管理費用率(%) YoY | 研發費用率(%) YoY | 員工人數 YoY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 34.46 | 1.35 | 9.85 | 8.96 | 1.11 | 0.91 | 0 | 0 | 28.58 | 7.51 | 3.22 | -0.44 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 (4) | 34.0 | -5.61 | 9.04 | 6.35 | 1.1 | -14.06 | 0 | 0 | 26.59 | 12.67 | 3.24 | -8.96 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 (3) | 36.02 | -14.32 | 8.5 | 0.47 | 1.28 | 0.79 | 0 | 0 | 23.60 | 17.26 | 3.55 | 17.63 | 0.00 | 0 | 741 | 1.37 |
| 2022 (2) | 42.04 | 10.2 | 8.46 | 6.82 | 1.27 | 15.45 | 0 | 0 | 20.12 | -3.07 | 3.02 | 4.77 | 0.00 | 0 | 731 | -3.05 |
| 2021 (1) | 38.15 | -1.93 | 7.92 | 2.72 | 1.1 | 2.8 | 0 | 0 | 20.76 | 0 | 2.88 | 0 | 0.00 | 0 | 754 | 0.4 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。