- 如果營收成長率小於推銷費用成長率, 可能代表產品需要很多的促銷才能賣掉, 或是產品有問題需要花額外的推銷成本來善後
- 發展品牌的公司不樂見推銷費用率的下滑, 對此類型公司推銷費用率等同於走技術類型公司的研發費用率
| 營收淨額 QoQ YoY | 推銷費用 QoQ YoY | 管理費用 QoQ YoY | 研發費 QoQ YoY | 推銷費用率(%) QoQ YoY | 管理費用率(%) QoQ YoY | 研發費用率(%) QoQ YoY | 員工人數 QoQ YoY | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.8 | -20.35 | 7.14 | 0.46 | 15.0 | 170.59 | 0.16 | -5.88 | 0.0 | 0.08 | -11.11 | 0.0 | 25.56 | 44.39 | 152.55 | 8.89 | 18.17 | -6.67 | 4.44 | 11.6 | -6.67 | 0 | 0 | 0 |
| 25Q4 (7) | 2.26 | -2.16 | 24.18 | 0.4 | 2.56 | 110.53 | 0.17 | 6.25 | 21.43 | 0.09 | 12.5 | 12.5 | 17.70 | 4.83 | 69.54 | 7.52 | 8.6 | -2.21 | 3.98 | 14.99 | -9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 25Q3 (6) | 2.31 | 15.5 | 19.69 | 0.39 | 85.71 | 105.26 | 0.16 | 14.29 | 0.0 | 0.08 | -11.11 | 0.0 | 16.88 | 60.79 | 71.5 | 6.93 | -1.05 | -16.45 | 3.46 | -23.04 | -16.45 | 0 | 0 | 0 |
| 25Q2 (5) | 2.0 | 19.05 | 0.0 | 0.21 | 23.53 | 0.0 | 0.14 | -12.5 | -6.67 | 0.09 | 12.5 | 12.5 | 10.50 | 3.76 | 0.0 | 7.00 | -26.5 | -6.67 | 4.50 | -5.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |
| 25Q1 (4) | 1.68 | -7.69 | 0.0 | 0.17 | -10.53 | 0.0 | 0.16 | 14.29 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 10.12 | -3.07 | 0.0 | 9.52 | 23.81 | 0.0 | 4.76 | 8.33 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.82 | -5.7 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | -12.5 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 10.44 | 6.04 | 0.0 | 7.69 | -7.21 | 0.0 | 4.40 | 6.04 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.93 | -3.5 | 0.0 | 0.19 | -9.52 | 0.0 | 0.16 | 6.67 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 9.84 | -6.24 | 0.0 | 8.29 | 10.54 | 0.0 | 4.15 | 3.63 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 10.50 | 0.0 | 0.0 | 7.50 | 0.0 | 0.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 營收淨額 YoY | 推銷費用 YoY | 管理費用 YoY | 研發費 YoY | 推銷費用率(%) YoY | 管理費用率(%) YoY | 研發費用率(%) YoY | 員工人數 YoY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 8.25 | 11.04 | 1.17 | 48.1 | 0.63 | 3.28 | 0.34 | 6.25 | 14.18 | 33.38 | 7.64 | -6.99 | 4.12 | -4.31 | 0 | 0 |
| 2024 (4) | 7.43 | -21.95 | 0.79 | 5.33 | 0.61 | -11.59 | 0.32 | -17.95 | 10.63 | 34.96 | 8.21 | 13.27 | 4.31 | 5.13 | 0 | 0 |
| 2023 (3) | 9.52 | 3.14 | 0.75 | 11.94 | 0.69 | -1.43 | 0.39 | -11.36 | 7.88 | 8.53 | 7.25 | -4.43 | 4.10 | -14.06 | 0 | 0 |
| 2022 (2) | 9.23 | 17.88 | 0.67 | -8.22 | 0.7 | 22.81 | 0.44 | 7.32 | 7.26 | -22.14 | 7.58 | 4.18 | 4.77 | -8.96 | 0 | 0 |
| 2021 (1) | 7.83 | 21.58 | 0.73 | 14.06 | 0.57 | 18.75 | 0.41 | 2.5 | 9.32 | 0 | 7.28 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。