- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 如果負債比異常增加, 要找出背後的原因
- 避開負債比超過0.7, 流動比低於100的公司, 除了這些產業: 金融業、租賃業、電字零件通路業、先收後付(像超商等)、流動比高且應收帳款品質好、偽高負債公司
| 負債比 YoY | 金融負債 YoY | 營收淨額 YoY | 利息保障倍數 YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 YoY | 流動比 YoY | 速動比 YoY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.59 | -0.99 | 0.24 | -14.29 | 47.15 | 5.27 | 108.12 | -45.89 | 0.00 | 0 | 138.31 | -4.81 | 133.77 | -3.14 |
| 2024 (4) | 0.60 | -1.34 | 0.28 | 0 | 44.79 | 47.19 | 199.81 | 111.87 | 0.00 | 0 | 145.30 | 7.18 | 138.10 | 14.15 |
| 2023 (3) | 0.60 | 7.37 | 0 | 0 | 30.43 | 39.01 | 94.31 | 126.92 | 0.00 | 0 | 135.57 | -3.91 | 120.98 | 1.66 |
| 2022 (2) | 0.56 | -1.75 | 0 | 0 | 21.89 | -2.93 | 41.56 | -8.58 | 0.00 | 0 | 141.08 | -1.62 | 119.01 | 1.41 |
| 2021 (1) | 0.57 | -4.08 | 0 | 0 | 22.55 | -4.77 | 45.46 | -35.61 | 0.00 | 0 | 143.41 | 1.69 | 117.35 | 5.61 |
| 負債比 QoQ YoY | 金融負債 QoQ YoY | 利息保障倍數 QoQ YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 QoQ YoY | 流動比 QoQ YoY | 速動比 QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.59 | 0.32 | 6.68 | 0.22 | -8.33 | -21.43 | 137.44 | 32.54 | -30.21 | 0.00 | 0 | 0 | 144.43 | 4.42 | -7.62 | 141.12 | 5.49 | -6.26 |
| 25Q4 (7) | 0.59 | 2.13 | -0.99 | 0.24 | 0 | -14.29 | 103.70 | 24.43 | -29.9 | 0.00 | 0 | 0 | 138.31 | 0.01 | -4.81 | 133.77 | 0.94 | -3.14 |
| 25Q3 (6) | 0.58 | -8.66 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 83.34 | 27.14 | -67.09 | 0.00 | 0 | 0 | 138.29 | 4.84 | -11.03 | 132.52 | 4.49 | -7.09 |
| 25Q2 (5) | 0.63 | 13.98 | 6.87 | 0 | -100.0 | 0 | 65.55 | -66.71 | -66.87 | 0.00 | 0 | 0 | 131.90 | -15.64 | -5.35 | 126.83 | -15.76 | 2.6 |
| 25Q1 (4) | 0.55 | -6.89 | 0.0 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 196.93 | 33.11 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 156.35 | 7.6 | 0.0 | 150.55 | 9.02 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.60 | 8.53 | 0.0 | 0.28 | 0 | 0.0 | 147.94 | -41.57 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 145.30 | -6.52 | 0.0 | 138.10 | -3.18 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.55 | -7.22 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 253.21 | 27.97 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 155.44 | 11.54 | 0.0 | 142.64 | 15.4 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 197.87 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 139.36 | 0.0 | 0.0 | 123.61 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。