- 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
- 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
- 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
- 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
| 近五天趨勢 | 外資持股 → | 投信持股 → | 自營商持股 ↗ | |||||||||||
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.64 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 79.0 | 78.7 | 79.5 | 78.7 |
| 2026-06-02 | 0.64 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 78.8 | 79.4 | 79.5 | 78.7 |
| 2026-06-01 | 0.65 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 78.8 |
| 2026-05-29 | 0.65 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (+0.01) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 11.11 | 18 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.0 |
| 2026-05-28 | 0.65 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 79.1 | 78.6 | 79.5 | 78.6 |
| 2026-05-27 | 0.65 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24 | 78.6 | 79.5 | 79.5 | 78.5 |
| 2026-05-26 | 0.65 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 79.7 |
| 2026-05-25 | 0.65 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 80.0 | 79.6 | 80.0 | 79.0 |
| 2026-05-22 | 0.65 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 79.6 | 80.7 | 80.7 | 79.1 |
| 2026-05-21 | 0.66 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24 | 80.1 | 80.1 | 81.0 | 80.0 |
| 2026-05-20 | 0.66 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.0 |
| 2026-05-19 | 0.66 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 80.0 | 80.1 | 80.6 | 80.0 |
| 2026-05-18 | 0.66 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 80.8 | 80.0 | 81.0 | 80.0 |
| 2026-05-15 | 0.66 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 80.8 | 82.2 | 82.2 | 80.7 |
| 2026-05-14 | 0.66 (+0.14) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 34 | 61.82 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 55 | 82.2 | 81.3 | 82.7 | 81.3 |
| 2026-05-13 | 0.52 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -7 | 15.22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 46 | 81.0 | 81.9 | 81.9 | 81.0 |
| 2026-05-12 | 0.55 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 | 81.4 | 82.3 | 82.3 | 80.6 |
| 2026-05-11 | 0.55 (+0.15) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 37 | 38.54 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 96 | 81.9 | 80.6 | 82.5 | 80.0 |
| 2026-05-08 | 0.4 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 15.38 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 78.7 | 78.5 | 79.1 | 78.5 |
| 2026-05-07 | 0.39 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 7.69 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 78.5 | 78.8 | 78.8 | 78.4 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2026-05-06 | 0.38 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 11.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 78.8 | 79.1 | 79.3 | 78.8 |
| 2026-05-05 | 0.38 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 79.1 | 79.2 | 79.5 | 78.5 |
| 2026-05-04 | 0.38 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1 | 7.69 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 79.5 | 80.0 | 80.0 | 79.5 |
| 2026-04-30 | 0.38 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 5 | 26.32 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 79.9 | 79.4 | 80.0 | 78.8 |
| 2026-04-29 | 0.36 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 79.4 |
| 2026-04-28 | 0.36 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 3.85 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 80.1 | 78.2 | 80.1 | 78.2 |
| 2026-04-27 | 0.36 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 3.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 78.4 | 80.0 | 80.0 | 78.2 |
| 2026-04-24 | 0.37 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 4.17 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 79.0 |
| 2026-04-23 | 0.37 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 5.88 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34 | 80.0 | 81.2 | 81.5 | 79.9 |
| 2026-04-22 | 0.38 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 9 | 18.75 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48 | 80.2 | 79.7 | 81.3 | 79.7 |
| 2026-04-21 | 0.34 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2 | 9.09 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 79.6 | 79.1 | 79.6 | 78.8 |
| 2026-04-20 | 0.34 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 81 | 79.1 | 80.4 | 80.4 | 78.9 |
| 2026-04-17 | 0.34 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 58 | 80.4 | 81.1 | 81.1 | 80.3 |
| 2026-04-16 | 0.34 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 81.4 | 81.7 | 82.0 | 81.1 |
| 2026-04-15 | 0.34 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 81.7 | 82.1 | 82.1 | 81.6 |
| 2026-04-14 | 0.34 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 | 82.1 | 82.5 | 83.4 | 82.1 |
| 2026-04-13 | 0.34 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 1.41 | 0 | 0.0 | -2 | 2.82 | 71 | 82.5 | 84.8 | 84.8 | 82.5 |
| 2026-04-10 | 0.34 (+0.17) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 42 | 60.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 70 | 84.5 | 84.6 | 84.7 | 83.8 |
| 2026-04-09 | 0.17 (+0.17) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 43 | 32.09 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 134 | 84.0 | 84.5 | 84.5 | 82.0 |
| 2026-04-08 | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 246 | 90.2 | 88.8 | 90.2 | 87.2 |
| 2026-04-07 | 0.0 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 104 | 87.0 | 88.1 | 88.1 | 86.6 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2026-03-31 | 0.01 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -2 | 0.57 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 353 | 89.5 | 89.0 | 92.0 | 89.0 |
| 2026-03-30 | 0.02 () | 0.0 () | 0.0 () | 4 | 0.59 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 675 | 89.0 | 86.5 | 89.6 | 81.6 |
| 近二周趨勢 | 外資持股 → | 投信持股 → | 自營商持股 ↗ | |||||||||||
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.64 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 77 | 79.0 | 79.1 | 79.5 | 78.7 |
| 2026-05-29 | 0.65 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.01 (+0.01) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.25 | 89 | 79.1 | 79.6 | 80.0 | 78.5 |
| 2026-05-22 | 0.65 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 1.49 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 67 | 79.6 | 80.0 | 81.0 | 79.1 |
| 2026-05-15 | 0.66 (+0.26) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 64 | 26.02 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 246 | 80.8 | 80.6 | 82.7 | 80.0 |
| 2026-05-08 | 0.4 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 5 | 6.17 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 81 | 78.7 | 80.0 | 80.0 | 78.4 |
| 2026-04-30 | 0.38 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 3 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 75 | 79.9 | 80.0 | 80.1 | 78.2 |
| 2026-04-24 | 0.37 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 8 | 3.83 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 209 | 79.0 | 80.4 | 81.5 | 78.8 |
| 2026-04-17 | 0.34 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | -1 | 0.43 | 0 | 0.0 | -2 | 0.87 | 230 | 80.4 | 84.8 | 84.8 | 80.3 |
| 2026-04-10 | 0.34 (+0.33) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 85 | 15.34 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 554 | 84.5 | 88.1 | 90.2 | 82.0 |
| 2026-03-31 | 0.01 () | 0.0 () | 0.0 () | 2 | 0.15 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1328 | 88.1 | 86.5 | 92.0 | 81.6 |
| 近二月趨勢 | 外資持股 ↘ | 投信持股 → | 自營商持股 → | |||||||||||
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.64 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.01 (0.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 77 | 79.0 | 79.1 | 79.5 | 78.7 |
| 2026-05-29 | 0.65 (+0.27) | 0.0 (0.0) | 0.01 (+0.01) | 68 | 14.08 | 0 | 0.0 | 2 | 0.41 | 483 | 79.1 | 80.0 | 82.7 | 78.4 |
| 2026-04-30 | 0.38 (+0.37) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 95 | 6.94 | 0 | 0.0 | -2 | 0.15 | 1368 | 79.9 | 90.7 | 91.0 | 78.2 |
| 2026-03-31 | 0.01 () | 0.0 () | 0.0 () | 2 | 0.19 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1028 | 89.5 | 86.5 | 92.0 | 81.6 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。