現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.45 | -41.3 | 0.08 | 0 | -0.6 | 0 | 0.08 | 166.67 | 1.53 | 39.09 | 0.77 | 156.67 | 0 | 0 | 3.34 | 156.78 | 1.5 | 51.52 | 1.22 | 58.44 | 0.06 | 20.0 | 0.02 | -33.33 | 111.54 | -61.62 |
| 2024 (4) | 2.47 | 0 | -1.37 | 0 | 0.6 | 0 | 0.03 | 0 | 1.1 | 0 | 0.3 | 11.11 | 0 | 0 | 1.30 | 3.94 | 0.99 | 67.8 | 0.77 | 63.83 | 0.05 | 66.67 | 0.03 | 50.0 | 290.59 | 0 |
| 2023 (3) | -0.55 | 0 | -0.71 | 0 | -0.35 | 0 | -0.04 | 0 | -1.26 | 0 | 0.27 | -46.0 | 0 | 0 | 1.25 | -44.4 | 0.59 | -24.36 | 0.47 | -21.67 | 0.03 | 0.0 | 0.02 | 100.0 | -105.77 | 0 |
| 2022 (2) | 0.28 | -86.21 | -0.6 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | -0.32 | 0 | 0.5 | 1566.67 | 0 | 0 | 2.25 | 1279.52 | 0.78 | 13.04 | 0.6 | 9.09 | 0.03 | -25.0 | 0.01 | 0.0 | 43.75 | -87.07 |
| 2021 (1) | 2.03 | 395.12 | 0.12 | -77.78 | -0.62 | 0 | -0.04 | 0 | 2.15 | 126.32 | 0.03 | 200.0 | 0 | 0 | 0.16 | 63.04 | 0.69 | 30.19 | 0.55 | 30.95 | 0.04 | 33.33 | 0.01 | 0.0 | 338.33 | 279.59 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -1.34 | -200.75 | -436.0 | -0.29 | 38.3 | -150.88 | 1.04 | 511.76 | 255.22 | -0.04 | -500.0 | 0 | -1.63 | -289.53 | -609.38 | 0.07 | -85.11 | 600.0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | -78.42 | 667.42 | 0.21 | -43.24 | -38.24 | 0.16 | -46.67 | -42.86 | 0.02 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | -100.0 | -744.44 | -279.11 | -793.33 |
| 25Q4 (7) | 1.33 | -22.22 | -43.88 | -0.47 | -176.47 | -161.11 | 0.17 | -29.17 | -22.73 | 0.01 | 150.0 | 200.0 | 0.86 | -44.16 | -60.73 | 0.47 | 74.07 | 2250.0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 13.01 | 1844.48 | 0.37 | 117.65 | 117.65 | 0.3 | 114.29 | 130.77 | 0.02 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | -100.0 | 415.62 | -63.54 | -73.69 |
| 25Q3 (6) | 1.71 | 227.61 | 448.98 | -0.17 | -206.25 | -142.86 | 0.24 | 172.73 | -44.19 | -0.02 | -200.0 | 0 | 1.54 | 230.51 | 375.0 | 0.27 | 800.0 | 350.0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 1090.2 | 513.73 | 0.17 | -72.58 | -48.48 | 0.14 | -72.0 | -46.15 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 1140.00 | 542.39 | 751.43 |
| 25Q2 (5) | -1.34 | -436.0 | -385.11 | 0.16 | -71.93 | 123.19 | -0.33 | 50.75 | -57.14 | 0.02 | 0 | 0.0 | -1.18 | -468.75 | -436.36 | 0.03 | 200.0 | -25.0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 164.42 | -30.93 | 0.62 | 82.35 | 195.24 | 0.5 | 78.57 | 194.12 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -257.69 | -209.23 | -204.17 |
| 25Q1 (4) | -0.25 | -110.55 | 0.0 | 0.57 | 416.67 | 0.0 | -0.67 | -404.55 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.32 | -85.39 | 0.0 | 0.01 | -50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.19 | -45.33 | 0.0 | 0.34 | 100.0 | 0.0 | 0.28 | 115.38 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -83.33 | -105.27 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.37 | 583.67 | 0.0 | -0.18 | -157.14 | 0.0 | 0.22 | -48.84 | 0.0 | -0.01 | 0 | 0.0 | 2.19 | 491.07 | 0.0 | 0.02 | -66.67 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.34 | -64.33 | 0.0 | 0.17 | -48.48 | 0.0 | 0.13 | -50.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 1580.00 | 1002.86 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.49 | -204.26 | 0.0 | -0.07 | 89.86 | 0.0 | 0.43 | 304.76 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | -0.56 | -154.55 | 0.0 | 0.06 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.96 | 33.95 | 0.0 | 0.33 | 57.14 | 0.0 | 0.26 | 52.94 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -175.00 | -170.74 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.47 | 0.0 | 0.0 | -0.69 | 0.0 | 0.0 | -0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | -0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 247.37 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。