- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | 0.95 | 25.78 | 40.18 | 4.68 | 5.84 | 2.45 | N/A | - | ||
| 2026/5 | 0.76 | 2.12 | -3.99 | 3.73 | -0.39 | 2.39 | N/A | - | ||
| 2026/4 | 0.74 | -17.01 | -15.98 | 2.97 | 0.57 | 2.28 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 0.89 | 38.95 | 14.59 | 2.23 | 7.62 | 2.23 | 1.37 | - | ||
| 2026/2 | 0.64 | -7.21 | -12.93 | 1.34 | 3.41 | 2.31 | 1.32 | - | ||
| 2026/1 | 0.69 | -28.58 | 25.24 | 0.69 | 25.24 | 2.39 | 1.28 | - | ||
| 2025/12 | 0.97 | 34.29 | 14.55 | 8.69 | 0.75 | 2.3 | 1.09 | - | ||
| 2025/11 | 0.72 | 19.45 | 0.61 | 7.72 | -0.74 | 1.95 | 1.28 | - | ||
| 2025/10 | 0.6 | -2.46 | -9.45 | 7.0 | -0.88 | 1.94 | 1.29 | - | ||
| 2025/9 | 0.62 | -12.94 | -4.53 | 6.39 | 0.0 | 1.97 | 1.15 | - | ||
| 2025/8 | 0.71 | 11.69 | 2.84 | 5.77 | 0.52 | 2.03 | 1.12 | - | ||
| 2025/7 | 0.64 | -6.13 | 7.29 | 5.06 | 0.2 | 2.11 | 1.08 | - | ||
| 2025/6 | 0.68 | -13.85 | -10.38 | 4.42 | -0.74 | 2.35 | 0.82 | - | ||
| 2025/5 | 0.79 | -10.62 | 18.04 | 3.74 | 1.23 | 2.45 | 0.78 | - | ||
| 2025/4 | 0.88 | 13.18 | 9.68 | 2.95 | -2.47 | 2.4 | 0.8 | - | ||
| 2025/3 | 0.78 | 5.58 | 3.03 | 2.07 | -6.86 | 2.07 | 0.83 | - | ||
| 2025/2 | 0.74 | 33.46 | -2.01 | 1.29 | -11.97 | 2.14 | 0.8 | - | ||
| 2025/1 | 0.55 | -34.67 | -22.49 | 0.55 | -22.49 | 2.12 | 0.81 | - | ||
| 2024/12 | 0.85 | 17.96 | 17.73 | 8.62 | -3.52 | 2.23 | 0.68 | - | ||
| 2024/11 | 0.72 | 7.49 | 4.38 | 7.78 | -5.38 | 2.04 | 0.74 | - | ||
| 2024/10 | 0.67 | 2.83 | 4.09 | 7.06 | -6.27 | 2.01 | 0.75 | - | ||
| 2024/9 | 0.65 | -6.21 | -10.02 | 6.39 | -7.24 | 1.94 | 0.9 | - | ||
| 2024/8 | 0.69 | 16.52 | 3.38 | 5.74 | -6.92 | 2.04 | 0.86 | - | ||
| 2024/7 | 0.59 | -21.6 | -12.71 | 5.05 | -8.17 | 2.02 | 0.87 | - | ||
| 2024/6 | 0.76 | 13.47 | -16.97 | 4.45 | -7.53 | 2.23 | 0.8 | - | ||
| 2024/5 | 0.67 | -16.95 | -12.51 | 3.7 | -5.32 | 2.23 | 0.8 | - | ||
| 2024/4 | 0.8 | 6.31 | 23.22 | 3.03 | -3.58 | 2.31 | 0.77 | - | ||
| 2024/3 | 0.76 | 0.4 | -7.4 | 2.22 | -10.61 | 2.22 | N/A | - | ||
| 2024/2 | 0.75 | 5.58 | -18.86 | 1.47 | -12.18 | 2.19 | N/A | - | ||
| 2024/1 | 0.71 | -0.77 | -3.81 | 0.71 | -3.81 | 2.12 | N/A | - | ||
| 2023/12 | 0.72 | 4.59 | -19.93 | 8.94 | -5.83 | 2.05 | N/A | - | ||
| 2023/11 | 0.69 | 7.19 | -37.06 | 8.22 | -4.35 | 2.05 | N/A | - | ||
| 2023/10 | 0.64 | -11.11 | -33.31 | 7.53 | 0.4 | 2.03 | N/A | - | ||
| 2023/9 | 0.72 | 7.76 | 5.83 | 6.89 | 5.36 | 2.07 | N/A | - | ||
| 2023/8 | 0.67 | -1.62 | -29.78 | 6.17 | 5.31 | 2.26 | N/A | - | ||
| 2023/7 | 0.68 | -25.42 | -6.22 | 5.5 | 12.14 | 2.36 | N/A | - | ||
| 2023/6 | 0.91 | 19.56 | 0.06 | 4.82 | 15.33 | 2.33 | N/A | - | ||
| 2023/5 | 0.76 | 16.98 | 6.74 | 3.9 | 19.6 | 2.23 | N/A | - | ||
| 2023/4 | 0.65 | -20.11 | 5.31 | 3.14 | 23.21 | 2.4 | N/A | - | ||
| 2023/3 | 0.82 | -12.02 | 12.82 | 2.49 | 28.96 | 2.49 | N/A | - | ||
| 2023/2 | 0.93 | 25.17 | 82.26 | 1.67 | 38.67 | 2.57 | N/A | 新機種順利量產及缺料問題減緩 | ||
| 2023/1 | 0.74 | -17.4 | 6.72 | 0.74 | 6.72 | 2.73 | N/A | - | ||
| 2022/12 | 0.9 | -17.77 | 20.3 | 9.49 | 33.27 | 2.95 | N/A | - | ||
| 2022/11 | 1.09 | 13.57 | 117.31 | 8.59 | 34.79 | 2.74 | N/A | 新機種順利量產及缺料問題減緩 | ||
| 2022/10 | 0.96 | 41.06 | 41.41 | 7.5 | 27.72 | 2.6 | N/A | - | ||
| 2022/9 | 0.68 | -28.5 | 5.53 | 6.54 | 25.93 | 2.36 | N/A | - | ||
| 2022/8 | 0.95 | 31.37 | 38.73 | 5.86 | 28.83 | 2.59 | N/A | - | ||
| 2022/7 | 0.73 | -20.42 | 7.96 | 4.9 | 27.06 | 2.35 | N/A | - | ||
| 2022/6 | 0.91 | 27.54 | 73.0 | 4.18 | 31.09 | 2.25 | N/A | 因塞港及缺料現象,客戶調整出貨時程所致。 | ||
| 2022/5 | 0.72 | 15.41 | 11.67 | 3.26 | 22.78 | 2.06 | N/A | - | ||
| 2022/4 | 0.62 | -14.41 | 21.37 | 2.55 | 26.3 | 1.85 | N/A | - | ||
| 2022/3 | 0.72 | 42.12 | 59.35 | 1.93 | 27.97 | 1.93 | N/A | 因塞港及缺料現象,客戶調整出貨時程所致。 | ||
| 2022/2 | 0.51 | -26.7 | -22.42 | 1.2 | 14.43 | 1.95 | N/A | - | ||
| 2022/1 | 0.7 | -6.89 | 75.59 | 0.7 | 75.59 | 1.94 | N/A | 因塞港及缺料現象,客戶調整出貨時程所致。 | ||
| 2021/12 | 0.75 | 48.51 | 21.31 | 7.12 | -3.35 | 1.93 | N/A | - | ||
| 2021/11 | 0.5 | -26.08 | 4.49 | 6.38 | -5.59 | 1.83 | N/A | - | ||
| 2021/10 | 0.68 | 5.27 | 77.69 | 5.87 | -6.37 | 2.01 | N/A | 因塞港及缺料現象,客戶調整出貨時程所致。 | ||
| 2021/9 | 0.65 | -6.0 | -14.16 | 5.19 | -11.83 | 2.01 | N/A | - | ||
| 2021/8 | 0.69 | 2.24 | -16.5 | 4.55 | -11.49 | 0.0 | N/A | - | ||
| 2021/7 | 0.67 | 27.51 | -5.58 | 3.86 | -10.54 | 0.0 | N/A | - |
| 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 0.69 | 2025/1 | 0.55 | 2024/1 | 0.71 | 2023/1 | 0.74 | 2022/1 | 0.7 |
| 2026/2 | 0.64 | 2025/2 | 0.74 | 2024/2 | 0.75 | 2023/2 | 0.93 | 2022/2 | 0.51 |
| 2026/3 | 0.89 | 2025/3 | 0.78 | 2024/3 | 0.76 | 2023/3 | 0.82 | 2022/3 | 0.72 |
| 2026/4 | 0.74 | 2025/4 | 0.88 | 2024/4 | 0.8 | 2023/4 | 0.65 | 2022/4 | 0.62 |
| 2026/5 | 0.76 | 2025/5 | 0.79 | 2024/5 | 0.67 | 2023/5 | 0.76 | 2022/5 | 0.72 |
| 2026/6 | 0.95 | 2025/6 | 0.68 | 2024/6 | 0.76 | 2023/6 | 0.91 | 2022/6 | 0.91 |
| N/A | N/A | 2025/7 | 0.64 | 2024/7 | 0.59 | 2023/7 | 0.68 | 2022/7 | 0.73 |
| N/A | N/A | 2025/8 | 0.71 | 2024/8 | 0.69 | 2023/8 | 0.67 | 2022/8 | 0.95 |
| N/A | N/A | 2025/9 | 0.62 | 2024/9 | 0.65 | 2023/9 | 0.72 | 2022/9 | 0.68 |
| N/A | N/A | 2025/10 | 0.6 | 2024/10 | 0.67 | 2023/10 | 0.64 | 2022/10 | 0.96 |
| N/A | N/A | 2025/11 | 0.72 | 2024/11 | 0.72 | 2023/11 | 0.69 | 2022/11 | 1.09 |
| N/A | N/A | 2025/12 | 0.97 | 2024/12 | 0.85 | 2023/12 | 0.72 | 2022/12 | 0.9 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
| 合約負債 QoQ YoY | |||
|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.08 | 0.0 | 33.33 |
| 25Q4 (7) | 0.08 | 14.29 | 14.29 |
| 25Q3 (6) | 0.07 | 16.67 | 0.0 |
| 25Q2 (5) | 0.06 | 0.0 | -25.0 |
| 25Q1 (4) | 0.06 | -14.29 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.07 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.07 | -12.5 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.08 | 0.0 | 0.0 |