| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 71.3 (0.85%) | 278 (15.83%) | 81 | 29.14 | 0.89% | 6.85% | 37.77% |
| 2026-06-02 | 70.7 (-1.26%) | 240 (-48.16%) | 47 | 19.58 | 0.77% | 12.81% | 38.27% |
| 2026-06-01 | 71.6 (-4.15%) | 463 (52.81%) | 154 | 33.26 | 1.49% | 16.08% | 40.64% |
| 2026-05-29 | 74.7 (0.81%) | 303 (-64.14%) | 91 | 30.03 | 0.97% | 15.49% | 40.53% |
| 2026-05-28 | 74.1 (-4.39%) | 845 (-60.37%) | 296 | 35.03 | 2.72% | 15.41% | 40.57% |
| 2026-05-27 | 77.5 (5.73%) | 2132 (69.34%) | 987 | 46.29 | 6.86% | 13.13% | 38.2% |
| 2026-05-26 | 73.3 (9.9%) | 1259 (351.25%) | 458 | 36.38 | 4.05% | 6.65% | 31.93% |
| 2026-05-25 | 66.7 (4.55%) | 279 (0.36%) | 91 | 32.62 | 0.9% | 3.85% | 28.56% |
| 2026-05-22 | 63.8 (2.9%) | 278 (105.93%) | 58 | 20.86 | 0.89% | 3.53% | 28.55% |
| 2026-05-21 | 62.0 (1.81%) | 135 (16.38%) | 48 | 35.56 | 0.43% | 3.49% | 29.5% |
| 2026-05-20 | 60.9 (1.33%) | 116 (-70.26%) | 31 | 26.72 | 0.37% | 3.79% | 30.4% |
| 2026-05-19 | 60.1 (-4.15%) | 390 (116.67%) | 102 | 26.15 | 1.25% | 4.77% | 30.74% |
| 2026-05-18 | 62.7 (-3.83%) | 180 (-32.08%) | 33 | 18.33 | 0.58% | 5.18% | 30.39% |
| 2026-05-15 | 65.2 (-1.36%) | 265 (15.72%) | 78 | 29.43 | 0.85% | 6.91% | 33.61% |
| 2026-05-14 | 66.1 (-2.51%) | 229 (-45.22%) | 50 | 21.83 | 0.74% | 10.17% | 38.5% |
| 2026-05-13 | 67.8 (-4.51%) | 418 (-19.31%) | 130 | 31.1 | 1.34% | 14.0% | 39.35% |
| 2026-05-12 | 71.0 (-0.56%) | 518 (-27.86%) | 220 | 42.47 | 1.67% | 14.05% | 41.11% |
| 2026-05-11 | 71.4 (-0.83%) | 718 (-43.95%) | 271 | 37.74 | 2.31% | 15.52% | 40.32% |
| 2026-05-08 | 72.0 (2.56%) | 1281 (-9.73%) | 513 | 40.05 | 4.12% | 14.6% | 38.22% |
| 2026-05-07 | 70.2 (9.86%) | 1419 (226.96%) | 652 | 45.95 | 4.56% | 11.49% | 34.21% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-05-06 | 63.9 (-4.05%) | 434 (-55.53%) | 136 | 31.34 | 1.4% | 7.27% | 29.81% |
| 2026-05-05 | 66.6 (-1.19%) | 976 (126.45%) | 403 | 41.29 | 3.14% | 6.47% | 28.8% |
| 2026-05-04 | 67.4 (9.95%) | 431 (37.26%) | 0 | 0 | 1.39% | 4.01% | 25.88% |
| 2026-04-30 | 61.3 (3.9%) | 314 (193.46%) | 0 | 0 | 1.01% | 3.5% | 24.68% |
| 2026-04-29 | 59.0 (2.97%) | 107 (-41.85%) | 0 | 0 | 0.34% | 4.34% | 23.95% |
| 2026-04-28 | 57.3 (2.32%) | 184 (-12.38%) | 0 | 0 | 0.59% | 5.33% | 24.23% |
| 2026-04-27 | 56.0 (-6.67%) | 210 (-23.64%) | 0 | 0 | 0.68% | 5.45% | 25.86% |
| 2026-04-24 | 60.0 (-4.76%) | 275 (-52.17%) | 0 | 0 | 0.88% | 5.68% | 25.75% |
| 2026-04-23 | 63.0 (-2.93%) | 575 (38.55%) | 0 | 0 | 1.85% | 8.6% | 25.25% |
| 2026-04-22 | 64.9 (10.0%) | 415 (88.64%) | 0 | 0 | 1.33% | 12.49% | 23.64% |
| 2026-04-21 | 59.0 (-1.17%) | 220 (-21.71%) | 0 | 0 | 0.71% | 12.74% | 22.57% |
| 2026-04-20 | 59.7 (0.67%) | 281 (-76.25%) | 0 | 0 | 0.9% | 15.14% | 22.03% |
| 2026-04-17 | 59.3 (-0.17%) | 1183 (-33.76%) | 395 | 33.39 | 3.8% | 15.12% | 21.37% |
| 2026-04-16 | 59.4 (8.99%) | 1786 (262.27%) | 580 | 32.47 | 5.74% | 11.51% | 17.66% |
| 2026-04-15 | 54.5 (9.88%) | 493 (-48.96%) | 77 | 15.62 | 1.59% | 5.88% | 12.21% |
| 2026-04-14 | 49.6 (9.98%) | 966 (253.85%) | 397 | 41.1 | 3.11% | 4.46% | 10.67% |
| 2026-04-13 | 45.1 (10.0%) | 273 (333.33%) | 84 | 30.77 | 0.88% | 1.74% | 7.68% |
| 2026-04-10 | 41.0 (0.0%) | 63 (90.91%) | 1 | 1.59 | 0.2% | 1.08% | 7.15% |
| 2026-04-09 | 41.0 (-1.2%) | 33 (-36.54%) | 2 | 6.06 | 0.11% | 1.06% | 7.14% |
| 2026-04-08 | 41.5 (2.6%) | 52 (-56.3%) | 2 | 3.85 | 0.17% | 1.23% | 7.09% |
| 2026-04-07 | 40.45 (-1.82%) | 119 (75.0%) | 7 | 5.88 | 0.38% | 1.69% | 6.95% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-04-02 | 41.2 (-4.19%) | 68 (15.25%) | 28 | 41.18 | 0.22% | 3.53% | 6.65% |
| 2026-04-01 | 43.0 (4.88%) | 59 (-30.59%) | 9 | 15.25 | 0.19% | 3.87% | 6.51% |
| 2026-03-31 | 41.0 (-7.03%) | 85 (-56.19%) | 23 | 27.06 | 0.27% | 4.07% | 6.56% |
| 2026-03-30 | 44.1 (-6.57%) | 194 (-72.01%) | 54 | 27.84 | 0.62% | 4.04% | 6.36% |
| 2026-03-27 | 47.2 (8.51%) | 693 (298.28%) | 266 | 38.38 | 2.23% | 3.68% | 5.89% |
| 2026-03-26 | 43.5 (9.99%) | 174 (43.8%) | 10 | 5.75 | 0.56% | 1.61% | 3.84% |
| 2026-03-25 | 39.55 (5.05%) | 121 (61.33%) | 17 | 14.05 | 0.39% | 1.3% | 3.39% |
| 2026-03-24 | 37.65 (-2.71%) | 75 (-8.54%) | 8 | 10.67 | 0.24% | 1.01% | 3.07% |
| 2026-03-23 | 38.7 (1.57%) | 82 (64.0%) | 6 | 7.32 | 0.26% | 1.06% | 3.1% |
| 2026-03-20 | 38.1 (1.06%) | 50 (-35.06%) | 1 | 2.0 | 0.16% | 0.84% | 2.91% |
| 2026-03-19 | 37.7 (-2.2%) | 77 (156.67%) | 4 | 5.19 | 0.25% | 0.79% | 2.84% |
| 2026-03-18 | 38.55 (1.98%) | 30 (-66.67%) | 5 | 16.67 | 0.1% | 0.89% | 2.61% |
| 2026-03-17 | 37.8 (-2.07%) | 90 (542.86%) | 11 | 12.22 | 0.29% | 0.99% | 2.52% |
| 2026-03-16 | 38.6 (1.58%) | 14 (-60.0%) | 0 | 0.0 | 0.05% | 0.76% | 2.25% |
| 2026-03-13 | 38.0 (-0.26%) | 35 (-67.89%) | 4 | 11.43 | 0.11% | 0.74% | 2.23% |
| 2026-03-12 | 38.1 (-0.65%) | 109 (78.69%) | 17 | 15.6 | 0.35% | 0.71% | 2.22% |
| 2026-03-11 | 38.35 (1.46%) | 61 (281.25%) | 2 | 3.28 | 0.2% | 0.44% | 1.96% |
| 2026-03-10 | 37.8 (0.0%) | 16 (77.78%) | 4 | 25.0 | 0.05% | 0.48% | 1.89% |
| 2026-03-09 | 37.8 (-3.32%) | 9 (-66.67%) | 1 | 11.11 | 0.03% | 0.5% | 1.99% |
| 2026-03-06 | 39.1 (-0.64%) | 27 (17.39%) | 2 | 7.41 | 0.09% | 0.63% | 2.01% |
| 2026-03-05 | 39.35 (3.28%) | 23 (-68.92%) | 2 | 8.7 | 0.07% | 0.72% | 1.96% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-03-04 | 38.1 (-5.22%) | 74 (221.74%) | 3 | 4.05 | 0.24% | 0.75% | 1.97% |
| 2026-03-03 | 40.2 (-3.13%) | 23 (-53.06%) | 3 | 13.04 | 0.07% | 0.59% | 1.83% |
| 2026-03-02 | 41.5 (1.22%) | 49 (-12.5%) | 21 | 42.86 | 0.16% | 0.79% | 1.85% |
| 2026-02-26 | 41.0 (0.99%) | 56 (75.0%) | 8 | 14.29 | 0.18% | 0.7% | 1.71% |
| 2026-02-25 | 40.6 (-0.98%) | 32 (33.33%) | 4 | 12.5 | 0.1% | 0.61% | 1.66% |
| 2026-02-24 | 41.0 (1.74%) | 24 (-71.43%) | 7 | 29.17 | 0.08% | 0.53% | 1.64% |
| 2026-02-23 | 40.3 (0.25%) | 84 (265.22%) | 9 | 10.71 | 0.27% | 0.46% | 1.66% |
| 2026-02-11 | 40.2 (-1.35%) | 23 (-17.86%) | 7 | 30.43 | 0.07% | 0.2% | 1.54% |
| 2026-02-10 | 40.75 (0.12%) | 28 (366.67%) | 1 | 3.57 | 0.09% | 0.15% | 1.52% |
| 2026-02-09 | 40.7 (0.0%) | 6 (500.0%) | 0 | 0.0 | 0.02% | 0.17% | 1.62% |
| 2026-02-06 | 40.7 (0.0%) | 1 (-80.0%) | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.24% | 1.65% |
| 2026-02-05 | 40.7 (1.37%) | 5 (-37.5%) | 2 | 40.0 | 0.02% | 0.36% | 1.69% |
| 2026-02-04 | 40.15 (2.03%) | 8 (-75.76%) | 0 | 0.0 | 0.03% | 0.5% | 1.78% |
| 2026-02-03 | 39.35 (-1.5%) | 33 (17.86%) | 3 | 9.09 | 0.11% | 0.52% | 1.82% |
| 2026-02-02 | 39.95 (-4.43%) | 28 (-26.32%) | 5 | 17.86 | 0.09% | 0.45% | 1.86% |
| 2026-01-30 | 41.8 (-0.48%) | 38 (-19.15%) | 4 | 10.53 | 0.12% | 0.44% | 1.96% |
| 2026-01-29 | 42.0 (-4.44%) | 47 (176.47%) | 8 | 17.02 | 0.15% | 0.42% | 1.93% |
| 2026-01-28 | 43.95 (-0.79%) | 17 (54.55%) | 1 | 5.88 | 0.05% | 0.37% | 1.98% |
| 2026-01-27 | 44.3 (0.8%) | 11 (-56.0%) | 2 | 18.18 | 0.04% | 0.33% | 2.04% |
| 2026-01-26 | 43.95 (-0.11%) | 25 (-16.67%) | 2 | 8.0 | 0.08% | 0.42% | 2.81% |
| 2026-01-23 | 44.0 (-2.65%) | 30 (-3.23%) | 4 | 13.33 | 0.1% | 0.42% | 4.13% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-01-22 | 45.2 (3.31%) | 31 (416.67%) | 3 | 9.68 | 0.1% | 0.42% | 4.17% |
| 2026-01-21 | 43.75 (-1.69%) | 6 (-84.62%) | 0 | 0.0 | 0.02% | 0.47% | 4.38% |
| 2026-01-20 | 44.5 (2.06%) | 39 (56.0%) | 3 | 7.69 | 0.13% | 0.51% | 4.95% |
| 2026-01-19 | 43.6 (-0.46%) | 25 (-19.35%) | 5 | 20.0 | 0.08% | 0.58% | 5.86% |
| 2026-01-16 | 43.8 (-0.11%) | 31 (-32.61%) | 2 | 6.45 | 0.1% | 0.54% | 7.86% |
| 2026-01-15 | 43.85 (-1.35%) | 46 (142.11%) | 5 | 10.87 | 0.15% | 0.49% | 8.35% |
| 2026-01-14 | 44.45 (-0.34%) | 19 (-67.24%) | 3 | 15.79 | 0.06% | 0.45% | 8.85% |
| 2026-01-13 | 44.6 (-0.89%) | 58 (286.67%) | 4 | 6.9 | 0.19% | 0.45% | N/A |
| 2026-01-12 | 45.0 (-0.44%) | 15 (15.38%) | 3 | 20.0 | 0.05% | 0.41% | N/A |
| 2026-01-09 | 45.2 (1.57%) | 13 (-61.76%) | 6 | 46.15 | 0.04% | 0.55% | N/A |
| 2026-01-08 | 44.5 (-1.87%) | 34 (70.0%) | 5 | 14.71 | 0.11% | 0.6% | N/A |
| 2026-01-07 | 45.35 (-3.3%) | 20 (-55.56%) | 3 | 15.0 | 0.06% | 0.7% | N/A |
| 2026-01-06 | 46.9 (5.39%) | 45 (-25.0%) | 15 | 33.33 | 0.14% | 0.75% | N/A |
| 2026-01-05 | 44.5 (-4.91%) | 60 (114.29%) | 13 | 21.67 | 0.19% | 1.41% | N/A |
| 2026-01-02 | 46.8 (-2.7%) | 28 (-56.25%) | 4 | 14.29 | 0.09% | 2.61% | N/A |
| 2025-12-31 | 48.1 (0.1%) | 64 (82.86%) | 9 | 14.06 | 0.21% | 2.66% | N/A |
| 2025-12-30 | 48.05 (-2.54%) | 35 (-86.0%) | 8 | 22.86 | 0.11% | 2.77% | N/A |
| 2025-12-29 | 49.3 (-3.9%) | 250 (-42.53%) | 82 | 32.8 | 0.8% | 3.24% | N/A |
| 2025-12-26 | 51.3 (8.34%) | 435 (888.64%) | 161 | 37.01 | 1.4% | 3.47% | N/A |
| 2025-12-24 | 47.35 (-1.35%) | 44 (-54.17%) | 7 | 15.91 | 0.14% | 4.16% | N/A |
| 2025-12-23 | 48.0 (-1.64%) | 96 (-47.54%) | 14 | 14.58 | 0.31% | 4.6% | N/A |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2025-12-22 | 48.8 (-0.81%) | 183 (-42.81%) | 65 | 35.52 | 0.59% | 4.94% | N/A |
| 2025-12-19 | 49.2 (7.89%) | 320 (-50.77%) | 144 | 45.0 | 1.03% | N/A | N/A |
| 2025-12-18 | 45.6 (-8.71%) | 650 (259.12%) | 217 | 33.38 | 2.09% | N/A | N/A |
| 2025-12-17 | 49.95 (9.9%) | 181 (-9.95%) | 6 | 3.31 | 0.58% | N/A | N/A |
| 2025-12-16 | 45.45 | 201 (N/A) | 0 | 0 | 0.65% | N/A | N/A |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 71.3 (-4.55%) | 981 (-79.64%) | 282 | 28.75 |
| 2026-05-29 | 74.7 (17.08%) | 4818 (338.4%) | 1923 | 39.91 |
| 2026-05-22 | 63.8 (-2.15%) | 1099 (-48.84%) | 272 | 24.75 |
| 2026-05-15 | 65.2 (-9.44%) | 2148 (-52.7%) | 749 | 34.87 |
| 2026-05-08 | 72.0 (17.46%) | 4541 (457.18%) | 1704 | 37.52 |
| 2026-04-30 | 61.3 (2.17%) | 815 (-53.85%) | 0 | 0.0 |
| 2026-04-24 | 60.0 (1.18%) | 1766 (-62.43%) | 0 | 0.0 |
| 2026-04-17 | 59.3 (44.63%) | 4701 (1660.67%) | 1533 | 32.61 |
| 2026-04-10 | 41.0 (-0.49%) | 267 (-34.24%) | 12 | 4.49 |
| 2026-04-02 | 41.2 (-12.71%) | 406 (-64.54%) | 114 | 28.08 |
| 2026-03-27 | 47.2 (23.88%) | 1145 (338.7%) | 307 | 26.81 |
| 2026-03-20 | 38.1 (0.26%) | 261 (13.48%) | 21 | 8.05 |
| 2026-03-13 | 38.0 (-2.81%) | 230 (17.35%) | 28 | 12.17 |
| 2026-03-06 | 39.1 (-4.63%) | 196 (0.0%) | 31 | 15.82 |
| 2026-02-26 | 41.0 (1.99%) | 196 (243.86%) | 28 | 14.29 |
| 2026-02-11 | 40.2 (-1.23%) | 57 (-24.0%) | 8 | 14.04 |
| 2026-02-06 | 40.7 (-2.63%) | 75 (-45.65%) | 10 | 13.33 |
| 2026-01-30 | 41.8 (-5.0%) | 138 (5.34%) | 17 | 12.32 |
| 2026-01-23 | 44.0 (0.46%) | 131 (-22.49%) | 15 | 11.45 |
| 2026-01-16 | 43.8 (-3.1%) | 169 (-1.74%) | 17 | 10.06 |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
| 2026-01-09 | 45.2 (-3.42%) | 172 (514.29%) | 42 | 24.42 |
| 2026-01-02 | 46.8 (-8.77%) | 28 (-96.31%) | 4 | 14.29 |
| 2025-12-26 | 51.3 (4.27%) | 758 (-43.93%) | 247 | 32.59 |
| 2025-12-19 | 49.2 (2.29%) | 1352 (287.39%) | 367 | 27.14 |
| 2025-12-31 | 48.1 | 349 (N/A) | 99 | 28.37 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。