8077 洛碁 (上櫃) - 休閒娛樂
10.97億
股本
N/A
市值
9.7
收盤價 (08-11)
2張 -24.83%
成交量 (08-11)
N/A
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-30.33~-37.07%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
2.46
本業收入比(5年平均)
2.47
淨值比
0.02%
單日周轉率(>10%留意)
0.13%
5日周轉率(>30%留意)
0.86%
20日周轉率(>100%留意)
24.69
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | |
---|---|---|---|---|---|
洛碁 | 1.15% | 2.32% | -1.52% | -21.77% | -12.61% |
加權指數 | 1.08% | 1.32% | 4.45% | -5.13% | -16.64% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
洛碁 | -54.0% | -13.0% | 28.0% | -39.0% | -17.0% | -15.0% |
0050 | 102.36% | -18.0% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.51 | 9.86 | 1.65 |
最低價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.2 | 4.71 | -51.44 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 14.5 | 8.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.87 | 1.99 |
110 | 15.1 | 8.46 | -3.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.28 | 1.02 |
109 | 14.95 | 7.31 | -7.82 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.15 | 0.62 |
108 | 20.4 | 13.45 | 0.55 | 37.09 | 24.45 | N/A | N/A | N/A | 1.27 | 0.89 |
107 | 23.8 | 17.0 | 0.17 | 140.0 | 100.0 | N/A | N/A | N/A | 1.46 | 1.06 |
106 | 29.75 | 20.6 | 0.51 | 58.33 | 40.39 | N/A | N/A | N/A | 2.74 | 1.34 |
105 | 53.6 | 21.3 | -2.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.52 | 2.12 |
104 | 66.0 | 45.0 | -0.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.46 | 4.25 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
18年 | 10.97億 | 94.02% | 87.95% | 0.0% | 16.13% | 113百萬 | -51.72% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -63.82 | -72.63 | 11.1 | 9.31 | 5.6 |
ROE | -53.96 | -66.92 | 3.57 | 1.1 | 4.16 |
本業收入比 | 70.03 | 39.90 | 228.81 | 771.43 | 119.61 |
自由現金流量(億) | 1.03 | 3.04 | 4.3 | 2.95 | -1.8 |
利息保障倍數 | -4.14 | -8.98 | 1.67 | 1.15 | 5.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
-0.6 | -0.87 | N/A | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
-0.87 | -0.64 | N/A | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
-0.83 | -0.71 | N/A |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
-0.54 | -0.84 | 0.3571 |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 0.43 | 32.17 | 105.96 | 45.56 |
2022/6 | 0.33 | -12.75 | 160.66 | 38.27 |
2022/5 | 0.38 | -11.32 | 50.44 | 28.76 |
2022/4 | 0.42 | 7.26 | 15.62 | 24.8 |
2022/3 | 0.39 | -7.2 | 27.72 | 28.15 |
2022/2 | 0.42 | -7.99 | 30.48 | 28.35 |
2022/1 | 0.46 | -24.2 | 26.45 | 26.45 |
2021/12 | 0.61 | 64.21 | 41.89 | -11.23 |
2021/11 | 0.37 | 5.25 | 4.45 | -16.96 |
2021/10 | 0.35 | 10.36 | -6.93 | -19.06 |
2021/9 | 0.32 | 1.93 | -10.05 | -20.47 |
2021/8 | 0.31 | 49.22 | -17.32 | -21.75 |
2021/7 | 0.21 | 67.28 | -36.85 | -22.42 |
2021/6 | 0.13 | -49.64 | -42.0 | -20.22 |
2021/5 | 0.25 | -31.84 | 60.45 | -17.82 |
2021/4 | 0.37 | 18.48 | 215.25 | -24.54 |
2021/3 | 0.31 | -5.2 | 77.29 | -40.97 |
2021/2 | 0.33 | -10.83 | -34.8 | -54.53 |
2021/1 | 0.37 | -14.94 | -64.19 | -64.19 |
2020/12 | 0.43 | 20.88 | -66.89 | -63.79 |
2020/11 | 0.36 | -6.21 | -65.25 | -63.43 |
2020/10 | 0.38 | 6.66 | -62.25 | -63.24 |
2020/9 | 0.36 | -6.3 | -61.93 | -63.35 |
2020/8 | 0.38 | 13.96 | -64.84 | -63.51 |
2020/7 | 0.33 | 53.64 | -65.31 | -63.31 |
2020/6 | 0.22 | 39.31 | -76.64 | -62.98 |
2020/5 | 0.16 | 33.9 | -84.56 | -60.43 |
2020/4 | 0.12 | -33.36 | -88.07 | -54.3 |
2020/3 | 0.17 | -65.13 | -84.22 | -43.3 |
2020/2 | 0.5 | -51.02 | -45.26 | -19.3 |
2020/1 | 1.02 | -21.37 | 5.11 | 5.11 |
2019/12 | 1.3 | 26.88 | 7.15 | 4.91 |
2019/11 | 1.02 | 1.88 | 1.66 | 4.65 |
2019/10 | 1.0 | 7.54 | -1.48 | 4.97 |
2019/9 | 0.93 | -13.45 | 2.37 | 5.75 |
2019/8 | 1.08 | 12.42 | 6.37 | 6.17 |
2019/7 | 0.96 | 3.47 | 5.95 | 6.13 |
2019/6 | 0.93 | -7.9 | 1.45 | 6.16 |
2019/5 | 1.01 | 3.39 | 18.14 | 7.09 |
2019/4 | 0.97 | -11.85 | 8.08 | 4.61 |
2019/3 | 1.1 | 20.97 | 5.14 | 3.53 |
2019/2 | 0.91 | -5.94 | 2.09 | 2.6 |
2019/1 | 0.97 | -19.84 | 3.08 | 3.08 |
2018/12 | 1.21 | 20.37 | 5.82 | 6.02 |
2018/11 | 1.01 | -1.27 | -1.41 | 6.05 |
2018/10 | 1.02 | 11.75 | -0.0 | 6.91 |
2018/9 | 0.91 | -10.07 | -5.28 | 7.82 |
2018/8 | 1.01 | 11.98 | 6.07 | 9.67 |
2018/7 | 0.91 | -0.92 | 12.53 | 10.26 |
2018/6 | 0.91 | 7.24 | 8.14 | 9.9 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
2021 | 1.03 | 1.03 | -3.62 |
2020 | 0.62 | 3.04 | -8.58 |
2019 | 5.95 | 4.3 | 0.6 |
2018 | 5.59 | 2.95 | 0.19 |
2017 | 2.12 | -1.8 | 0.48 |
2016 | 0.4 | -1.02 | -1.07 |
2015 | 0.02 | -7.56 | -0.12 |
2014 | -0.13 | -0.12 | 0.13 |
2013 | -0.83 | 0.31 | -0.51 |
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
22Q1 | 0.32 | 0.31 | -0.6 |
21Q4 | 0.74 | 0.72 | -0.92 |
21Q3 | 0.05 | 0.06 | -0.83 |
21Q2 | 0.02 | 0.06 | -1.0 |
21Q1 | 0.2 | 0.17 | -0.87 |
20Q4 | 0.34 | 1.51 | -0.64 |
20Q3 | 0.04 | 0.53 | -0.71 |
20Q2 | -0.1 | 0.81 | -1.81 |
20Q1 | 0.34 | 0.19 | -5.41 |
19Q4 | 1.98 | 1.14 | 0.51 |
19Q3 | 1.16 | 0.9 | -0.01 |
19Q2 | 1.48 | 0.97 | -0.03 |
19Q1 | 1.33 | 1.29 | 0.12 |
18Q4 | 1.78 | 0.22 | 0.23 |
18Q3 | 0.97 | 0.94 | -0.02 |
18Q2 | 1.31 | 0.71 | -0.17 |
18Q1 | 1.53 | 1.08 | 0.15 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加, 留意應收帳款超過營收
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
- 營收和獲利增加的速度要大於存貨和應收帳款的速度; 營收衰退, 應收帳款正常也要跟著減少
- 最容易被操弄的資產是應收帳款, 存貨和長期投資
- 圖表中的值是加一取對數, 目的是為了看趨勢
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.77 | 1.28 | -0.6 | 0.19 | 14.84 | 0 | 7.84 | 0 | 0.5 | 0 | 31.45 | 10.97 | 0.09 | 0 | -12.8 | -12.71 |
21Q4 | 2.21 | 1.33 | -0.92 | 0.18 | 13.53 | 0 | 8.09 | 0 | 0.5 | 0 | 32.4 | 10.97 | 0.09 | 0 | -12.2 | -12.11 |
21Q3 | 1.7 | 0.84 | -0.83 | 0.22 | 26.19 | 0 | 8.73 | 0 | 0 | 0 | 32.67 | 10.97 | 0.09 | 0 | -11.28 | -11.19 |
21Q2 | 2.31 | 0.74 | -1.0 | 0.06 | 8.11 | 0 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 33.48 | 10.97 | 0.09 | 0 | -10.45 | -10.36 |
21Q1 | 2.52 | 1.0 | -0.87 | 0.12 | 12.00 | 0 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 33.91 | 10.97 | 0.09 | 0 | -9.44 | -9.35 |
20Q4 | 3.03 | 1.16 | -0.64 | 0.2 | 17.24 | 0 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 34.81 | 10.97 | 0.09 | 0 | -8.58 | -8.49 |
20Q3 | 2.17 | 1.07 | -0.71 | 0.14 | 13.08 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 35.64 | 10.97 | 0.09 | 0 | -7.94 | -7.85 |
20Q2 | 2.29 | 0.49 | -1.81 | 0.05 | 10.20 | 0 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 38.15 | 10.97 | 0.09 | 0 | -7.23 | -7.14 |
20Q1 | 2.6 | 1.69 | -5.41 | 0.3 | 17.75 | 0 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 10.97 | 0.09 | 0 | -5.41 | -5.32 |
19Q4 | 3.35 | 3.32 | 0.51 | 0.84 | 25.30 | 0 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 41.18 | 10.97 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 |
19Q3 | 3.13 | 2.97 | -0.01 | 0.88 | 29.63 | 0 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 10.97 | 0.09 | 0 | -0.51 | -0.42 |
19Q2 | 3.14 | 2.91 | -0.03 | 0.63 | 21.65 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 41.85 | 10.97 | 0.09 | 0 | -0.5 | -0.41 |
19Q1 | 3.25 | 2.99 | 0.12 | 0.88 | 29.43 | 0 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 42.88 | 10.97 | 0.05 | 0 | -0.43 | -0.39 |
18Q4 | 3.07 | 3.24 | 0.23 | 0.86 | 26.54 | 0 | 12.56 | 0 | 0 | 0 | 44.07 | 10.97 | 0.05 | 0 | -0.56 | -0.51 |
18Q3 | 3.74 | 2.83 | -0.02 | 0.84 | 29.68 | 0 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 44.71 | 10.97 | 0.05 | 0 | -0.79 | -0.74 |
18Q2 | 3.67 | 2.67 | -0.17 | 0.58 | 21.72 | 0 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 45.56 | 10.97 | 0.05 | 0 | -0.77 | -0.72 |
18Q1 | 4.01 | 2.89 | 0.15 | 0.85 | 29.41 | 0 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 47.26 | 10.97 | 0 | 0 | -0.55 | -0.55 |
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.21 | 3.92 | -3.62 | 0.18 | 4.59 | 0 | 8.09 | 0 | 0.5 | 0 | 32.4 | 10.97 | 0.09 | 0 | -12.2 | -12.11 |
2020 | 3.03 | 4.41 | -8.58 | 0.2 | 4.54 | 0 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 34.81 | 10.97 | 0.09 | 0 | -8.58 | -8.49 |
2019 | 3.35 | 12.19 | 0.6 | 0.84 | 6.89 | 0 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 41.18 | 10.97 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 |
2018 | 3.07 | 11.62 | 0.19 | 0.86 | 7.40 | 0 | 12.56 | 0 | 0 | 0 | 44.07 | 10.97 | 0.05 | 0 | -0.56 | -0.51 |
2017 | 4.0 | 10.96 | 0.48 | 0.88 | 8.03 | 0 | 12.9 | 0 | 1.34 | 0 | 7.2 | 10.97 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 |
2016 | 0.87 | 7.64 | -1.07 | 0.71 | 9.29 | 0 | 11.24 | 0 | 4.9 | 1.84 | 14.06 | 5.38 | 0 | 0 | -1.07 | -1.07 |
2015 | 0.37 | 3.2 | -0.12 | 0.5 | 15.62 | 0 | 10.37 | 0 | 3.85 | 1.85 | 13.4 | 5.03 | 0 | 0 | -0.12 | -0.12 |
2014 | 5.37 | 0.45 | 0.13 | 0.1 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 5.03 | 0 | 0 | -2.84 | -2.84 |
2013 | 0.17 | 3.11 | -0.51 | 0.06 | 1.93 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 11.88 | 0 | 0 | -11.83 | -11.83 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | -0.6 | 0 | 0.00 | -0.54 | 110 |
21Q4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56 | -0.87 | 0.05 | 0.00 | -0.84 | 110 |
21Q3 | 0.84 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | -0.83 | 0 | 0.00 | -0.76 | 110 |
21Q2 | 0.74 | 0 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | -1.0 | 0 | 0.00 | -0.92 | 109 |
21Q1 | 1.0 | 0 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | -0.87 | 0 | 0.00 | -0.79 | 110 |
20Q4 | 1.16 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | -0.64 | 0 | 0.00 | -0.58 | 110 |
20Q3 | 1.07 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -0.71 | 0 | 0.00 | -0.65 | 110 |
20Q2 | 0.49 | 0 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -1.26 | 0.55 | 0.00 | -1.65 | 110 |
20Q1 | 1.69 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.61 | -5.41 | 0 | 0.00 | -4.93 | 110 |
19Q4 | 3.32 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.46 | -0.05 | 0.00 | 0.47 | 110 |
19Q3 | 2.97 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 110 |
19Q2 | 2.91 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0.03 | 0.00 | -0.02 | 110 |
19Q1 | 2.99 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0.11 | 110 |
18Q4 | 3.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26 | 0.19 | -0.04 | 0.00 | 0.21 | 110 |
18Q3 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 110 |
18Q2 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 | -0.13 | 0.04 | 0.00 | -0.16 | 110 |
18Q1 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0.11 | -0.04 | 0.00 | 0.14 | 110 |
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.08 | -3.57 | 0.05 | 0.00 | -3.30 | 110 |
2020 | 4.41 | 0.03 | 0.04 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | -4.82 | -8.02 | 0.55 | 0.00 | -7.82 | 110 |
2019 | 12.19 | 0.03 | 0.04 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -0.76 | 0.59 | -0.01 | 0.00 | 0.55 | 110 |
2018 | 11.62 | 0.02 | 0.04 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -0.94 | 0.14 | -0.05 | 0.00 | 0.17 | 110 |
2017 | 10.96 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.11 | 0.51 | 0.02 | 3.92 | 0.51 | 95 |
2016 | 7.64 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81 | -1.04 | 0.03 | 0.00 | -2.07 | 51 |
2015 | 3.2 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | -0.05 | -0.11 | 0 | 0.00 | -0.23 | 50 |
2014 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0.59 | 23 |
2013 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | -1.83 | 0 | -0.01 | 0.55 | -0.51 | 0 | 0.00 | -0.80 | 64 |
營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.28 | 1.55 | -0.27 | -20.74 | -0.44 | -34.20 | -0.16 | -0.6 | -0.6 | -0.54 |
21Q4 | 1.33 | 1.48 | -0.15 | -11.10 | -0.32 | -23.64 | -0.56 | -0.87 | -0.92 | -0.84 |
21Q3 | 0.84 | 1.4 | -0.56 | -65.89 | -0.66 | -78.69 | -0.17 | -0.83 | -0.83 | -0.76 |
21Q2 | 0.74 | 1.45 | -0.71 | -96.41 | -0.83 | -112.22 | -0.17 | -1.0 | -1.0 | -0.92 |
21Q1 | 1.0 | 1.5 | -0.5 | -50.29 | -0.69 | -69.01 | -0.18 | -0.87 | -0.87 | -0.79 |
20Q4 | 1.16 | 1.45 | -0.29 | -24.50 | -0.46 | -39.70 | -0.18 | -0.64 | -0.64 | -0.58 |
20Q3 | 1.07 | 1.53 | -0.47 | -43.65 | -0.58 | -54.05 | -0.14 | -0.71 | -0.71 | -0.65 |
20Q2 | 0.49 | 1.6 | -1.11 | -227.52 | -1.36 | -278.52 | 0.1 | -1.26 | -1.81 | -1.65 |
20Q1 | 1.69 | 2.19 | -0.49 | -29.12 | -0.81 | -47.65 | -4.61 | -5.41 | -5.41 | -4.93 |
19Q4 | 3.32 | 2.22 | 1.1 | 33.15 | 0.66 | 19.86 | -0.2 | 0.46 | 0.51 | 0.47 |
19Q3 | 2.97 | 2.29 | 0.68 | 22.95 | 0.18 | 5.97 | -0.18 | 0 | -0.01 | -0.01 |
19Q2 | 2.91 | 2.24 | 0.67 | 22.98 | 0.18 | 6.05 | -0.18 | 0 | -0.03 | -0.02 |
19Q1 | 2.99 | 2.16 | 0.83 | 27.87 | 0.34 | 11.36 | -0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
18Q4 | 3.24 | 2.21 | 1.03 | 31.81 | 0.45 | 14.00 | -0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.21 |
18Q3 | 2.83 | 2.23 | 0.6 | 21.20 | 0.2 | 6.96 | -0.22 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
18Q2 | 2.67 | 2.15 | 0.51 | 19.22 | 0.1 | 3.79 | -0.23 | -0.13 | -0.17 | -0.16 |
18Q1 | 2.89 | 2.15 | 0.74 | 25.53 | 0.33 | 11.46 | -0.22 | 0.11 | 0.15 | 0.14 |
- 營業利益和稅後淨利成長率大於營收成長率, 通常代表公司在成長, 如果是漲很多的股票, 發現沒有現象就要留意了
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.28 | -0.44 | -0.6 | -46.48 | -0.54 | 28.00 | 46.46 | 31.65 | 21.33 | -6.59 | -3.76 | 28.98 | 35.71 |
21Q4 | 1.33 | -0.32 | -0.92 | -65.45 | -0.84 | 14.66 | -19.57 | -44.83 | -3.42 | -30.88 | 58.33 | 33.55 | -10.53 |
21Q3 | 0.84 | -0.66 | -0.83 | -98.50 | -0.76 | -21.50 | -47.46 | -16.92 | 14.76 | 13.66 | 13.51 | 27.33 | 17.39 |
21Q2 | 0.74 | -0.83 | -1.0 | -135.54 | -0.92 | 51.02 | 47.52 | 44.24 | 5.10 | 64.11 | -26.00 | -56.13 | -16.46 |
21Q1 | 1.0 | -0.69 | -0.87 | -86.81 | -0.79 | -40.83 | 72.84 | 83.98 | -52.95 | -69.71 | -13.79 | -58.59 | -36.21 |
20Q4 | 1.16 | -0.46 | -0.64 | -54.74 | -0.58 | -65.06 | -494.66 | -223.40 | -64.52 | -3311.70 | 8.41 | 18.05 | 10.77 |
20Q3 | 1.07 | -0.58 | -0.71 | -66.80 | -0.65 | -63.97 | -667900.00 | -6400.00 | -73.56 | -7275.00 | 118.37 | 74.14 | 60.61 |
20Q2 | 0.49 | -1.36 | -1.81 | -258.28 | -1.65 | -83.16 | -861033.33 | -8150.00 | -63.32 | -6365.91 | -71.01 | 19.19 | 66.53 |
20Q1 | 1.69 | -0.81 | -5.41 | -319.63 | -4.93 | -43.48 | -7585.48 | -4581.82 | -20.50 | -2229.00 | -49.10 | -2404.47 | -1148.94 |
19Q4 | 3.32 | 0.66 | 0.51 | 13.87 | 0.47 | 2.47 | 134.29 | 123.81 | 3.71 | 86.91 | 11.78 | 138800.00 | 4800.00 |
19Q3 | 2.97 | 0.18 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 4.95 | 98.97 | 50.00 | 6.97 | 68.75 | 2.06 | -133.33 | 50.00 |
19Q2 | 2.91 | 0.18 | -0.03 | 0.03 | -0.02 | 8.99 | 100.62 | 87.50 | 6.22 | 33.03 | -2.68 | -99.30 | -118.18 |
19Q1 | 2.99 | 0.34 | 0.12 | 4.27 | 0.11 | 3.46 | 15.72 | -21.43 | 1.73 | -10.71 | -7.72 | -27.87 | -47.62 |
18Q4 | 3.24 | 0.45 | 0.23 | 5.92 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.49 | 710.31 | 1150.00 |
18Q3 | 2.83 | 0.2 | -0.02 | -0.97 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | 79.92 | 87.50 |
