現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.94 | 470.59 | -0.11 | 0 | -0.97 | 0 | 0.01 | 0 | 1.83 | 731.82 | 0.11 | -15.38 | 0 | 0 | 1.11 | -28.72 | 0.78 | 105.26 | 0.68 | 172.0 | 0.79 | -2.47 | 0.01 | -50.0 | 131.08 | 316.38 |
| 2024 (4) | 0.34 | -79.64 | -0.12 | 0 | -0.34 | 0 | -0.04 | 0 | 0.22 | -84.4 | 0.13 | -43.48 | 0 | 0 | 1.56 | -61.57 | 0.38 | 35.71 | 0.25 | 31.58 | 0.81 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 31.48 | -80.77 |
| 2023 (3) | 1.67 | 14.38 | -0.26 | 0 | -1.2 | 0 | 0.11 | 0 | 1.41 | -18.5 | 0.23 | 43.75 | 0 | 0 | 4.06 | 8.76 | 0.28 | 115.38 | 0.19 | 0 | 0.81 | 9.46 | 0.02 | 100.0 | 163.73 | -17.02 |
| 2022 (2) | 1.46 | 0 | 0.27 | 0 | -1.16 | 0 | -0.09 | 0 | 1.73 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0.13 | 0 | -0.01 | 0 | 0.74 | 0 | 0.01 | 0 | 197.30 | 0 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.37 | -41.27 | -44.78 | -0.01 | 83.33 | 0.0 | -0.36 | -20.0 | 33.33 | 0.04 | 144.44 | -71.43 | 0.36 | -36.84 | -45.45 | 0.01 | -83.33 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | -83.78 | -32.05 | 0.15 | 25.0 | -21.05 | 0.13 | 0.0 | -13.33 | 0.18 | -5.26 | -10.0 | 0 | 0 | 0 | 119.35 | -39.38 | -37.65 |
| 25Q4 (7) | 0.63 | 950.0 | 2200.0 | -0.06 | 0 | -20.0 | -0.3 | -600.0 | -203.45 | -0.09 | -200.0 | 60.87 | 0.57 | 850.0 | 812.5 | 0.06 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 2.38 | 0.12 | -50.0 | 71.43 | 0.13 | -35.0 | 160.0 | 0.19 | -5.0 | -5.0 | 0 | 0 | 0 | 196.88 | 1212.5 | 1740.62 |
| 25Q3 (6) | 0.06 | -95.2 | 123.08 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.06 | 108.22 | 122.22 | -0.03 | -125.0 | -133.33 | 0.06 | -95.0 | 121.43 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -100.0 | -100.0 | 0.24 | -41.46 | 71.43 | 0.2 | -42.86 | 81.82 | 0.2 | -50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | -91.0 | 117.88 |
| 25Q2 (5) | 1.25 | 86.57 | 98.41 | -0.05 | -400.0 | 0.0 | -0.73 | -35.19 | -108.57 | 0.12 | -14.29 | 20.0 | 1.2 | 81.82 | 106.9 | 0.05 | 400.0 | -16.67 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 97.31 | -39.09 | 0.41 | 115.79 | 141.18 | 0.35 | 133.33 | 288.89 | 0.4 | 100.0 | -2.44 | 0 | 0 | -100.0 | 166.67 | -12.94 | 34.92 |
| 25Q1 (4) | 0.67 | 2333.33 | 0.0 | -0.01 | 80.0 | 0.0 | -0.54 | -286.21 | 0.0 | 0.14 | 160.87 | 0.0 | 0.66 | 925.0 | 0.0 | 0.01 | -80.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.57 | -75.57 | 0.0 | 0.19 | 171.43 | 0.0 | 0.15 | 200.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 191.43 | 1695.24 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.03 | 88.46 | 0.0 | -0.05 | -150.0 | 0.0 | 0.29 | 207.41 | 0.0 | -0.23 | -355.56 | 0.0 | -0.08 | 71.43 | 0.0 | 0.05 | 150.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.33 | 241.86 | 0.0 | 0.07 | -50.0 | 0.0 | 0.05 | -54.55 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -12.00 | 85.69 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.26 | -141.27 | 0.0 | -0.02 | 60.0 | 0.0 | -0.27 | 22.86 | 0.0 | 0.09 | -10.0 | 0.0 | -0.28 | -148.28 | 0.0 | 0.02 | -66.67 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.68 | -63.04 | 0.0 | 0.14 | -17.65 | 0.0 | 0.11 | 22.22 | 0.0 | 0.2 | -51.22 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | -83.87 | -167.9 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.63 | 0.0 | 0.0 | -0.05 | 0.0 | 0.0 | -0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.84 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 123.53 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。