- 收帳和銷貨天數如果一直上升, 就要當心了!
- 存貨在不同時期有不同的意義, 像是滯銷, 或是因為報價回升而屯貨, 或是積極備料, 這都需要去看存貨細項和判斷當時的情況來分辨
- 當存貨增加時, 還需要注意增加的是不是商品或製成品. 如果是在製品或原物料, 反而有可能是供給不順沒法變製成品又或者是需求旺盛(短期營收趨勢向上)
- 處在景氣下行的公司當存貨細項-原料和在製品的回升可能代表訂單開始回溫了
- 當記憶體模組廠, 像是威剛、十銓存貨增加時, 有可能是在增加低價庫存, 代表著景氣循環來到相對低點, 也許就是建立部位的好時機
- 當存貨提列減損損失,虧損認列在該年度,但是存貨價格回升後,之後年度也會直接回沖增加EPS,這種情況很容易在記憶體模組廠見到
- 存貨一直增加,但是存貨銷售比沒什麼改變,可以推測是公司因為銷售良好而準備的存貨
- 當淨營業週期(日)接近於0, 代表公司好像在做無本生意
| 應收帳款周轉率 QoQ YoY | 存貨周轉率 QoQ YoY | 平均收帳天數 QoQ YoY | 平圴銷貨天數 QoQ YoY | 應付帳款付現天數 QoQ YoY | 淨營業週期(日) QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 4.58 | 1.55 | 2.46 | 10.74 | -9.67 | -25.78 | 19.85 | -1.64 | -2.41 | 8.48 | 10.85 | 34.82 | 33.52 | -3.84 | 0.93 | -5.19 | 26.17 | 21.12 |
| 25Q4 (7) | 4.51 | -1.96 | 9.47 | 11.89 | -13.78 | -24.51 | 20.18 | 1.92 | -8.69 | 7.65 | 15.91 | 32.35 | 34.86 | 0.09 | -0.2 | -7.03 | 16.51 | 0.28 |
| 25Q3 (6) | 4.60 | 5.5 | 10.05 | 13.79 | 7.32 | -22.57 | 19.80 | -5.08 | -9.01 | 6.60 | -6.78 | 29.16 | 34.83 | -4.16 | 1.75 | -8.42 | -0.24 | -14.4 |
| 25Q2 (5) | 4.36 | -2.46 | 14.74 | 12.85 | -11.2 | -22.59 | 20.86 | 2.56 | -12.94 | 7.08 | 12.56 | 29.2 | 36.34 | 9.42 | -1.78 | -8.40 | -27.66 | -11.11 |
| 25Q1 (4) | 4.47 | 8.5 | 0.0 | 14.47 | -8.13 | 0.0 | 20.34 | -7.96 | 0.0 | 6.29 | 8.82 | 0.0 | 33.21 | -4.92 | 0.0 | -6.58 | 6.67 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 4.12 | -1.44 | 0.0 | 15.75 | -11.57 | 0.0 | 22.10 | 1.56 | 0.0 | 5.78 | 13.11 | 0.0 | 34.93 | 2.04 | 0.0 | -7.05 | 4.21 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 4.18 | 10.0 | 0.0 | 17.81 | 7.29 | 0.0 | 21.76 | -9.18 | 0.0 | 5.11 | -6.75 | 0.0 | 34.23 | -7.49 | 0.0 | -7.36 | 2.65 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 3.80 | 0.0 | 0.0 | 16.60 | 0.0 | 0.0 | 23.96 | 0.0 | 0.0 | 5.48 | 0.0 | 0.0 | 37.00 | 0.0 | 0.0 | -7.56 | 0.0 | 0.0 |
| 應收帳款周轉率 YoY | 存貨周轉率 YoY | 平均收帳天數 YoY | 平圴銷貨天數 YoY | 應付帳款付現天數 YoY | 淨營業週期(日) YoY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 17.68 | 6.96 | 50.09 | -20.37 | 20.65 | -6.48 | 7.29 | 25.69 | 33.95 | -3.06 | -6.01 | 0 |
| 2024 (4) | 16.53 | 8.89 | 62.90 | -30.21 | 22.08 | -8.15 | 5.80 | 43.21 | 35.02 | -6.59 | -7.14 | 0 |
| 2023 (3) | 15.18 | 10.48 | 90.13 | -26.04 | 24.04 | -9.52 | 4.05 | 35.45 | 37.49 | -12.3 | -9.40 | 0 |
| 2022 (2) | 13.74 | 0.81 | 121.87 | 4.09 | 26.57 | -0.75 | 2.99 | -4.17 | 42.75 | -1.0 | -13.18 | 0 |
| 2021 (1) | 13.63 | -22.64 | 117.08 | -37.23 | 26.77 | 29.2 | 3.12 | 59.18 | 43.18 | 23.48 | -13.29 | 0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。