| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 169 | 38 | 12 | 7.61% | 1.3 | 9.51% | 11.3% | 2.56% | 32.65% | 59.75% | -8.45% | 18.91% | -12.33% |
| 2025-09 | 165 | 40 | 14 | 8.68% | 1.42 | 13.1% | 12.42% | 5.04% | 86.84% | 50.01% | 37.86% | 65.65% | 34.78% |
| 2025-06 | 157 | 33 | 10 | 6.44% | 1.03 | 11.75% | 13.16% | 2.92% | 13.19% | 12.15% | 47.14% | 2.88% | 40.61% |
| 2025-03 | 152 | 28 | 7 | 4.58% | 0.7 | 14.56% | N/A | -1.24% | 11.11% | N/A | -28.57% | 1.55% | -28.44% |
| 2024-12 | 154 | 32 | 9 | 6.4% | 0.98 | N/A | N/A | 5.93% | N/A | N/A | 28.95% | N/A | 22.14% |
| 2024-09 | 146 | 29 | 7 | 5.24% | 0.76 | N/A | N/A | 3.79% | N/A | N/A | -16.48% | N/A | -16.29% |
| 2023-09 | 140 | 27 | 8 | 6.26% | 0.91 | N/A | N/A | 5.5% | N/A | N/A | 44.44% | N/A | 38.8% |
| 2023-06 | 133 | 24 | 6 | 4.51% | 0.63 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。