單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 100.0% | 21.54% | 8.56% |
2025-03 | 100.0% | 18.91% | 5.99% |
2024-12 | 100.0% | 21.03% | 8.24% |
2024-09 | 100.0% | 20.17% | 6.95% |
2024-06 | 100.0% | 20.34% | 7.85% |
2024-03 | 100.0% | 25.94% | 13.81% |
2023-12 | 100.0% | 5.63% | -6.73% |
2023-09 | 100.0% | 19.76% | 7.74% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 100.0% | 21.85% | 9.19% | 11.55% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。