| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0 | 0 | 0 | -185.93% | -2.9 | -1.1% | N/A | -5.07% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-12 | 0 | -1 | -1 | -262.09% | -0.38 | N/A | N/A | -1.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-09 | 0 | 0 | 0 | 43.57% | 0.2 | N/A | N/A | 1.24% | N/A | N/A | -60.0% | N/A | -31.19% |
| 2025-06 | 0 | 0 | 0 | 63.32% | 0.5 | N/A | N/A | 4.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-03 | 0 | -1 | -1 | -290.89% | -4.7 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。