| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 82.84% | -75.97% | -185.93% |
| 2025-12 | 73.86% | -258.21% | -262.09% |
| 2025-09 | 80.45% | -39.05% | 43.57% |
| 2025-06 | 78.45% | 68.15% | 63.32% |
| 2025-03 | 13.66% | -284.91% | -290.89% |
| 2024-12 | 26.07% | -529.36% | -555.21% |
| 2024-09 | 72.09% | -22.79% | -22.79% |
| 2024-06 | 27.05% | -3686.37% | -3686.37% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 51.92% | -126.55% | -109.11% | -42.73% |
| 2024-12 | 48.1% | -818.32% | -810.22% | -365.93% |
| 2023-12 | 15.96% | -654.0% | -609.3% | -66.93% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。