現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 9.6 | 1677.78 | -0.91 | 0 | 0.18 | -79.78 | -0.01 | 0 | 8.69 | 7141.67 | 0.84 | 121.05 | 0 | 0 | 4.05 | -23.19 | 6.94 | 378.62 | 5.82 | 293.24 | 0.31 | 72.22 | 0.01 | 0.0 | 156.35 | 383.53 |
| 2024 (4) | 0.54 | 0 | -0.42 | 0 | 0.89 | -43.31 | -0.01 | 0 | 0.12 | 0 | 0.38 | 192.31 | 0 | 0 | 5.27 | -15.27 | 1.45 | 0 | 1.48 | 0 | 0.18 | 63.64 | 0.01 | 0.0 | 32.34 | 0 |
| 2023 (3) | -0.78 | 0 | -0.16 | 0 | 1.57 | 109.33 | 0 | 0 | -0.94 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | -0.84 | 0 | -0.79 | 0 | 0.11 | 10.0 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2022 (2) | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 | -0.24 | 0 | -0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.71 | -85.02 | -62.23 | -0.26 | -8.33 | -271.43 | 48.44 | 121000.0 | 20960.87 | -0.01 | -200.0 | 0 | 0.45 | -90.0 | -75.14 | 0.25 | 19.05 | 316.67 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 33.84 | 85.19 | 2.58 | -2.64 | 148.08 | 2.06 | -4.19 | 96.19 | 0.09 | 12.5 | 50.0 | 0.01 | 0.0 | 0 | 32.87 | -84.47 | -80.59 |
| 25Q4 (7) | 4.74 | 88.84 | 173.99 | -0.24 | 47.83 | -9.09 | 0.04 | 180.0 | 300.0 | 0.01 | 0 | 200.0 | 4.5 | 119.51 | 198.01 | 0.21 | -52.27 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | -64.93 | -53.97 | 2.65 | 35.2 | 136.61 | 2.15 | 43.33 | 90.27 | 0.08 | -11.11 | 60.0 | 0.01 | 0 | 0 | 211.61 | 34.05 | 44.33 |
| 25Q3 (6) | 2.51 | 434.04 | 1355.0 | -0.46 | -206.67 | -253.85 | -0.05 | -25.0 | -150.0 | 0 | 100.0 | 0 | 2.05 | 540.62 | 721.21 | 0.44 | 238.46 | 340.0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 161.78 | 77.56 | 1.96 | 51.94 | 161.33 | 1.5 | 33.93 | 102.7 | 0.09 | 12.5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 157.86 | 303.05 | 723.55 |
| 25Q2 (5) | 0.47 | -75.0 | 147.47 | -0.15 | -114.29 | -114.29 | -0.04 | -117.39 | -104.26 | -0.01 | 0 | 0 | 0.32 | -82.32 | 130.19 | 0.13 | 116.67 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 50.72 | -31.08 | 1.29 | 24.04 | 400.0 | 1.12 | 6.67 | 387.18 | 0.08 | 33.33 | 0.0 | 0 | 0 | -100.0 | 39.17 | -76.88 | 0 |
| 25Q1 (4) | 1.88 | 8.67 | 0.0 | -0.07 | 68.18 | 0.0 | 0.23 | 1250.0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 1.81 | 19.87 | 0.0 | 0.06 | -71.43 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.97 | -66.73 | 0.0 | 1.04 | -7.14 | 0.0 | 1.05 | -7.08 | 0.0 | 0.06 | 20.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 169.37 | 15.52 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.73 | 965.0 | 0.0 | -0.22 | -69.23 | 0.0 | -0.02 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | 0 | 0.0 | 1.51 | 557.58 | 0.0 | 0.21 | 110.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5.93 | 35.25 | 0.0 | 1.12 | 49.33 | 0.0 | 1.13 | 52.7 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 146.61 | 679.11 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.2 | 79.8 | 0.0 | -0.13 | -85.71 | 0.0 | -0.02 | -102.13 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.33 | 68.87 | 0.0 | 0.1 | 66.67 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.39 | 1.61 | 0.0 | 0.75 | 274.42 | 0.0 | 0.74 | 289.74 | 0.0 | 0.05 | -37.5 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | -25.32 | 0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.99 | 0.0 | 0.0 | -0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.94 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1.06 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.32 | 0.0 | 0.0 | -0.43 | 0.0 | 0.0 | -0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。