單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 112 | -6 | -9 | -8.47% | -0.1 | -9.27% | -9.64% | 1.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03 | 110 | -11 | -12 | -11.66% | -0.13 | -10.0% | -14.18% | -0.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-12 | 111 | -4 | -10 | -9.72% | -0.11 | -18.36% | -21.65% | -4.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-09 | 116 | -3 | -2 | -2.2% | -0.03 | -24.94% | N/A | -5.57% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-06 | 123 | 9 | 7 | 5.67% | 0.07 | N/A | N/A | 1.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-03 | 122 | 0 | -6 | -5.32% | -0.07 | N/A | N/A | -10.1% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-12 | 136 | 13 | 5 | 4.14% | 0.05 | N/A | N/A | -12.6% | N/A | N/A | -76.26% | N/A | -73.24% |
2023-09 | 155 | 32 | 24 | 15.47% | 0.23 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。