| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1 | -1 | -1 | -112.54% | -0.17 | -23.6% | -5.93% | -29.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-12 | 2 | -5 | -4 | -199.92% | -0.46 | 11.75% | 79.0% | -7.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-09 | 2 | -3 | 0 | 30.2% | 0.1 | 146.26% | 109.79% | -19.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-06 | 2 | -1 | -1 | -45.78% | -0.41 | 73.32% | N/A | 45.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-03 | 2 | -1 | -1 | -56.21% | -0.37 | N/A | N/A | 3.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-12 | 1 | -1 | 0 | -12.67% | -0.12 | N/A | N/A | 104.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | 0 | -1 | -2 | -225.64% | -31.0 | N/A | N/A | -43.66% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-06 | 1 | -1 | -1 | -85.72% | -0.21 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。