單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 56.68% | 13.99% | 20.84% |
2025-03 | 56.0% | 12.6% | 6.01% |
2024-12 | 53.74% | 7.49% | -0.19% |
2024-09 | 55.81% | 11.25% | 4.39% |
2024-06 | 55.81% | 11.25% | 4.39% |
2024-03 | 55.5% | 10.71% | 3.62% |
2023-12 | 53.86% | 8.23% | 1.52% |
2023-09 | 53.12% | 3.43% | -4.54% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 55.32% | 9.46% | 2.08% | 1.48% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。