過去4年漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 收盤價 | 本益比 | 平均本益比 | 預估本益比 | 可能漲跌幅 | 合理價格 | 一年後目標價 | 報酬率 | 預估今年成長率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.4% | -18.67% | 89.58 (09-11) | 173.21 | 28.52 | 10.21 | 40.0% | 148.45 | 161.81 | 80.63% | 26.73~32.68% |
- 合理價格: 從 "一年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅: "合理價格" 和 "收盤價" 的差距
- 報酬率: 一年後可能的報酬率
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 138.39 | 98.05 | N/A | N/A | N/A |
2022 | 141.19 | 81.29 | 17.34 | 8.14 | 4.69 |
2021 | 106.47 | 74.42 | 15.58 | 6.83 | 4.78 |
2020 | 84.9 | 28.99 | 2.56 | 33.16 | 11.32 |
2019 | 81.04 | 55.82 | 3.25 | 24.94 | 17.18 |
2018 | 124.3 | 59.78 | 7.62 | 16.31 | 7.85 |
- 今年的 EPS 為預估值
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
WLK | -18.67% | 1.86% | 19.31% | 15.9% | 24.53% |
QQQ | 14.77% | 32.69% | 32.92% | -25.8% | 32.6% |
SPY | 13.16% | 34.09% | 13.25% | -10.11% | 28.06% |
DIA | 9.97% | 27.21% | 5.91% | 1.54% | 18.1% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。