| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 238 | 7 | 11 | 4.95% | 0.21 | 19.42% | 20.2% | 6.24% | N/A | N/A | 320.0% | N/A | 299.19% |
| 2025-09 | 224 | -3 | 2 | 1.24% | 0.05 | 20.99% | 21.1% | 4.46% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-06 | 215 | -22 | -19 | -9.02% | -0.35 | 21.22% | 19.3% | 4.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-03 | 206 | -24 | -21 | -10.36% | -0.38 | 17.38% | N/A | 3.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-12 | 199 | -13 | -8 | -4.41% | -0.16 | N/A | N/A | 7.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 185 | -21 | -16 | -9.15% | -0.31 | N/A | N/A | 4.66% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | 177 | -23 | -17 | -9.89% | -0.32 | N/A | N/A | 0.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | 175 | -18 | -11 | -6.65% | -0.21 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。