| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 24 | 10 | -2 | -9.98% | -14.55 | -1.37% | -5.02% | -4.69% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-12 | 25 | 10 | 0 | -3.25% | -24.03 | -8.67% | -6.29% | 5.79% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-09 | 23 | 5 | 11 | 48.39% | 14.94 | -3.92% | 58.91% | -59.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-06 | 58 | 31 | -5 | -9.38% | -850.5 | 121.73% | N/A | 139.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-03 | 24 | 15 | 3 | 14.52% | -7328.34 | N/A | N/A | -11.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | -89.32% |
| 2024-12 | 27 | 6 | 37 | 135.93% | 308048.0 | N/A | N/A | 11.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 24 | 16 | -33 | -134.4% | -463312.0 | N/A | N/A | -5.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | 26 | 11 | -5 | -19.21% | -58119.4 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。