| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 25.86% | -15.74% | -18.74% |
| 2025-12 | 18.45% | -79.91% | -78.88% |
| 2025-09 | 15.53% | -21.04% | -21.12% |
| 2025-06 | 25.0% | -2.94% | -2.81% |
| 2025-03 | 32.76% | 4.39% | 4.59% |
| 2024-12 | 28.04% | -4.63% | -2.99% |
| 2024-09 | 25.4% | -7.52% | -7.59% |
| 2024-06 | 33.55% | 7.74% | 8.15% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 55.84% | 37.51% | 37.06% | 38.49% |
| 2020-12 | 37.21% | 18.77% | 17.81% | 24.6% |
| 2019-12 | 25.12% | -3.26% | -4.49% | -6.06% |
| 2018-12 | 40.88% | 17.52% | 17.52% | 27.97% |
| 2017-12 | 39.15% | 16.95% | 16.48% | 21.86% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。