| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 81.42% | 0.49% | -0.73% |
| 2025-12 | 83.64% | -4.85% | -6.04% |
| 2025-09 | 83.21% | -1.69% | -2.84% |
| 2025-06 | 83.71% | 8.81% | 7.85% |
| 2025-03 | 82.71% | -0.82% | -1.88% |
| 2024-12 | 83.88% | 1.77% | 1.66% |
| 2024-09 | 83.04% | 2.36% | 1.15% |
| 2024-06 | 82.39% | 2.58% | 1.59% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 83.32% | 0.39% | -0.7% | -1.06% |
| 2024-12 | 82.79% | 2.18% | 1.4% | 2.35% |
| 2023-12 | 81.68% | 5.37% | 4.5% | 7.35% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。