單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2023-12 | 71.05% | 69.68% | 101.75% |
2023-06 | 71.87% | 71.44% | 94.51% |
2022-12 | 74.84% | 73.43% | -1.05% |
2022-06 | 79.7% | 79.14% | -353.92% |
2021-12 | N/A | N/A | N/A |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2023-12 | 71.05% | 69.68% | 101.75% |
2023-06 | 71.87% | 71.44% | 94.51% |
2022-12 | 74.84% | 73.43% | -1.05% |
2022-06 | 79.7% | 79.14% | -353.92% |
2021-12 | N/A | N/A | N/A |
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。