| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 3 | -1 | -1 | -53.73% | -0.43 | 813.21% | 3564.4% | 6.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-12 | 2 | -1 | -1 | -43.62% | -0.61 | 6315.6% | 4095.26% | 135.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-09 | 1 | -2 | -2 | -166.12% | -1.31 | 1874.93% | 1175.14% | 29.1% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-06 | 0 | -2 | -2 | -285.95% | -2.4 | 475.35% | N/A | 182.62% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-03 | 0 | -3 | -3 | -981.34% | -3.55 | N/A | N/A | 645.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | 0 | -4 | -4 | -9256.52% | -19.5 | N/A | N/A | -27.43% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | 0 | -6 | -6 | -10310.9% | -1.11 | N/A | N/A | -62.39% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-09 | 0 | -5 | -4 | -2417.65% | -0.86 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。