| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09 | 1057.43% | 463.01% | 412.56% |
| 2023-06 | N/A | N/A | N/A |
| 2023-03 | N/A | N/A | N/A |
| 2022-12 | 100.0% | 54.4% | 52.46% |
| 2022-09 | N/A | N/A | N/A |
| 2022-06 | 100.0% | 49.16% | 48.18% |
| 2022-03 | 100.0% | 42.93% | 41.63% |
| 2021-12 | 100.0% | 43.2% | 41.54% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09 | 100.0% | 46.95% | 45.6% | 11.97% |
| 2021-09 | 100.0% | 45.06% | 40.27% | 10.06% |
| 2020-09 | 100.0% | 45.54% | 39.96% | 8.61% |
| 2019-09 | 100.0% | 49.86% | 48.21% | 10.34% |
| 2018-09 | 100.0% | 51.55% | 49.31% | 10.21% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。