單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 75 | 2 | 0 | 0.33% | 0.02 | -2.86% | -6.94% | 4.51% | -94.53% | N/A | N/A | -94.45% | N/A |
2025-03 | 71 | 0 | 0 | -1.31% | -0.07 | -11.01% | -15.06% | -0.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-12 | 72 | 0 | 0 | 1.06% | 0.06 | -19.1% | -15.31% | -4.54% | -81.29% | N/A | N/A | -77.54% | N/A |
2024-09 | 75 | 3 | -1 | -1.78% | -0.1 | -11.53% | N/A | -1.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-06 | 77 | 5 | 4 | 5.95% | 0.34 | N/A | N/A | -4.27% | N/A | N/A | -22.73% | N/A | -18.38% |
2024-03 | 80 | 6 | 5 | 7.29% | 0.44 | N/A | N/A | -9.77% | N/A | N/A | 41.94% | N/A | 54.45% |
2023-12 | 89 | 12 | 4 | 4.72% | 0.31 | N/A | N/A | 4.39% | N/A | N/A | -32.61% | N/A | -35.52% |
2023-09 | 85 | 9 | 6 | 7.32% | 0.46 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。