| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 640 | 23 | 17 | 2.79% | 1.21 | 6.92% | 5.79% | 9.94% | 6.14% | 0.16% | 49.38% | -1.06% | 35.44% |
| 2025-10 | 582 | 15 | 12 | 2.06% | 0.81 | 4.67% | 4.18% | -2.78% | -5.81% | -2.69% | -25.24% | -10.43% | -20.46% |
| 2025-07 | 599 | 20 | 15 | 2.59% | 1.08 | 3.69% | 3.41% | 6.32% | 0.43% | 12.71% | 44.47% | -3.0% | 30.81% |
| 2025-04 | 563 | 13 | 11 | 1.98% | 0.75 | 3.13% | N/A | -5.91% | 25.0% | N/A | -34.21% | 20.73% | -29.79% |
| 2025-01 | 599 | 22 | 16 | 2.82% | 1.14 | N/A | N/A | 7.62% | N/A | N/A | 32.56% | N/A | 22.61% |
| 2024-10 | 556 | 15 | 12 | 2.3% | 0.86 | N/A | N/A | -3.69% | N/A | N/A | -20.29% | N/A | -13.86% |
| 2024-07 | 577 | 19 | 15 | 2.67% | 1.08 | N/A | N/A | 5.74% | N/A | N/A | 79.82% | N/A | 62.8% |
| 2024-04 | 546 | 10 | 8 | 1.64% | 0.6 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。