| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 87.43% | 25.48% | 15.24% |
| 2025-12 | 86.34% | 27.41% | 4.78% |
| 2025-09 | 88.07% | 5.29% | -7.44% |
| 2025-06 | 90.43% | 75.44% | 62.74% |
| 2025-03 | 87.43% | 23.29% | 12.67% |
| 2024-12 | 86.87% | 23.05% | 14.83% |
| 2024-09 | 86.11% | 38.67% | 28.35% |
| 2024-06 | 88.22% | 27.07% | 13.83% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 75.86% | 19.83% | 11.66% | 115.02% |
| 2020-12 | 76.32% | 7.96% | 0.33% | -214.11% |
| 2019-12 | 77.06% | 22.78% | 13.33% | 50.65% |
| 2018-12 | 76.71% | 5.79% | -2.73% | 15.86% |
| 2017-12 | 77.42% | 13.54% | 3.46% | -11.66% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。