| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 33.4% | 25.89% | 26.46% |
| 2025-12 | 38.71% | -10.03% | -19.42% |
| 2025-09 | 36.37% | 28.37% | 25.09% |
| 2025-06 | 30.89% | 22.05% | 24.07% |
| 2025-03 | 32.9% | 22.96% | 25.45% |
| 2024-12 | 38.11% | 7.67% | -9.79% |
| 2024-09 | 34.26% | 32.49% | 28.58% |
| 2024-06 | 35.95% | 40.52% | 27.74% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 60.05% | 48.15% | 54.22% | 63.01% |
| 2020-12 | 52.73% | 24.97% | 13.39% | 14.38% |
| 2019-12 | 43.6% | 1.51% | -7.54% | -4.13% |
| 2018-12 | 39.62% | 32.1% | 18.68% | 15.06% |
| 2017-12 | 38.03% | 31.82% | 22.93% | 12.26% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。