| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2023-06 | N/A | N/A | N/A |
| 2022-12 | N/A | N/A | N/A |
| 2022-09 | N/A | N/A | N/A |
| 2022-06 | 100.0% | 67.66% | -327.21% |
| 2022-03 | 100.0% | 67.66% | -327.21% |
| 2021-12 | 100.0% | 70.05% | 414.14% |
| 2021-09 | 100.0% | 70.05% | 414.14% |
| 2021-06 | 100.0% | 67.58% | 568.45% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 100.0% | 68.92% | 484.71% | 19.29% |
| 2020-12 | 100.0% | 68.34% | -123.27% | -5.08% |
| 2019-12 | 100.0% | 71.01% | 615.57% | 24.72% |
| 2018-12 | 100.0% | 70.0% | -130.48% | -6.56% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。